Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesEntwicklungskapazität · Spanien
A dynamic acquisition system shared by a group of Spanish universities and research centres to accredit suppliers of software development services and technology governance consulting. It has 16 categories of professional profiles, including project lead, analyst-programmer, programmer, mobile developer, software architect, DevOps engineer and UX designer. Stated duration: 3 years.
Zusammenfassung von DevHero auf Grundlage der Quelle; maßgeblich ist die offizielle Bekanntmachung bzw. der Originalbeitrag.
Öffentliche Ausschreibung: Sie reichen Ihr Angebot vor Fristende auf der Vergabeplattform des Auftraggebers ein. Der Wert ist die eigene Schätzung des Auftraggebers; bei Rahmenverträgen sind es Obergrenzen.
Ist das Ihr Projekt oder Ihre Bekanntmachung? Auf Anfrage korrigieren oder entfernen wir sie. Schreiben Sie uns
Projektdetails
- Art
- Öffentliche Ausschreibung
- Typ
- Entwicklungskapazität
- Budget
- 17.280.000 €–82.944.000 € (≈ 19,1 Mio. $–91,9 Mio. $) · Obergrenze des Rahmenvertrags (alle Anbieter, gesamte Laufzeit) · ohne MwSt.
- Genannte Technologien
- —
- Stack
- Sonstige Software
- Branche
- Bildung
- Land
- Spanien
- Laufzeit
- 3 years
- Lose
- 16
- Rahmenvertrag / DBS
- Ja – mehrere Anbieter können zugelassen werden
- Veröffentlicht
- 4. März 2024
- Frist
- 28. März 2027 · noch 135 Tage
- Quellplattform
- Plataforma de Contratación del Sector Público (ES)
- Geprüft
- Am 13. Nov. 2026 aus der offiziellen Open-Data-Quelle ausgelesen
- Quellsprache
- Spanisch
- Status
- Offen
- Auftraggeber
- ████████████
- Offizielle Quelle
- ████████████████
- Referenz
- ██████
- Zitat aus der Quelle
- ██████████
Credits werden einmal pro Projekt verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Weitere Projekte: Entwicklungskapazität
| ID | Projekt | Budget | Satz | Tech | Frist | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Madrid, Spanien | 1,1 Mrd. €≈ 1,2 Mrd. $ | — | Sonstige Software | 1. Feb. 2029 | Offen |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Spanien | 14,8 Mio. €–59,0 Mio. €≈ 16,3 Mio. $–65,4 Mio. $ | — | Sonstige Software | 17. Feb. 2027 | Offen |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Donostia / San Sebastián, Spanien | 59,0 Mio. €≈ 65,4 Mio. $ | — | Sonstige Software | 17. Feb. 2027 | Offen |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Coslada, Spanien | 22,6 Mio. €–30,1 Mio. €≈ 25,0 Mio. $–33,3 Mio. $ | — | Sonstige Software | 22. Juni 2029 | Offen |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Pamplona, Spanien | 16,7 Mio. €≈ 18,5 Mio. $ | — | Sonstige Software | 20. Juni 2030 | Offen |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Madrid, Spanien | 8,3 Mio. €≈ 9,2 Mio. $ | — | Sonstige Software | 9. Dez. 2026 | Offen |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Öffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Spanien | 7,5 Mio. €≈ 8,3 Mio. $ | — | Sonstige Software | 26. Nov. 2026 | Offen |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Sarriguren, Spanien | 7,5 Mio. €≈ 8,3 Mio. $ | — | Webprojekt, Stack nicht genannt | 4. Dez. 2026 | Offen |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Madrid, Spanien | 5,0 Mio. €≈ 5,5 Mio. $ | — | Sonstige Software | 1. Okt. 2029 | Offen |
| DH-0054 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development and maintenance services in eight lotsÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Madrid, Spanien | 4,0 Mio. €≈ 4,4 Mio. $ | — | Sonstige Software | 27. Nov. 2027 | Offen |
Drei Schritte zu Ihrem nächsten Projekt.
Kein Abonnement. Sie zahlen nur für die Details, die Sie öffnen.
Nach Geld filtern
Legen Sie ein Mindestbudget oder einen Mindeststundensatz fest und wählen Sie Stack und Region. Globus und Liste aktualisieren sich dabei laufend.
Details freischalten
Mit Credits sehen Sie den Auftraggeber, den Link zur offiziellen Bekanntmachung bzw. zum Originalbeitrag, die Referenz und das wichtigste Zitat.
Vor Fristende bieten
Senden Sie Ihr Angebot auf der Originalplattform. Benachrichtigungen sagen Ihnen, wann neue Projekte passen.
Ihre Konkurrenz bietet gerade. Sie auch?
Öffnen Sie den Globus, setzen Sie Ihr Mindestbudget und holen Sie sich die Projekte, die sich lohnen.