Contract full-stack software engineer for a Canadian fintech's consumer finance platformsEntwicklungskapazität · Mexiko
A Canadian fintech seeks a contract Software Engineer II able to work independently across the full stack and own features from ideation to deployment, while keeping the systems reliable. Its platforms let customers apply for and manage credit-building, lending and mortgage products online, by text or by phone.
Zusammenfassung von DevHero auf Grundlage der Quelle; maßgeblich ist die offizielle Bekanntmachung bzw. der Originalbeitrag.
Contract-Einsatz: Der Auftraggeber beauftragt eine Person oder ein Team für einen Zeitraum zum angegebenen Satz. Monats- oder Jahreswerte werden zum Vergleich in einen Stundenwert umgerechnet.
Ist das Ihr Projekt oder Ihre Bekanntmachung? Auf Anfrage korrigieren oder entfernen wir sie. Schreiben Sie uns
Projektdetails
- Art
- Contract-Einsatz
- Typ
- Entwicklungskapazität
- Satz
- 612.000 MX$–857.000 MX$/Jahr (≈ 15,74 $–22,04 $/Std.)
- Genannte Technologien
- —
- Stack
- JavaScript / TypeScript genannt
- Branche
- Finanzen & Versicherungen
- Land
- Mexiko
- Veröffentlicht
- 23. Oktober 2026
- Frist
- Keine Frist angegeben
- Quellplattform
- Himalayas
- Geprüft
- Am 13. Nov. 2026 aus der offiziellen Open-Data-Quelle ausgelesen
- Quellsprache
- Englisch
- Status
- Keine Frist
- Auftraggeber
- ████████████
- Offizielle Quelle
- ████████████████
- Referenz
- ██████
- Zitat aus der Quelle
- ██████████
Credits werden einmal pro Projekt verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Weitere Projekte: Entwicklungskapazität
| ID | Projekt | Budget | Satz | Tech | Frist | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0683 | Senior full-stack developer (Python, TypeScript, JavaScript) for a 3-month remote projectContract-Einsatz Entwicklungskapazität · Mexiko | — | 35.000 MX$–40.000 MX$/Monat≈ 11,70 $–13,38 $/Std. | Python, TypeScript, JavaScript | — | Keine Frist |
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Madrid, Spanien | 1,1 Mrd. €≈ 1,2 Mrd. $ | — | Sonstige Software | 1. Feb. 2029 | Offen |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Den Haag, Niederlande | 1,1 Mrd. €≈ 1,2 Mrd. $ | — | Sonstige Software | 30. Nov. 2026 | Offen |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Den Haag, Niederlande | 1,1 Mrd. €≈ 1,2 Mrd. $ | — | Webprojekt, Stack nicht genannt | 7. Jan. 2027 | Offen |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Öffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Brussels, Belgien | 700,0 Mio. €≈ 775,7 Mio. $ | — | SAP | 30. Nov. 2026 | Offen |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Schweden | 5,0 Mrd. SEK≈ 500,8 Mio. $ | — | Sonstige Software | 16. Aug. 2056 | Offen |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Oslo, Norwegen | 4,0 Mrd. NOK≈ 419,6 Mio. $ | — | Sonstige Software | — | Geplant |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Helsinki, Finnland | 160,0 Mio. €≈ 177,3 Mio. $ | — | Sonstige Software | — | Geplant |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · Oslo, Norwegen | 1,4 Mrd. NOK≈ 147,9 Mio. $ | — | Webprojekt, Stack nicht genannt | 14. Dez. 2026 | Offen |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeÖffentliche Ausschreibung Entwicklungskapazität · München, Deutschland | 86,5 Mio. €≈ 95,8 Mio. $ | — | Sonstige Software | 16. Nov. 2026 | Endet binnen 7 Tagen |
Drei Schritte zu Ihrem nächsten Projekt.
Kein Abonnement. Sie zahlen nur für die Details, die Sie öffnen.
Nach Geld filtern
Legen Sie ein Mindestbudget oder einen Mindeststundensatz fest und wählen Sie Stack und Region. Globus und Liste aktualisieren sich dabei laufend.
Details freischalten
Mit Credits sehen Sie den Auftraggeber, den Link zur offiziellen Bekanntmachung bzw. zum Originalbeitrag, die Referenz und das wichtigste Zitat.
Vor Fristende bieten
Senden Sie Ihr Angebot auf der Originalplattform. Benachrichtigungen sagen Ihnen, wann neue Projekte passen.
Ihre Konkurrenz bietet gerade. Sie auch?
Öffnen Sie den Globus, setzen Sie Ihr Mindestbudget und holen Sie sich die Projekte, die sich lohnen.