Azure integration engineer (C#, Functions, API Management) on a 12-month fixed-term contractAPI و یکپارچهسازی · بریتانیا
An agricultural data service provider seeks an Azure integration engineer on a 12-month fixed-term contract to support and improve Azure integration platforms and CI/CD pipelines, manage Azure AD B2C identity flows and API Management, and develop and troubleshoot cloud solutions in C#, Azure Functions and Web Apps.
خلاصهای که DevHero از روی منبع نوشته است؛ آگهی یا پست رسمی معتبر است.
نقش قراردادی: کارفرما یک فرد یا تیم را برای مدتی با نرخ مشخصشده به کار میگیرد. ارقام ماهانه یا سالانه برای مقایسه به معادل ساعتی تبدیل میشوند.
این پروژه یا آگهی شماست؟ به درخواست شما آن را اصلاح یا حذف میکنیم. به ما بنویسید
جزئیات پروژه
- نوع
- نقش قراردادی
- دسته
- API و یکپارچهسازی
- نرخ
- £ 50,000–£ 55,000/سال (≈ $ 31.86–$ 35.05/ساعت)
- فناوریهای ذکرشده
- Azure, C#, Azure Functions, Azure API Management, Azure AD B2C
- پشته فناوری
- نرمافزار دیگر
- حوزه
- محیط زیست و کشاورزی
- کشور
- بریتانیا
- مدت
- 12 months
- تاریخ انتشار
- 5 مهر 1405
- مهلت
- مهلتی ذکر نشده
- پلتفرم منبع
- Himalayas
- بررسیشده
- خواندهشده از منبع رسمی دادههای باز در 22 آبان 1405
- زبان منبع
- انگلیسی
- وضعیت
- بدون مهلت
- کارفرما
- ████████████
- منبع رسمی
- ████████████████
- شماره مرجع
- ██████
- نقلقول از منبع
- ██████████
اعتبار برای هر پروژه یک بار مصرف میشود؛ جزئیات قفلگشاییشده در حساب کاربری شما میمانند.
پروژههای بیشتر: API و یکپارچهسازی
| شناسه | پروژه | بودجه | نرخ | فناوری | مهلت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0439 | Client compliance dashboard with an API connector to a facilities-management (CAFM) systemپروژه فریلنس API و یکپارچهسازی · بریتانیا | £ 1,500≈ $ 1,988 | — | JobLogic | 22 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-1180 | Management and further development of an Azure integration platform and upcoming data platformمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · سوئد | SEK 23.0 میلیون≈ $ 2.3 میلیون | — | Azure | 20 آذر 1405 | باز |
| DH-0892 | MuleSoft platform set-up, integration flows and ongoing maintenance for an Italian holding companyمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · Lecco, ایتالیا | € 1.4 میلیون≈ $ 1.6 میلیون | — | MuleSoft | 12 آذر 1405 | باز |
| DH-0732 | Integration and configuration of a delivery-route optimisation tool, with technical maintenanceمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · Coslada, اسپانیا | € 800 هزار≈ $ 886 هزار | — | نرمافزار دیگر | 5 آذر 1405 | باز |
| DH-0477 | Extension of an existing identity and access management platform with further system connections and featuresمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · Bratislava - mestská časť Karlova Ves, اسلواکی | € 546 هزار≈ $ 605 هزار | — | midPoint | 26 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-1172 | Evolution, integration and interoperability of public health surveillance information systemsمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · اسپانیا | € 328 هزار≈ $ 363 هزار | — | نرمافزار دیگر | 23 آذر 1405 | باز |
| DH-0074 | Application integration between a Salesforce CRM and an ERP platform, subject of an exclusivity checkمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · Nuoro (Nu), ایتالیا | € 270 هزار≈ $ 299 هزار | — | Salesforce | — | برنامهریزیشده |
| DH-0779 | Integration of existing systems with a national government service bus via new web servicesمناقصه عمومی API و یکپارچهسازی · Grad Zagreb, کرواسی | € 200 هزار≈ $ 222 هزار | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-0826 | Payment gateway integrations and bulk-payout solution for Easypaisa and JazzCash walletsپروژه فریلنس API و یکپارچهسازی · امارات متحدهٔ عربی | $ 2,000 | — | Easypaisa, JazzCash | 6 آذر 1405 | باز |
| DH-0676 | Shopify automation giving a unique one-time discount code for following a TikTok accountپروژه فریلنس API و یکپارچهسازی · فرانسه | € 40≈ $ 44.32 | — | Shopify | 2 آذر 1405 | باز |
پروژههای بیشتر با Azure, C#, Azure Functions
| شناسه | پروژه | بودجه | نرخ | فناوری | مهلت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1127 | Design, development and maintenance of paperless digital services in ASP.NET / C#مناقصه عمومی برنامههای وب · فرانسه | € 2.4 میلیون≈ $ 2.7 میلیون | — | .NET, C# | 20 آذر 1405 | باز |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendنقش قراردادی پلتفرمها و SaaS · ایالات متحده | — | $ 90,000–$ 100,000/سال≈ $ 43.27–$ 48.08/ساعت | .NET, C#, Azure | — | بدون مهلت |
| DH-0936 | Senior R/Shiny developer building client web applications with JavaScriptنقش قراردادی برنامههای وب · محل ذکر نشده | — | PLN 25,200/ماه≈ $ 39.59/ساعت | R, Shiny, JavaScript | — | بدون مهلت |
| DH-0941 | Azure Databricks data engineer for a 3-month ETL automation projectنقش قراردادی داده و هوش مصنوعی · محل ذکر نشده | — | $ 1,800/ماه≈ $ 11.25/ساعت | Azure, Databricks, Azure Data Factory | — | بدون مهلت |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractنقش قراردادی ظرفیت توسعه · هند | — | ₹ 1,000,000–₹ 1,800,000/سال≈ $ 5.11–$ 9.20/ساعت | .NET Core, React, Azure | — | بدون مهلت |
| DH-0640 | .NET microservices web developer for a freelance remote roleنقش قراردادی برنامههای وب · فیلیپین | — | PHP 70,000–PHP 90,000/سال≈ $ 0.53–$ 0.68/ساعت | .NET, C#, ASP.NET MVC | — | بدون مهلت |
سه گام تا پروژه بعدی شما.
بدون اشتراک. فقط بابت جزئیاتی که باز میکنید پرداخت میکنید.
بر اساس پول فیلتر کنید
حداقل بودجه یا نرخ ساعتی را تعیین کنید، پشته فناوری و منطقه را انتخاب کنید. کره زمین و فهرست همزمان بهروز میشوند.
جزئیات را باز کنید
اعتبار، کارفرما، پیوند آگهی یا پست رسمی، شماره مرجع آن و نقلقول کلیدی را آشکار میکند.
پیش از مهلت پیشنهاد بدهید
پیشنهاد خود را در پلتفرم اصلی ارسال کنید. وقتی پروژههای جدید مطابق باشند، اعلانها به شما خبر میدهند.
رقبای شما همین الان پیشنهاد میدهند. شما چطور؟
کره زمین را باز کنید، حداقل بودجهتان را تعیین کنید و پروژههایی را که میارزند بقاپید.