Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformप्लेटफ़ॉर्म और SaaS · रिमोट
A recruitment agency seeks a remote senior full-stack engineer for a client's Web3 gamified rewards platform where users stake tokens to earn rewards. Work includes front-end and back-end systems with Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS, PostgreSQL and Redis, blockchain integration (Viem, Web3.js or Ethers.js), weekly sprints and Cloudflare deployments, taking over from an external agency.
यह सारांश DevHero ने स्रोत से तैयार किया है; आधिकारिक सूचना या पोस्ट ही मान्य है।
कॉन्ट्रैक्ट भूमिका: क्लाइंट किसी व्यक्ति या टीम को एक अवधि के लिए बताई गई दर पर नियुक्त करता है। तुलना के लिए मासिक या वार्षिक आँकड़ों को प्रति घंटा के समतुल्य में बदला जाता है।
क्या यह आपका प्रोजेक्ट या सूचना है? अनुरोध पर हम इसे सुधार देते हैं या हटा देते हैं। हमें लिखें
प्रोजेक्ट विवरण
- श्रेणी
- कॉन्ट्रैक्ट भूमिका
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म और SaaS
- दर
- $7,000–$8,000/माह (≈ $43.75–$50/घंटा)
- बताई गई तकनीकें
- Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS, PostgreSQL, Redis, Viem, Web3.js, Ethers.js
- स्टैक
- JavaScript / TypeScript का उल्लेख
- सेक्टर
- प्रौद्योगिकी
- देश
- स्थान नहीं बताया गया
- काम का तरीक़ा
- रिमोट
- प्रकाशित
- 1 नवंबर 2026
- अंतिम तारीख़
- कोई अंतिम तारीख़ नहीं बताई गई
- स्रोत प्लेटफ़ॉर्म
- Himalayas
- जाँचा गया
- 13 नव॰ 2026 को आधिकारिक ओपन-डेटा स्रोत से पढ़ा गया
- स्रोत की भाषा
- अंग्रेज़ी
- स्थिति
- कोई अंतिम तारीख़ नहीं
- क्लाइंट
- ████████████
- आधिकारिक स्रोत
- ████████████████
- संदर्भ
- ██████
- स्रोत से उद्धरण
- ██████████
क्रेडिट हर प्रोजेक्ट के लिए एक ही बार लगते हैं; अनलॉक किए गए विवरण आपके खाते में बने रहते हैं।
और प्लेटफ़ॉर्म और SaaS प्रोजेक्ट
| ID | प्रोजेक्ट | बजट | दर | तकनीक | अंतिम तारीख़ | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcareसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Strassen, लग्ज़मबर्ग | €3.4 क॰≈ $3.7 क॰ | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 27 नव॰ 2026 | खुला |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Floriana, माल्टा | €1.6 क॰≈ $1.7 क॰ | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 9 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Bayreuth, जर्मनी | €72.0 लाख≈ $79.8 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 13 नव॰ 2026 | 7 दिनों में बंद |
| DH-0971 | Design, development and operation of a digital platform within a national FinTech ecosystem programmeसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Αθηνα, यूनान | €62.0 लाख≈ $68.7 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 4 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0985 | Implementation of a centralised platformसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · लातविया | €60.0 लाख≈ $66.5 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 4 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0806 | Reimplementation of a national public-sector information platform with document drafting and reportingसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Αθήνα, यूनान | €49.9 लाख≈ $55.3 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 7 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0450 | Build, operation and evolution of a new digital ecosystem for regional tourismसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Genova, इटली | €30.1 लाख≈ $33.3 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 30 नव॰ 2026 | खुला |
| DH-1009 | Design, integration, customisation and maintenance of an airport operations plan platform for two airportsसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · Segrate (Milano), इटली | €28.8 लाख≈ $31.9 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 3 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0704 | Development of a national digital veterinary prescription solutionसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · København S, डेनमार्क | DKK 2.0 क॰≈ $29.1 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 2 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0838 | Evolution, development and support of a smart and sustainable tourism platform for a provincial councilसार्वजनिक निविदा प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · स्पेन | €15.8 लाख≈ $17.5 लाख | — | वेब प्रोजेक्ट, स्टैक का नाम नहीं | 17 नव॰ 2026 | 7 दिनों में बंद |
Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS वाले और प्रोजेक्ट
| ID | प्रोजेक्ट | बजट | दर | तकनीक | अंतिम तारीख़ | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0769 | Framework agreements for application development and maintenance, mainly web and mobile appsसार्वजनिक निविदा डेवलपमेंट क्षमता · München, जर्मनी | €93.8 लाख≈ $1.0 क॰ | — | Java, Apache Wicket, Spring | 23 नव॰ 2026 | खुला |
| DH-1096 | Build and maintenance of intranet and internal business portals in Drupalसार्वजनिक निविदा पोर्टल और इंट्रानेट · Toulouse cedex 4, फ़्रांस | €15.0 लाख≈ $16.6 लाख | — | Drupal, PostgreSQL | 8 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-1153 | Framework for agile development of a PHP/Symfony and Vue/Nuxt platform landscapeसार्वजनिक निविदा डेवलपमेंट क्षमता · Erkrath, जर्मनी | €4 लाख≈ $5 लाख | — | PHP, Symfony, API Platform | 7 दिस॰ 2026 | खुला |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerफ़्रीलांस प्रोजेक्ट प्लेटफ़ॉर्म और SaaS · यूनाइटेड किंगडम | £280≈ $371 | — | Laravel, Node.js, React | 14 नव॰ 2026 | 7 दिनों में बंद |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsफ़्रीलांस प्रोजेक्ट वेबसाइट · ऑस्ट्रेलिया | £275≈ $365 | — | Next.js, TypeScript, React | 18 नव॰ 2026 | 7 दिनों में बंद |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemफ़्रीलांस प्रोजेक्ट रखरखाव और आगे का विकास · संयुक्त अरब अमीरात | $200 | — | React, Node.js, Express.js | 13 नव॰ 2026 | 7 दिनों में बंद |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsकॉन्ट्रैक्ट भूमिका डेवलपमेंट क्षमता · यूनाइटेड किंगडम | — | £30–£50/घंटा≈ $39.77–$66.28/घंटा | TypeScript, JavaScript, Python | — | कोई अंतिम तारीख़ नहीं |
| DH-0939 | Senior data engineer (12-month contract) for workforce-forecasting pipelines and a Databricks migrationकॉन्ट्रैक्ट भूमिका डेटा और AI · कनाडा | — | CA$1,25,000–CA$1,65,000/वर्ष≈ $42.18–$55.67/घंटा | Databricks, PostgreSQL, Redshift | — | कोई अंतिम तारीख़ नहीं |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsकॉन्ट्रैक्ट भूमिका वेब एप्लिकेशन · रिमोट | — | $35–$50/घंटा | React, TypeScript, Vite | — | कोई अंतिम तारीख़ नहीं |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsकॉन्ट्रैक्ट भूमिका डेवलपमेंट क्षमता · रिमोट | — | $35–$50/घंटा | PHP, Symfony, jQuery | — | कोई अंतिम तारीख़ नहीं |
आपके अगले प्रोजेक्ट तक तीन चरण।
कोई सदस्यता नहीं। आप केवल उन्हीं विवरणों का भुगतान करते हैं जो आप खोलते हैं।
रक़म से फ़िल्टर करें
न्यूनतम बजट या प्रति घंटा दर तय करें, अपना स्टैक और क्षेत्र चुनें। ग्लोब और सूची साथ-साथ अपडेट होती जाती हैं।
विवरण अनलॉक करें
क्रेडिट से क्लाइंट, आधिकारिक सूचना या पोस्ट का लिंक, उसका संदर्भ और प्रमुख उद्धरण सामने आ जाते हैं।
अंतिम तारीख़ से पहले बोली लगाएँ
अपना प्रस्ताव मूल प्लेटफ़ॉर्म पर भेजें। नए प्रोजेक्ट मेल खाते ही अलर्ट आपको बता देते हैं।
आपके प्रतिस्पर्धी अभी बोली लगा रहे हैं। और आप?
ग्लोब खोलें, अपना न्यूनतम बजट तय करें और काम के प्रोजेक्ट झपट लें।