Expert services to digitalise and automate workflows in a university system, in two partsKapasitas pengembangan · Finlandia
A Finnish university buys expert services to develop the digitalisation and automation of processes and workflows in its own system, in two parts: demanding process and architecture consulting, and digitalisation of learning and education processes. One supplier per part; 12 months plus a one-year option.
Ringkasan ditulis oleh DevHero berdasarkan sumber; pengumuman atau postingan resmi yang mengikat.
Tender publik: Anda mengajukan penawaran di platform pengadaan pembeli sebelum tenggat. Nilainya adalah estimasi pembeli sendiri; nilai perjanjian kerangka merupakan batas atas.
Apakah ini proyek atau pengumuman Anda? Kami akan mengoreksi atau menghapusnya jika diminta. Hubungi kami
Detail proyek
- Jenis
- Tender publik
- Tipe
- Kapasitas pengembangan
- Anggaran
- Nilai tidak disebutkan oleh pembeli
- Teknologi yang disebutkan
- —
- Stack
- Software lainnya
- Sektor
- Pendidikan
- Negara
- Finlandia
- Durasi
- 12 months + 12-month option
- Dipublikasikan
- 27 Oktober 2026
- Tenggat
- 27 Nov 2026 · Sisa 14 hari
- Platform sumber
- TED (EU)
- Diperiksa
- Dibaca dari sumber data terbuka resmi pada 13 Nov 2026
- Status
- Terbuka
- Klien
- ████████████
- Sumber resmi
- ████████████████
- Referensi
- ██████
- Kutipan dari sumber
- ██████████
Kredit hanya digunakan sekali per proyek; detail yang telah dibuka tetap tersimpan di akun Anda.
Proyek Kapasitas pengembangan lainnya
| ID | Proyek | Anggaran | Tarif | Teknologi | Tenggat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsTender publik Kapasitas pengembangan · Helsinki, Finlandia | €160,0 jt≈ US$177,3 jt | — | Software lainnya | — | Direncanakan |
| DH-0914 | Dynamic purchasing system for Microsoft Power Platform, Dynamics 365 and workplace expert servicesTender publik Kapasitas pengembangan · Kuopio, Finlandia | €25,0 jt≈ US$27,7 jt | — | Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 | 31 Des 2029 | Terbuka |
| DH-1085 | Framework for agile development and maintenance of a Finnish city's digital services and applicationsTender publik Kapasitas pengembangan · Finlandia | €8,0 jt≈ US$8,9 jt | — | Microsoft Power Platform | 20 Nov 2026 | Ditutup dalam 7 hari |
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceTender publik Kapasitas pengembangan · Madrid, Spanyol | €1,1 M≈ US$1,2 M | — | Software lainnya | 1 Feb 2029 | Terbuka |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsTender publik Kapasitas pengembangan · Den Haag, Belanda | €1,1 M≈ US$1,2 M | — | Software lainnya | 30 Nov 2026 | Terbuka |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerTender publik Kapasitas pengembangan · Den Haag, Belanda | €1,1 M≈ US$1,2 M | — | Proyek web, stack tidak disebutkan | 7 Jan 2027 | Terbuka |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Tender publik Kapasitas pengembangan · Brussels, Belgia | €700,0 jt≈ US$775,7 jt | — | SAP | 30 Nov 2026 | Terbuka |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityTender publik Kapasitas pengembangan · Swedia | SEK 5,0 M≈ US$500,8 jt | — | Software lainnya | 16 Agu 2056 | Terbuka |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityTender publik Kapasitas pengembangan · Oslo, Norwegia | NOK 4,0 M≈ US$419,6 jt | — | Software lainnya | — | Direncanakan |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesTender publik Kapasitas pengembangan · Oslo, Norwegia | NOK 1,4 M≈ US$147,9 jt | — | Proyek web, stack tidak disebutkan | 14 Des 2026 | Terbuka |
Tiga langkah menuju proyek Anda berikutnya.
Tanpa langganan. Anda hanya membayar untuk detail yang Anda buka.
Filter berdasarkan uang
Atur anggaran minimum atau tarif per jam, pilih stack dan wilayah Anda. Bola dunia dan daftar diperbarui seiring Anda memilih.
Buka detailnya
Kredit menampilkan klien, tautan ke pengumuman atau postingan resmi, nomor referensinya, dan kutipan kuncinya.
Ajukan penawaran sebelum tenggat
Kirim penawaran Anda di platform aslinya. Notifikasi memberi tahu Anda saat ada proyek baru yang cocok.
Kompetitor Anda sedang menawar sekarang. Anda?
Buka bola dunia, atur anggaran minimum Anda, dan ambil proyek yang layak diambil.