Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Capacità di sviluppo · Stati Uniti
A data and technology firm hires an early-career contract software engineer for 6 months to build and ship software across the full stack for client projects: React on the front end, Python, Ruby or Node on the back end, and SQL, working with engineers, designers and product managers.
Riepilogo redatto da DevHero a partire dalla fonte; fa fede l'avviso o l'annuncio ufficiale.
Incarico a contratto: il committente ingaggia una persona o un team per un periodo alla tariffa indicata. Gli importi mensili o annuali vengono convertiti in un equivalente orario per il confronto.
È il vostro progetto o il vostro avviso? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
Dettagli del progetto
- Categoria
- Incarico a contratto
- Tipo
- Capacità di sviluppo
- Tariffa
- 90.000 USD/anno (≈ 43,27 USD/h)
- Tecnologie citate
- React, Python, Ruby, Node.js, SQL
- Stack
- JavaScript / TypeScript citato
- Settore
- Tecnologia
- Paese
- Stati Uniti
- Durata
- 6 months
- Pubblicato
- 2 ottobre 2026
- Scadenza
- Nessuna scadenza indicata
- Piattaforma di origine
- Himalayas
- Verificato
- Letto dalla fonte ufficiale di dati aperti il 13 nov 2026
- Lingua della fonte
- inglese
- Stato
- Nessuna scadenza
- Committente
- ████████████
- Fonte ufficiale
- ████████████████
- Riferimento
- ██████
- Citazione dalla fonte
- ██████████
I crediti vengono usati una sola volta per progetto; i dettagli sbloccati restano nel vostro account.
Altri progetti: Capacità di sviluppo
| ID | Progetto | Budget | Tariffa | Tecnologia | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Madrid, Spagna | 1,1 Mld €≈ 1,2 Mld USD | — | Altro software | 1 feb 2029 | Aperto |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Den Haag, Paesi Bassi | 1,1 Mld €≈ 1,2 Mld USD | — | Altro software | 30 nov 2026 | Aperto |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Den Haag, Paesi Bassi | 1,1 Mld €≈ 1,2 Mld USD | — | Progetto web, stack non indicato | 7 gen 2027 | Aperto |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Gara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Brussels, Belgio | 700,0 Mln €≈ 775,7 Mln USD | — | SAP | 30 nov 2026 | Aperto |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Svezia | 5,0 Mld SEK≈ 500,8 Mln USD | — | Altro software | 16 ago 2056 | Aperto |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Oslo, Norvegia | 4,0 Mld NOK≈ 419,6 Mln USD | — | Altro software | — | Programmato |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Helsinki, Finlandia | 160,0 Mln €≈ 177,3 Mln USD | — | Altro software | — | Programmato |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Oslo, Norvegia | 1,4 Mld NOK≈ 147,9 Mln USD | — | Progetto web, stack non indicato | 14 dic 2026 | Aperto |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · München, Germania | 86,5 Mln €≈ 95,8 Mln USD | — | Altro software | 16 nov 2026 | Scade entro 7 giorni |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesGara d'appalto pubblica Capacità di sviluppo · Spagna | 17,3 Mln €–82,9 Mln €≈ 19,1 Mln USD–91,9 Mln USD | — | Altro software | 28 mar 2027 | Aperto |
Altri progetti con React, Python, Ruby
| ID | Progetto | Budget | Tariffa | Tecnologia | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0508 | Framework for modernising, rebuilding, maintaining and extending environmental specialist applicationsGara d'appalto pubblica Sistemi gestionali · Karlsruhe, Germania | 7,9 Mln €≈ 8,8 Mln USD | — | Python | 17 nov 2026 | Scade entro 7 giorni |
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectProgetto freelance Manutenzione ed evoluzione · Regno Unito | 3400 £≈ 4507 USD | — | React | 26 nov 2026 | Aperto |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerProgetto freelance Piattaforme e SaaS · Regno Unito | 280 £≈ 371 USD | — | Laravel, Node.js, React | 14 nov 2026 | Scade entro 7 giorni |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProgetto freelance Siti web · Australia | 275 £≈ 365 USD | — | Next.js, TypeScript, React | 18 nov 2026 | Scade entro 7 giorni |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemProgetto freelance Manutenzione ed evoluzione · Emirati Arabi Uniti | 200 USD | — | React, Node.js, Express.js | 13 nov 2026 | Scade entro 7 giorni |
| DH-0103 | Senior data engineer (1099 contract) for a US healthcare data companyIncarico a contratto Dati e IA · Stati Uniti | — | 80 USD–90 USD/h | Python, SQL, dbt | — | Nessuna scadenza |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformIncarico a contratto Applicazioni web · Stati Uniti | — | 120.000 USD–160.000 USD/anno≈ 57,69 USD–76,92 USD/h | React, React Native | — | Nessuna scadenza |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsIncarico a contratto Capacità di sviluppo · Regno Unito | — | 30 £–50 £/h≈ 39,77 USD–66,28 USD/h | TypeScript, JavaScript, Python | — | Nessuna scadenza |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamIncarico a contratto Piattaforme e SaaS · Luogo non indicato | — | 6000 USD–9000 USD/mese≈ 37,50 USD–56,25 USD/h | React, Next.js, Python | — | Nessuna scadenza |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsIncarico a contratto Applicazioni web · Da remoto | — | 35 USD–50 USD/h | React, TypeScript, Vite | — | Nessuna scadenza |
Tre passi verso il prossimo progetto.
Nessun abbonamento. Pagate solo i dettagli che aprite.
Filtrate per denaro
Impostate un budget o una tariffa oraria minimi, scegliete lo stack e la regione. Il globo e l'elenco si aggiornano mentre lavorate.
Sbloccate i dettagli
I crediti rivelano il committente, il link all'avviso o all'annuncio ufficiale, il suo riferimento e la citazione chiave.
Fate l'offerta prima della scadenza
Inviate la vostra offerta sulla piattaforma originale. Gli avvisi vi segnalano quando arrivano nuovi progetti adatti.
I vostri concorrenti stanno facendo offerte adesso. E voi?
Aprite il globo, impostate il budget minimo e prendetevi i progetti che valgono.