Framework agreement with a web agency for web development, management, UX and design of a platformOntwikkelcapaciteit · Stockholm, Zweden
A Swedish buyer procures a framework agreement with a web agency for its central sales and communication platform. Services cover project management, ongoing management, web development, digital strategy, web design, accessibility and UX.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Openbare aanbesteding: u dient vóór de deadline een inschrijving in op het aanbestedingsplatform van de opdrachtgever. De waarde is de eigen raming van de opdrachtgever; waarden van raamovereenkomsten zijn plafonds.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Openbare aanbesteding
- Type
- Ontwikkelcapaciteit
- Budget
- SEK 15.000.000 (≈ US$ 1,5 mln.) · plafond van de raamovereenkomst (alle leveranciers, hele looptijd)
- Genoemde technologieën
- —
- Stack
- Webproject, stack niet genoemd
- Sector
- Overig / niet vermeld
- Land
- Zweden
- Stad
- Stockholm
- Raamovereenkomst / dynamisch aankoopsysteem
- Ja — meerdere leveranciers kunnen worden toegelaten
- Gepubliceerd
- 28 oktober 2026
- Deadline
- 26 nov 2026 voor aanvragen tot deelneming · nog 13 dagen
- Bronplatform
- TED (EU)
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Status
- Open
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Ontwikkelcapaciteit
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Zweden | SEK 5,0 mld.≈ US$ 500,8 mln. | — | Overige software | 16 aug 2056 | Open |
| DH-0067 | Dynamic purchasing system for IT consultants, incl. systems development and systems managementOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Zweden | SEK 500,0 mln.≈ US$ 50,1 mln. | — | Overige software | 29 apr 2030 | Open |
| DH-0589 | IT consultant brokerage covering systems development, DevOps, data and AI and other rolesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Stockholm, Zweden | SEK 240,0 mln.≈ US$ 24,0 mln. | — | Overige software | 20 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-0060 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. systems development and managementOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Zweden | SEK 200,0 mln.≈ US$ 20,0 mln. | — | Overige software | 29 apr 2030 | Open |
| DH-0078 | Dynamic purchasing system for IT consultants: AI, business intelligence, system development, architectureOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Tumba, Zweden | SEK 150,0 mln.≈ US$ 15,0 mln. | — | Overige software | 12 mei 2036 | Open |
| DH-0077 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, architecture, accessibility and webOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Linköping, Zweden | SEK 110,0 mln.≈ US$ 11,0 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 18 nov 2035 | Open |
| DH-0568 | IT consulting capacity for a Swedish university including systems development and maintenanceOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Göteborg, Zweden | SEK 50,0 mln.≈ US$ 5,0 mln. | — | Overige software | 20 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-0903 | Framework agreements for IT consultants in development and maintenance across three specialist areasOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Karlstad, Zweden | SEK 45,0 mln.≈ US$ 4,5 mln. | — | Overige software | 4 dec 2026 | Open |
| DH-0970 | Framework agreement for web development and maintenance consultants for government agenciesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Härnösand, Zweden | SEK 40,0 mln.≈ US$ 4,0 mln. | — | SharePoint | 2 dec 2026 | Open |
| DH-0869 | Dynamic purchasing system for IT consultants: system development, UX/UI design, data and project managementOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Zweden | SEK 10,0 mln.≈ US$ 1,0 mln. | — | Overige software | 31 okt 2036 | Open |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.