Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendPlatforms en SaaS · Verenigde Staten
A contractor program supports a large wholesale digital-marketplace customer that is rebuilding its digital auction platform, decoupling it from a legacy auction management system. Phase 1 covers inventory management, financial transactions and customer management in C# on.NET Core with Azure and Azure DevOps, plus integrations. Remote within the US.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Contractopdracht: de opdrachtgever schakelt een persoon of team in voor een bepaalde periode tegen het vermelde tarief. Maand- of jaarbedragen worden voor de vergelijking omgerekend naar een uurtarief.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Contractopdracht
- Type
- Platforms en SaaS
- Tarief
- US$ 90.000–US$ 100.000/jaar (≈ US$ 43,27–US$ 48,08/uur)
- Genoemde technologieën
- .NET, C#, Azure, Azure DevOps
- Stack
- JavaScript / TypeScript genoemd
- Sector
- Retail en handel
- Land
- Verenigde Staten
- Werkvorm
- Remote
- Gepubliceerd
- 14 oktober 2026
- Deadline
- Geen deadline vermeld
- Bronplatform
- Himalayas
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Taal van de bron
- Engels
- Status
- Geen deadline
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Platforms en SaaS
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0116 | Contract software engineer for a licence-compliance automation platform for brokeragesContractopdracht Platforms en SaaS · Verenigde Staten | — | US$ 6.000/maand≈ US$ 37,50/uur | Webproject, stack niet genoemd | — | Geen deadline |
| DH-0875 | Debug and extend a Base44-built SaaS app: multi-tenancy, Stripe subscriptions, roles and admin dashboardFreelanceproject Platforms en SaaS · Verenigde Staten | — | US$ 33/uur | Base44, Stripe | 28 nov 2026 | Open |
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcareOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Strassen, Luxemburg | € 33,5 mln.≈ US$ 37,1 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 27 nov 2026 | Open |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Floriana, Malta | € 15,7 mln.≈ US$ 17,4 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 9 dec 2026 | Open |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Bayreuth, Duitsland | € 7,2 mln.≈ US$ 8,0 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 13 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-0971 | Design, development and operation of a digital platform within a national FinTech ecosystem programmeOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Αθηνα, Griekenland | € 6,2 mln.≈ US$ 6,9 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 4 dec 2026 | Open |
| DH-0985 | Implementation of a centralised platformOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Letland | € 6,0 mln.≈ US$ 6,6 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 4 dec 2026 | Open |
| DH-0806 | Reimplementation of a national public-sector information platform with document drafting and reportingOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Αθήνα, Griekenland | € 5,0 mln.≈ US$ 5,5 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 7 dec 2026 | Open |
| DH-0450 | Build, operation and evolution of a new digital ecosystem for regional tourismOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Genova, Italië | € 3,0 mln.≈ US$ 3,3 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 30 nov 2026 | Open |
| DH-1009 | Design, integration, customisation and maintenance of an airport operations plan platform for two airportsOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Segrate (Milano), Italië | € 2,9 mln.≈ US$ 3,2 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 3 dec 2026 | Open |
Meer projecten met .NET, C#, Azure
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0057 | Software development team services for a social family support information systemOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Vilniaus, Litouwen | € 3,6 mln.≈ US$ 3,9 mln. | — | .NET | 27 jan 2030 | Open |
| DH-1127 | Design, development and maintenance of paperless digital services in ASP.NET / C#Openbare aanbesteding Webapplicaties · Frankrijk | € 2,4 mln.≈ US$ 2,7 mln. | — | .NET, C# | 11 dec 2026 | Open |
| DH-1180 | Management and further development of an Azure integration platform and upcoming data platformOpenbare aanbesteding API's en integraties · Zweden | SEK 23,0 mln.≈ US$ 2,3 mln. | — | Azure | 11 dec 2026 | Open |
| DH-0801 | Maintenance of Java EE/Angular and.NET applications for a regional education departmentOpenbare aanbesteding Onderhoud en doorontwikkeling · Valladolid, Spanje | € 1,3 mln.≈ US$ 1,4 mln. | — | Java EE, Angular, .NET | 27 nov 2026 | Open |
| DH-0936 | Senior R/Shiny developer building client web applications with JavaScriptContractopdracht Webapplicaties · Plaats niet vermeld | — | PLN 25.200/maand≈ US$ 39,59/uur | R, Shiny, JavaScript | — | Geen deadline |
| DH-0144 | Azure integration engineer (C#, Functions, API Management) on a 12-month fixed-term contractContractopdracht API's en integraties · Verenigd Koninkrijk | — | £ 50.000–£ 55.000/jaar≈ US$ 31,86–US$ 35,05/uur | Azure, C#, Azure Functions | — | Geen deadline |
| DH-0941 | Azure Databricks data engineer for a 3-month ETL automation projectContractopdracht Data en AI · Plaats niet vermeld | — | US$ 1.800/maand≈ US$ 11,25/uur | Azure, Databricks, Azure Data Factory | — | Geen deadline |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractContractopdracht Ontwikkelcapaciteit · India | — | ₹ 1.000.000–₹ 1.800.000/jaar≈ US$ 5,11–US$ 9,20/uur | .NET Core, React, Azure | — | Geen deadline |
| DH-0640 | .NET microservices web developer for a freelance remote roleContractopdracht Webapplicaties · Filipijnen | — | PHP 70.000–PHP 90.000/jaar≈ US$ 0,53–US$ 0,68/uur | .NET, C#, ASP.NET MVC | — | Geen deadline |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.