Senior full-stack contract engineer (PHP and JavaScript) for high-traffic platformsPlatformy i SaaS · Holandia
A company developing high-traffic platforms used by thousands of users every minute seeks a senior contract full-stack developer, working independently in PHP and JavaScript, to build new features, fix legacy bugs and refactor and optimise applications.
Streszczenie przygotowane przez DevHero na podstawie źródła; wiążące jest oficjalne ogłoszenie lub wpis.
Kontrakt: zleceniodawca angażuje osobę lub zespół na określony czas za podaną stawkę. Stawki miesięczne i roczne przeliczamy na godzinowe, aby można je było porównać.
To Państwa projekt lub ogłoszenie? Na prośbę poprawimy je lub usuniemy. Napisz do nas
Szczegóły projektu
- Rodzaj
- Kontrakt
- Typ
- Platformy i SaaS
- Stawka
- 125 000 €/rok (≈ 66,59 USD/godz.)
- Wymienione technologie
- PHP, JavaScript
- Stack
- Wymieniono JavaScript / TypeScript
- Branża
- Technologia
- Kraj
- Holandia
- Opublikowano
- 1 listopada 2026
- Termin
- Brak podanego terminu
- Platforma źródłowa
- Himalayas
- Sprawdzono
- Odczytano z oficjalnego źródła otwartych danych dnia 13 lis 2026
- Język źródła
- angielski
- Status
- Bez terminu
- Zamawiający
- ████████████
- Oficjalne źródło
- ████████████████
- Numer referencyjny
- ██████
- Cytat ze źródła
- ██████████
Kredyty są pobierane raz na projekt; odblokowane szczegóły pozostają na Państwa koncie.
Więcej projektów: Platformy i SaaS
| ID | Projekt | Budżet | Stawka | Technologie | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0087 | Digital platform for planning, capacity management and reporting of inspection activitiesPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Utrecht, Holandia | 1,0 mln €≈ 1,1 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | — | Planowany |
| DH-0244 | Supply, implementation and maintenance of a research information system with repositoryPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Holandia | 280 tys. €≈ 310 tys. USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 27 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0520 | Build, hosting and maintenance of a public council-information search environment and APIPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · 's-Gravenhage, Holandia | 220 tys. €≈ 244 tys. USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 24 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0497 | Renewal of a geo data stack with a new geo-viewer and registration app as one integrated solutionPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Arnhem, Holandia | — | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 21 sty 2027 | Otwarty |
| DH-0630 | Shared web and app publishing platform with player, CDN and central CMS for local public broadcastersPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Hilversum, Holandia | — | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 16 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcarePrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Strassen, Luksemburg | 33,5 mln €≈ 37,1 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 27 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Floriana, Malta | 15,7 mln €≈ 17,4 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 9 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Bayreuth, Niemcy | 7,2 mln €≈ 8,0 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 13 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0971 | Design, development and operation of a digital platform within a national FinTech ecosystem programmePrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Αθηνα, Grecja | 6,2 mln €≈ 6,9 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 4 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0985 | Implementation of a centralised platformPrzetarg publiczny Platformy i SaaS · Łotwa | 6,0 mln €≈ 6,6 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 4 gru 2026 | Otwarty |
Więcej projektów z PHP, JavaScript
| ID | Projekt | Budżet | Stawka | Technologie | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0772 | Technical care and further development of a Moodle learning platform for an education-sector organisationPrzetarg publiczny Utrzymanie i rozwój · Bonn, Niemcy | 1,0 mln €≈ 1,1 mln USD | — | Moodle, PHP, MySQL | 26 lis 2026 | Otwarty |
| DH-1153 | Framework for agile development of a PHP/Symfony and Vue/Nuxt platform landscapePrzetarg publiczny Moce programistyczne · Erkrath, Niemcy | 415 tys. €≈ 460 tys. USD | — | PHP, Symfony, API Platform | 7 gru 2026 | Otwarty |
| DH-1028 | Rebuild an existing web-based ERP application in PHP and MySQLProjekt freelance Systemy biznesowe · Stany Zjednoczone | 368 USD | — | PHP, MySQL | 2 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0876 | Visual updates and new pages for a live Laravel website, with ongoing work possibleProjekt freelance Utrzymanie i rozwój · Wielka Brytania | 250 GBP≈ 331 USD | — | Laravel, JavaScript, jQuery | 28 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0877 | Security patching of a Laravel Nova website: PHP, framework and server updatesProjekt freelance Utrzymanie i rozwój · Wielka Brytania | 180 GBP≈ 239 USD | — | Laravel, Laravel Nova, PHP | 28 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0491 | Native iOS maintenance and PHP backend payment integration for a multiservice platformProjekt freelance Utrzymanie i rozwój · Stany Zjednoczone | 200 USD | — | Swift, Objective-C, PHP | 17 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsKontrakt Moce programistyczne · Wielka Brytania | — | 30 GBP–50 GBP/godz.≈ 39,77 USD–66,28 USD/godz. | TypeScript, JavaScript, Python | — | Bez terminu |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsKontrakt Aplikacje webowe · Zdalnie | — | 35 USD–50 USD/godz. | React, TypeScript, Vite | — | Bez terminu |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsKontrakt Moce programistyczne · Zdalnie | — | 35 USD–50 USD/godz. | PHP, Symfony, jQuery | — | Bez terminu |
| DH-0597 | Full-stack Node.js engineer for logistics and trucking SaaS productsKontrakt Platformy i SaaS · Zdalnie | — | 2500 USD–7000 USD/mies.≈ 15,62 USD–43,75 USD/godz. | Node.js, JavaScript | — | Bez terminu |
Trzy kroki do następnego projektu.
Bez subskrypcji. Płacą Państwo tylko za szczegóły, które otwierają.
Filtruj według pieniędzy
Ustaw minimalny budżet lub stawkę godzinową, wybierz stack i region. Globus i lista aktualizują się na bieżąco.
Odblokuj szczegóły
Kredyty ujawniają zamawiającego, link do oficjalnego ogłoszenia lub wpisu, jego numer referencyjny i kluczowy cytat.
Złóż ofertę przed terminem
Wyślij ofertę na oryginalnej platformie. Powiadomienia informują, gdy pojawią się pasujące projekty.
Twoja konkurencja składa oferty właśnie teraz. A ty?
Otwórz globus, ustaw minimalny budżet i bierz projekty, które warto brać.