Suécia: projetos de software, abertos agora.
37 projetos abertos de software e desenvolvimento web: concursos públicos, projetos freelance e contratos, com orçamento e taxa horária.
Por tipo de projeto.
Top 40 por orçamento
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 5,0 bi≈ US$ 500,8 mi | — | Outro software | 16 de ago. de 2056 | Aberto |
| DH-0067 | Dynamic purchasing system for IT consultants, incl. systems development and systems managementConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 500,0 mi≈ US$ 50,1 mi | — | Outro software | 29 de abr. de 2030 | Aberto |
| DH-0981 | Supply and implementation of an AI ambient-scribe service for clinical documentation with integrationsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Halmstad, Suécia | SEK 300,0 mi≈ US$ 30,0 mi | — | Outro software | 1 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0589 | IT consultant brokerage covering systems development, DevOps, data and AI and other rolesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Stockholm, Suécia | SEK 240,0 mi≈ US$ 24,0 mi | — | Outro software | 20 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0060 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. systems development and managementConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 200,0 mi≈ US$ 20,0 mi | — | Outro software | 29 de abr. de 2030 | Aberto |
| DH-0078 | Dynamic purchasing system for IT consultants: AI, business intelligence, system development, architectureConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Tumba, Suécia | SEK 150,0 mi≈ US$ 15,0 mi | — | Outro software | 12 de mai. de 2036 | Aberto |
| DH-0727 | Data lakehouse platform for secondary use of healthcare dataConcurso público Dados e IA · Stockholm, Suécia | SEK 125,0 mi≈ US$ 12,5 mi | — | Outro software | 16 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0077 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, architecture, accessibility and webConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Linköping, Suécia | SEK 110,0 mi≈ US$ 11,0 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 18 de nov. de 2035 | Aberto |
| DH-1078 | Supply and implementation of an ERP system as a service with data migration for a transport administrationConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 70,0 mi≈ US$ 7,0 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 25 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1084 | Supply and implementation of a project portfolio management solution with configuration and integrationConcurso público Fornecimento e implementação de software · Stockholm, Suécia | SEK 65,0 mi≈ US$ 6,5 mi | — | Outro software | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0568 | IT consulting capacity for a Swedish university including systems development and maintenanceConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Göteborg, Suécia | SEK 50,0 mi≈ US$ 5,0 mi | — | Outro software | 20 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0903 | Framework agreements for IT consultants in development and maintenance across three specialist areasConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Karlstad, Suécia | SEK 45,0 mi≈ US$ 4,5 mi | — | Outro software | 4 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0970 | Framework agreement for web development and maintenance consultants for government agenciesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Härnösand, Suécia | SEK 40,0 mi≈ US$ 4,0 mi | — | SharePoint | 2 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0895 | Maintenance, development and support agreement for an operation planning IT systemConcurso público Manutenção e evolução · Vänersborg, Suécia | SEK 32,0 mi≈ US$ 3,2 mi | — | Outro software | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1137 | IT consultants framework to develop a new ERP logistics solution on Microsoft Dynamics 365Concurso público Sistemas empresariais · Suécia | SEK 30,0 mi≈ US$ 3,0 mi | — | Microsoft Dynamics 365 | 9 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1180 | Management and further development of an Azure integration platform and upcoming data platformConcurso público APIs e integrações · Suécia | SEK 23,0 mi≈ US$ 2,3 mi | — | Azure | 11 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0821 | Supply and implementation of a decision-support system integrated with a municipality's existing systemsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Kinna, Suécia | SEK 20,0 mi≈ US$ 2,0 mi | — | Outro software | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0214 | Supply of an e-archiving system with configuration for go-live, further development, operation and supportConcurso público Fornecimento e implementação de software · Lycksele, Suécia | SEK 15,0 mi≈ US$ 1,5 mi | — | Outro software | 17 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0788 | Framework agreement with a web agency for web development, management, UX and design of a platformConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Stockholm, Suécia | SEK 15,0 mi≈ US$ 1,5 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 26 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1111 | Supply and implementation of a staff scheduling and workforce management system with integrationsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 15,0 mi≈ US$ 1,5 mi | — | Outro software | 7 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0483 | SaaS booking system for a resort with integrations, data migration, training and supportConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 10,0 mi≈ US$ 1,0 mi | — | Outro software | 18 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0560 | Framework for managing and developing websites and web courses, including producing new onesConcurso público Websites · Umeå, Suécia | SEK 10,0 mi≈ US$ 1,0 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 18 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0869 | Dynamic purchasing system for IT consultants: system development, UX/UI design, data and project managementConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 10,0 mi≈ US$ 1,0 mi | — | Outro software | 31 de out. de 2036 | Aberto |
| DH-1098 | Supply and implementation of a business system for water, sewage and waste operationsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 10,0 mi≈ US$ 1,0 mi | — | Outro software | 24 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1122 | IT development services for an energy company via negotiated procedureConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 10,0 mi≈ US$ 1,0 mi | — | Outro software | 7 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0670 | Framework agreements for consultant support in system development on an investment management platformConcurso público Sistemas empresariais · Stockholm, Suécia | SEK 8,0 mi≈ US$ 801 mil | — | SimCorp Dimension | 23 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0694 | Full-service web agency for maintaining and developing a Swedish university's websitesConcurso público Websites · Suécia | SEK 7,0 mi≈ US$ 701 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 23 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0072 | Participant management and abstract system for academic conferences, with development hours on call-offConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 5,0 mi≈ US$ 501 mil | — | Projeto web, stack não indicada | — | Previsto |
| DH-0084 | Consultants to build a healthcare platform, integrate it with existing systems and develop a digital assistantConcurso público Plataformas e SaaS · Suécia | SEK 5,0 mi≈ US$ 501 mil | — | Projeto web, stack não indicada | — | Previsto |
| DH-0658 | IT consultant in the role of system developer for a Swedish regional authorityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Falun, Suécia | SEK 4,7 mi≈ US$ 471 mil | — | Outro software | 20 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0523 | Introduction and management of a project management system with implementation and integrationsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Malmö, Suécia | SEK 4,0 mi≈ US$ 401 mil | — | Outro software | 14 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-1157 | Framework for CMS platform development consultants for a municipalityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 4,0 mi≈ US$ 401 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 6 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0083 | Document and case-management system for a Swedish municipality, implementation planned by 2028Concurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 3,0 mi≈ US$ 300 mil | — | Outro software | — | Previsto |
| DH-1163 | Booking, access and payment system for leisure facilities with public websites and mobile appConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 3,0 mi≈ US$ 300 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 7 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0709 | Procurement and contract management system with installation, configuration, migration and further developmentConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 2,5 mi≈ US$ 250 mil | — | Outro software | 23 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0819 | Implementation and configuration of a GPS and field-inspection system for monitoring maintenance contractorsConcurso público Fornecimento e implementação de software · Suécia | SEK 2,5 mi≈ US$ 250 mil | — | Outro software | 26 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0711 | Takeover, operation and further development of a Swedish public oversight body's external websiteConcurso público Websites · Stockkholm, Suécia | SEK 1,8 mi≈ US$ 180 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 24 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0662 | Group-wide SaaS HR system with implementation, integration, support and management servicesConcurso público Fornecimento e implementação de software · Göteborg, Suécia | SEK 1,5 mi≈ US$ 150 mil | — | Outro software | 20 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0056 | Dynamic purchasing system for data engineering and data science consultantsConcurso público Dados e IA · Borlänge, Suécia | — | — | Outro software | 30 de set. de 2030 | Aberto |
| DH-0058 | Dynamic purchasing system for IBM Maximo IT consultants at a transport authorityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Borlänge, Suécia | — | — | IBM Maximo | 30 de mar. de 2030 | Aberto |
Os valores são mostrados na moeda da fonte; os valores em dólares americanos usam as taxas de referência do BCE de 12 de nov. de 2026. Os equivalentes horários de taxas diárias, mensais e anuais assumem 8, 160 e 2080 horas. Os valores de acordos-quadro são limites máximos para todos os fornecedores durante toda a vigência.
Três passos até ao seu próximo projeto.
Sem subscrição. Paga apenas pelos detalhes que abre.
Filtre pelo dinheiro
Defina um orçamento ou uma taxa horária mínimos, escolha a sua stack e a região. O globo e a lista atualizam-se à medida que filtra.
Desbloqueie os detalhes
Os créditos revelam o cliente, o link para o anúncio ou publicação oficial, a respetiva referência e a citação principal.
Concorra antes do prazo
Envie a sua proposta na plataforma original. Os alertas avisam-no quando surgem novos projetos compatíveis.
Os seus concorrentes estão a apresentar propostas agora mesmo. E você?
Abra o globo, defina o orçamento mínimo e fique com os projetos que valem a pena.