Senior data engineer (12-month contract) for workforce-forecasting pipelines and a Databricks migrationDados e IA · Canadá
A branch-performance software company seeks a senior data engineer on a 12-month contract to be its main data engineer: building the pipelines behind its workforce forecasting and staffing product and finishing the migration of its analytics platform from legacy Postgres and Redshift environments to Databricks.
Resumo elaborado pelo DevHero a partir da fonte; o anúncio ou a publicação oficial é vinculativo.
Função por contrato: o cliente contrata uma pessoa ou equipa por um período, à taxa indicada. Os valores mensais ou anuais são convertidos num equivalente horário para comparação.
Este projeto ou anúncio é seu? Corrigimo-lo ou removemo-lo a pedido. Escreva-nos
Detalhes do projeto
- Modalidade
- Função por contrato
- Tipo
- Dados e IA
- Taxa
- CA$ 125.000–CA$ 165.000/ano (≈ US$ 42,18–US$ 55,67/h)
- Tecnologias mencionadas
- Databricks, PostgreSQL, Redshift
- Stack
- Outro software
- Setor
- Finanças e seguros
- País
- Canadá
- Duração
- 12 months
- Publicado
- 1 de novembro de 2026
- Prazo
- Sem prazo indicado
- Plataforma de origem
- Himalayas
- Verificado
- Lido da fonte oficial de dados abertos em 13 de nov. de 2026
- Idioma da fonte
- inglês
- Estado
- Sem prazo
- Cliente
- ████████████
- Fonte oficial
- ████████████████
- Referência
- ██████
- Citação da fonte
- ██████████
Os créditos são usados uma vez por projeto; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Mais projetos: Dados e IA
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1045 | Multi-supplier framework for data-warehouse engineering, business analysis and BI servicesConcurso público Dados e IA · Wien, Áustria | € 15,0 mi≈ US$ 16,6 mi | — | Outro software | 11 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0727 | Data lakehouse platform for secondary use of healthcare dataConcurso público Dados e IA · Stockholm, Suécia | SEK 125,0 mi≈ US$ 12,5 mi | — | Outro software | 16 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0975 | Development of an innovative platform for integrated analysis of spatial dataConcurso público Dados e IA · Sevilla, Espanha | € 7,7 mi≈ US$ 8,5 mi | — | Outro software | 11 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1048 | Implementation of a clinical decision support system across several clinical areasConcurso público Dados e IA · Milano, Itália | € 6,0 mi≈ US$ 6,6 mi | — | Outro software | 2 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1065 | Development of a national cost and data analysis platform for interventional procedures and surgeriesConcurso público Dados e IA · Αθήνα, Grécia | € 5,5 mi≈ US$ 6,1 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 10 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0923 | Integrated business-intelligence and strategic documentation platform for state aid and financial instrumentsConcurso público Dados e IA · Αθηνα, Grécia | € 4,0 mi≈ US$ 4,5 mi | — | Outro software | 4 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0374 | Maintenance, support and further development of a business intelligence platformConcurso público Dados e IA · Lyon, França | € 4,0 mi≈ US$ 4,4 mi | — | Outro software | 23 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1125 | Framework for business intelligence project development and corrective/evolutive maintenanceConcurso público Dados e IA · Espanha | € 2,5 mi≈ US$ 2,7 mi | — | Outro software | 15 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0131 | Municipal data foundation: reliable technical base for collecting, processing and providing dataConcurso público Dados e IA · Países Baixos | € 1,8 mi≈ US$ 2,0 mi | — | Outro software | 20 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0135 | AI service platform for an eCare offering, incl. development, operation and maintenanceConcurso público Dados e IA · Wuppertal, Alemanha | € 1,5 mi≈ US$ 1,7 mi | — | Outro software | — | Previsto |
Mais projetos com Databricks, PostgreSQL, Redshift
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1096 | Build and maintenance of intranet and internal business portals in DrupalConcurso público Portais e intranets · Toulouse cedex 4, França | € 1,5 mi≈ US$ 1,7 mi | — | Drupal, PostgreSQL | 8 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1153 | Framework for agile development of a PHP/Symfony and Vue/Nuxt platform landscapeConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Erkrath, Alemanha | € 415 mil≈ US$ 460 mil | — | PHP, Symfony, API Platform | 7 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerProjeto freelance Plataformas e SaaS · Reino Unido | £ 280≈ US$ 371 | — | Laravel, Node.js, React | 14 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProjeto freelance Websites · Austrália | £ 275≈ US$ 365 | — | Next.js, TypeScript, React | 18 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemProjeto freelance Manutenção e evolução · Emirados Árabes Unidos | US$ 200 | — | React, Node.js, Express.js | 13 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformFunção por contrato Plataformas e SaaS · Remoto | — | US$ 7.000–US$ 8.000/mês≈ US$ 43,75–US$ 50/h | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | Sem prazo |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsFunção por contrato Capacidade de desenvolvimento · Remoto | — | US$ 35–US$ 50/h | PHP, Symfony, jQuery | — | Sem prazo |
| DH-0688 | Developer for RAG infrastructure over a large legal-document corpus (Python, FastAPI, Weaviate)Função por contrato Dados e IA · Brasil | — | € 6.600/mês≈ US$ 45,71/h | Python, FastAPI, Weaviate | — | Sem prazo |
| DH-0950 | Senior data engineer for a US digital health platform (pipelines and warehouse)Função por contrato Dados e IA · Remoto | — | US$ 5.500–US$ 6.800/mês≈ US$ 34,38–US$ 42,50/h | Python, SQL, Airflow | — | Sem prazo |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyFunção por contrato Capacidade de desenvolvimento · Local não indicado | — | € 5.500–€ 6.100/mês≈ US$ 38,09–US$ 42,25/h | React, Next.js, Node.js | — | Sem prazo |
Três passos até ao seu próximo projeto.
Sem subscrição. Paga apenas pelos detalhes que abre.
Filtre pelo dinheiro
Defina um orçamento ou uma taxa horária mínimos, escolha a sua stack e a região. O globo e a lista atualizam-se à medida que filtra.
Desbloqueie os detalhes
Os créditos revelam o cliente, o link para o anúncio ou publicação oficial, a respetiva referência e a citação principal.
Concorra antes do prazo
Envie a sua proposta na plataforma original. Os alertas avisam-no quando surgem novos projetos compatíveis.
Os seus concorrentes estão a apresentar propostas agora mesmo. E você?
Abra o globo, defina o orçamento mínimo e fique com os projetos que valem a pena.