Power Apps and Power Automate development capacity for a Swiss cantonCapacidade de desenvolvimento · St. Gallen, Suíça
A Swiss canton needs external capacity to build and further develop applications, digital forms, approval and workflow solutions and process automations on the Microsoft Power Platform, within its existing governance. Separate contracts will go to three qualified providers.
Resumo elaborado pelo DevHero a partir da fonte; o anúncio ou a publicação oficial é vinculativo.
Concurso público: submete uma proposta na plataforma de contratação do comprador antes do prazo. O valor é a estimativa do próprio comprador; os valores de acordos-quadro são limites máximos.
Este projeto ou anúncio é seu? Corrigimo-lo ou removemo-lo a pedido. Escreva-nos
Detalhes do projeto
- Modalidade
- Concurso público
- Tipo
- Capacidade de desenvolvimento
- Orçamento
- Valor não indicado pelo comprador
- Tecnologias mencionadas
- Power Apps, Power Automate
- Stack
- Outro software
- Setor
- Governo e administração pública
- País
- Suíça
- Cidade
- St. Gallen
- Acordo-quadro / sistema de aquisição dinâmico
- Sim — podem ser admitidos vários fornecedores
- Publicado
- 19 de outubro de 2026
- Prazo
- 27 de nov. de 2026 · 14 dias restantes
- Plataforma de origem
- TED (EU)
- Verificado
- Lido da fonte oficial de dados abertos em 13 de nov. de 2026
- Estado
- Aberto
- Cliente
- ████████████
- Fonte oficial
- ████████████████
- Referência
- ██████
- Citação da fonte
- ██████████
Os créditos são usados uma vez por projeto; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Mais projetos: Capacidade de desenvolvimento
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Madrid, Espanha | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Outro software | 1 de fev. de 2029 | Aberto |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Den Haag, Países Baixos | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Outro software | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Den Haag, Países Baixos | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Projeto web, stack não indicada | 7 de jan. de 2027 | Aberto |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Concurso público Capacidade de desenvolvimento · Brussels, Bélgica | € 700,0 mi≈ US$ 775,7 mi | — | SAP | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 5,0 bi≈ US$ 500,8 mi | — | Outro software | 16 de ago. de 2056 | Aberto |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Oslo, Noruega | NOK 4,0 bi≈ US$ 419,6 mi | — | Outro software | — | Previsto |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Helsinki, Finlândia | € 160,0 mi≈ US$ 177,3 mi | — | Outro software | — | Previsto |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Oslo, Noruega | NOK 1,4 bi≈ US$ 147,9 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 14 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeConcurso público Capacidade de desenvolvimento · München, Alemanha | € 86,5 mi≈ US$ 95,8 mi | — | Outro software | 16 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Espanha | € 17,3 mi–€ 82,9 mi≈ US$ 19,1 mi–US$ 91,9 mi | — | Outro software | 28 de mar. de 2027 | Aberto |
Três passos até ao seu próximo projeto.
Sem subscrição. Paga apenas pelos detalhes que abre.
Filtre pelo dinheiro
Defina um orçamento ou uma taxa horária mínimos, escolha a sua stack e a região. O globo e a lista atualizam-se à medida que filtra.
Desbloqueie os detalhes
Os créditos revelam o cliente, o link para o anúncio ou publicação oficial, a respetiva referência e a citação principal.
Concorra antes do prazo
Envie a sua proposta na plataforma original. Os alertas avisam-no quando surgem novos projetos compatíveis.
Os seus concorrentes estão a apresentar propostas agora mesmo. E você?
Abra o globo, defina o orçamento mínimo e fique com os projetos que valem a pena.