Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationAplicações web · Estados Unidos
A company seeks a front-end developer (Korean-English bilingual) to build and maintain user interfaces for its web applications with jQuery, ES6, React, HTML and CSS. Work includes turning designs into responsive pages, optimising speed, and integrating with a CMS and third-party APIs, in collaboration with designers and back-end developers.
Resumo elaborado pelo DevHero a partir da fonte; o anúncio ou a publicação oficial é vinculativo.
Função por contrato: o cliente contrata uma pessoa ou equipa por um período, à taxa indicada. Os valores mensais ou anuais são convertidos num equivalente horário para comparação.
Este projeto ou anúncio é seu? Corrigimo-lo ou removemo-lo a pedido. Escreva-nos
Detalhes do projeto
- Modalidade
- Função por contrato
- Tipo
- Aplicações web
- Taxa
- US$ 6.474/mês (≈ US$ 40,47/h)
- Tecnologias mencionadas
- React, jQuery, ES6, HTML, CSS
- Stack
- JavaScript / TypeScript mencionado
- Setor
- Outros / não indicado
- País
- Estados Unidos
- Publicado
- 26 de outubro de 2026
- Prazo
- Sem prazo indicado
- Plataforma de origem
- Himalayas
- Verificado
- Lido da fonte oficial de dados abertos em 13 de nov. de 2026
- Idioma da fonte
- inglês
- Estado
- Sem prazo
- Cliente
- ████████████
- Fonte oficial
- ████████████████
- Referência
- ██████
- Citação da fonte
- ██████████
Os créditos são usados uma vez por projeto; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Mais projetos: Aplicações web
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformFunção por contrato Aplicações web · Estados Unidos | — | US$ 120.000–US$ 160.000/ano≈ US$ 57,69–US$ 76,92/h | React, React Native | — | Sem prazo |
| DH-1076 | Development and maintenance of digital services to manage and publicise EU rural development fund projectsConcurso público Aplicações web · Sevilla, Espanha | € 10,0 mi≈ US$ 11,1 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 9 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1127 | Design, development and maintenance of paperless digital services in ASP.NET / C#Concurso público Aplicações web · França | € 2,4 mi≈ US$ 2,7 mi | — | .NET, C# | 11 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0926 | Embedded agile product team to build the alpha and beta of an education evidence digital serviceConcurso público Aplicações web · London, Reino Unido | £ 730 mil≈ US$ 968 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0900 | Takeover and further development of an avatar-based e-learning game on difficult conversations with childrenConcurso público Aplicações web · Oslo, Noruega | NOK 5,2 mi≈ US$ 546 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1155 | Development of a system for digital issuing of port area entry permitsConcurso público Aplicações web · Croácia | € 320 mil≈ US$ 355 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0976 | Development and implementation of a GIS platform with web and mobile solution for a Croatian public bodyConcurso público Aplicações web · Zagreb, Croácia | € 314 mil≈ US$ 347 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 1 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-1143 | Development of a training-needs assessment tool integrated into a public administration training portalConcurso público Aplicações web · Algés, Portugal | € 311 mil≈ US$ 345 mil | — | Projeto web, stack não indicada | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0438 | Small web tool where users paste a coding error and get a plain-English explanation and fixProjeto freelance Aplicações web · Reino Unido | £ 1.500≈ US$ 1.988 | — | Vercel | 13 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsFunção por contrato Aplicações web · Remoto | — | US$ 35–US$ 50/h | React, TypeScript, Vite | — | Sem prazo |
Mais projetos com React, jQuery, ES6
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectProjeto freelance Manutenção e evolução · Reino Unido | £ 3.400≈ US$ 4.507 | — | React | 26 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerProjeto freelance Plataformas e SaaS · Reino Unido | £ 280≈ US$ 371 | — | Laravel, Node.js, React | 14 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProjeto freelance Websites · Austrália | £ 275≈ US$ 365 | — | Next.js, TypeScript, React | 18 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0876 | Visual updates and new pages for a live Laravel website, with ongoing work possibleProjeto freelance Manutenção e evolução · Reino Unido | £ 250≈ US$ 331 | — | Laravel, JavaScript, jQuery | 28 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemProjeto freelance Manutenção e evolução · Emirados Árabes Unidos | US$ 200 | — | React, Node.js, Express.js | 13 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamFunção por contrato Plataformas e SaaS · Local não indicado | — | US$ 6.000–US$ 9.000/mês≈ US$ 37,50–US$ 56,25/h | React, Next.js, Python | — | Sem prazo |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsFunção por contrato Capacidade de desenvolvimento · Remoto | — | US$ 35–US$ 50/h | PHP, Symfony, jQuery | — | Sem prazo |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsFunção por contrato Aplicações web · Polônia | — | PLN 22.000–PLN 28.000/mês≈ US$ 34,56–US$ 43,98/h | React, TypeScript, Python | — | Sem prazo |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformFunção por contrato Plataformas e SaaS · Remoto | — | US$ 2.500–US$ 7.000/mês≈ US$ 15,62–US$ 43,75/h | Node.js, Python, React | — | Sem prazo |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Função por contrato Capacidade de desenvolvimento · Estados Unidos | — | US$ 90.000/ano≈ US$ 43,27/h | React, Python, Ruby | — | Sem prazo |
Três passos até ao seu próximo projeto.
Sem subscrição. Paga apenas pelos detalhes que abre.
Filtre pelo dinheiro
Defina um orçamento ou uma taxa horária mínimos, escolha a sua stack e a região. O globo e a lista atualizam-se à medida que filtra.
Desbloqueie os detalhes
Os créditos revelam o cliente, o link para o anúncio ou publicação oficial, a respetiva referência e a citação principal.
Concorra antes do prazo
Envie a sua proposta na plataforma original. Os alertas avisam-no quando surgem novos projetos compatíveis.
Os seus concorrentes estão a apresentar propostas agora mesmo. E você?
Abra o globo, defina o orçamento mínimo e fique com os projetos que valem a pena.