Hırvatistan: Bakım ve geliştirme — projeler, şu an açık.
14 açık proje — Bakım ve geliştirme, Hırvatistan — bütçe ve saatlik ücretle, her biri resmî kaynağından.
Proje türüne göre.
Bütçeye göre ilk 14
| ID | Proje | Bütçe | Ücret | Teknoloji | Son tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1036 | Maintenance, upgrade and adaptation of an SAP system for distribution operationsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €2,5 Mn≈ $2,8 Mn | — | SAP | 27 Kas 2026 | Açık |
| DH-1058 | Maintenance and adaptive development of a civil-service HR management systemKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €1,8 Mn≈ $2,0 Mn | — | Kubernetes, GitLab, Tableau | 7 Ara 2026 | Açık |
| DH-0994 | Upgrade, customisation and maintenance of an SAP system for a Croatian utility's supply businessKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €1,6 Mn≈ $1,8 Mn | — | SAP | 26 Kas 2026 | Açık |
| DH-0452 | Maintenance of a national archive information system for public bodiesKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €768 B≈ $851 B | — | Diğer yazılım | 16 Kas 2026 | 7 gün içinde kapanıyor |
| DH-1103 | Regular and adaptive maintenance with system extensions for an SAP-based ERP, plus licence maintenanceKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €737 B≈ $817 B | — | SAP | 8 Ara 2026 | Açık |
| DH-0459 | Upgrades to three public-agency information systems, three lotsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Osijek, Hırvatistan | €504 B≈ $558 B | — | Diğer yazılım | 13 Kas 2026 | 7 gün içinde kapanıyor |
| DH-0815 | Upgrade of an existing information system for a Croatian public agencyKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Osijek, Hırvatistan | €504 B≈ $558 B | — | Diğer yazılım | 2 Ara 2026 | Açık |
| DH-0836 | Upgrade services for a Croatian public buyer's information systemsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Osijek, Hırvatistan | €504 B≈ $558 B | — | Diğer yazılım | 3 Ara 2026 | Açık |
| DH-0852 | Upgrade of a Croatian agency's purchase order, contract and portal applicationsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Osijek, Hırvatistan | €504 B≈ $558 B | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 3 Ara 2026 | Açık |
| DH-0881 | Upgrade of a Croatian agency's fixed-asset tracking systemKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Osijek, Hırvatistan | €504 B≈ $558 B | — | Diğer yazılım | 4 Ara 2026 | Açık |
| DH-1121 | Development and improvement of a gas quality software systemKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €500 B≈ $554 B | — | Diğer yazılım | 10 Ara 2026 | Açık |
| DH-0908 | Maintenance and upgrade of an information system supporting public registers and recordsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €400 B≈ $443 B | — | Diğer yazılım | 30 Kas 2026 | Açık |
| DH-1185 | Upgrade, maintenance and implementation of a project portfolio management system with custom extensionsKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €340 B≈ $377 B | — | Oracle Primavera, Primakon PI | 3 Ara 2026 | Açık |
| DH-0809 | Maintenance and upgrade of a Liferay DXP-based public website and web modulesKamu ihalesi Bakım ve geliştirme · Grad Zagreb, Hırvatistan | €230 B≈ $255 B | — | Liferay | 26 Kas 2026 | Açık |
Tutarlar kaynağın para biriminde gösterilir; ABD doları değerleri 12 Kas 2026 tarihli AMB referans kurlarını kullanır. Günlük, aylık ve yıllık ücretlerin saatlik karşılıkları sırasıyla 8, 160 ve 2.080 saat varsayar. Çerçeve anlaşma değerleri, tüm süre boyunca tüm tedarikçiler için üst sınırdır.
Bir sonraki projenize üç adım.
Abonelik yok. Yalnızca açtığınız ayrıntılar için ödeme yaparsınız.
Paraya göre filtreleyin
Minimum bütçe veya saatlik ücret belirleyin, stack'inizi ve bölgenizi seçin. Küre ve liste siz seçtikçe güncellenir.
Ayrıntıların kilidini açın
Krediler müşteriyi, resmî ilana veya gönderiye giden bağlantıyı, referans numarasını ve kilit alıntıyı ortaya çıkarır.
Son tarihten önce teklif verin
Teklifinizi orijinal platformda gönderin. Yeni projeler eşleştiğinde bildirimler sizi uyarır.
Rakipleriniz şu an teklif veriyor. Ya siz?
Küreyi açın, minimum bütçenizi belirleyin ve değecek projeleri kapın.