Source-data platform for a city to retrieve and process citizen data from external registersYazılım tedariki ve uygulaması · Hollanda
A Dutch city council wants to map market options for a source-data platform that retrieves and processes data from sources such as government agencies, banks and the chamber of commerce. It should relieve residents of supplying data and speed up decisions, including automatic award of benefits, with data minimisation and GDPR compliance central.
Özet, kaynaktan yola çıkılarak DevHero tarafından yazılmıştır; bağlayıcı olan resmî ilan veya gönderidir.
Planlanan satın alma: alıcı bu ihaleyi önceden duyurdu (ön ilan). Teklifler henüz istenmiyor; teklif çağrısı daha sonra resmî platformda yayımlanacak. Bu süreyi hazırlık için kullanın.
Bu sizin projeniz veya ilanınız mı? Talep üzerine düzeltir ya da kaldırırız. Bize yazın
Proje ayrıntıları
- Tür
- Kamu ihalesi
- Tip
- Yazılım tedariki ve uygulaması
- Bütçe
- €100.000 (≈ $111 B) · tahmini toplam değer
- Belirtilen teknolojiler
- —
- Stack
- Diğer yazılım
- Sektör
- Devlet ve kamu yönetimi
- Ülke
- Hollanda
- Yayın tarihi
- 10 Temmuz 2026
- Son tarih
- Henüz tekliflere açık değil
- Kaynak platform
- TED (EU)
- Kontrol edildi
- 13 Kas 2026 tarihinde resmî açık veri kaynağından okundu
- Durum
- Planlanan
- Müşteri
- ████████████
- Resmî kaynak
- ████████████████
- Referans
- ██████
- Kaynaktan alıntı
- ██████████
Krediler proje başına bir kez kullanılır; kilidi açılan ayrıntılar hesabınızda kalır.
Daha fazla proje: Yazılım tedariki ve uygulaması
| ID | Proje | Bütçe | Ücret | Teknoloji | Son tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0557 | Supply and implementation of a SaaS property-valuation application with data conversion and integrationsKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Leiden, Hollanda | €6,2 Mn≈ $6,9 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 9 Ara 2026 | Açık |
| DH-1073 | Supply and implementation of an identity governance and administration (IGA) toolKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Utrecht, Hollanda | €6,2 Mn≈ $6,9 Mn | — | Diğer yazılım | 17 Kas 2026 | 7 gün içinde kapanıyor |
| DH-1021 | Supply and implementation of a SaaS ambulance information system with back-office trip processing and billingKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Arnhem, Hollanda | €2,7 Mn≈ $3,0 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 21 Ara 2026 | Açık |
| DH-0697 | Supply and implementation of municipal tax and property-valuation applications, in two lotsKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Hollanda | €2,6 Mn≈ $2,8 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 10 Ara 2026 | Açık |
| DH-0794 | Implementation of a SaaS application for social-domain tasks of a municipality, in two lotsKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Hollanda | €2,4 Mn≈ $2,7 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 14 Ara 2026 | Açık |
| DH-0758 | ERP, HR/payroll and contract management systems with identity and HR integrationsKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Heerlen, Hollanda | €2,1 Mn≈ $2,3 Mn | — | Microsoft Entra ID, Microsoft 365, ParnasSys | 4 Ara 2026 | Açık |
| DH-0132 | Identity and access management system with migration, HR/AD/ITSM integrations and SSO for a Dutch public bodyKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Zaandam, Hollanda | €850 B–€2,0 Mn≈ $942 B–$2,2 Mn | — | Active Directory, Microsoft Entra ID, TOPdesk | 13 Kas 2026 | 7 gün içinde kapanıyor |
| DH-0320 | Supply, implementation and further development of a cloud contact-centre solution for a city councilKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Hollanda | €1,3 Mn≈ $1,4 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 1 Ara 2026 | Açık |
| DH-0871 | Purchase, installation and configuration of an on-premise planning and capacity toolKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Utrecht, Hollanda | €1,2 Mn≈ $1,3 Mn | — | Diğer yazılım | 5 Şub 2027 | Açık |
| DH-0186 | Acquisition and implementation of a SaaS route-planning solution for a city collection departmentKamu ihalesi Yazılım tedariki ve uygulaması · Hollanda | €1,1 Mn≈ $1,2 Mn | — | Web projesi, stack belirtilmemiş | 24 Kas 2026 | Açık |
Bir sonraki projenize üç adım.
Abonelik yok. Yalnızca açtığınız ayrıntılar için ödeme yaparsınız.
Paraya göre filtreleyin
Minimum bütçe veya saatlik ücret belirleyin, stack'inizi ve bölgenizi seçin. Küre ve liste siz seçtikçe güncellenir.
Ayrıntıların kilidini açın
Krediler müşteriyi, resmî ilana veya gönderiye giden bağlantıyı, referans numarasını ve kilit alıntıyı ortaya çıkarır.
Son tarihten önce teklif verin
Teklifinizi orijinal platformda gönderin. Yeni projeler eşleştiğinde bildirimler sizi uyarır.
Rakipleriniz şu an teklif veriyor. Ya siz?
Küreyi açın, minimum bütçenizi belirleyin ve değecek projeleri kapın.