Talend and BI expert project delivery services for a French contracting authorityДані та ШІ · Paris, Франція
A French contracting authority is seeking an expert in Talend and business intelligence to provide project delivery (maitrise d'oeuvre) services. The notice gives no further scope.
Короткий виклад підготовлено DevHero за джерелом; юридичну силу має офіційне оголошення або публікація.
Публічний тендер: ви подаєте пропозицію на закупівельній платформі замовника до кінцевого терміну. Вартість — власна оцінка замовника; значення рамкових угод — стелі.
Це ваш проєкт чи оголошення? На ваш запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Відомості про проєкт
- Вид
- Публічний тендер
- Тип
- Дані та ШІ
- Бюджет
- Вартість замовник не вказав
- Згадані технології
- Talend
- Стек
- Інше ПЗ
- Галузь
- Інше / не вказано
- Країна
- Франція
- Місто
- Paris
- Опубліковано
- 6 березня 2026 р.
- Кінцевий термін
- 6 квіт. 2029 р. · Залишилося 875 днів
- Платформа-джерело
- TED (EU)
- Перевірено
- Отримано з офіційного джерела відкритих даних: 13 лист. 2026 р.
- Статус
- Відкрито
- Замовник
- ████████████
- Офіційне джерело
- ████████████████
- Номер
- ██████
- Цитата з джерела
- ██████████
Кредити списуються один раз за проєкт; розблоковані відомості залишаються у вашому обліковому записі.
Ще проєкти: Дані та ШІ
| ID | Проєкт | Бюджет | Ставка | Технології | Термін | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0374 | Maintenance, support and further development of a business intelligence platformПублічний тендер Дані та ШІ · Lyon, Франція | 4,0 млн EUR≈ 4,4 млн USD | — | Інше ПЗ | 23 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1140 | Hybrid digital twin platform combining biophysical models and multimodal AI for radiotherapy researchПублічний тендер Дані та ШІ · Caen, Франція | 1,4 млн EUR≈ 1,6 млн USD | — | RayStation, DICOM, FHIR | 8 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0324 | Design and build of a web platform for mining statistics and maps in a French regionПублічний тендер Дані та ШІ · Cayenne, Франція | 260 тис. EUR≈ 288 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 16 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0538 | Development services for an open-source metropolitan data platform in two lotsПублічний тендер Дані та ШІ · Франція | — | — | Вебпроєкт, стек не названо | 23 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0768 | Deployment of an AI solution analysing commercial-premises data for town-centre revitalisationПублічний тендер Дані та ШІ · Франція | — | — | Інше ПЗ | 26 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1045 | Multi-supplier framework for data-warehouse engineering, business analysis and BI servicesПублічний тендер Дані та ШІ · Wien, Австрія | 15,0 млн EUR≈ 16,6 млн USD | — | Інше ПЗ | 11 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0727 | Data lakehouse platform for secondary use of healthcare dataПублічний тендер Дані та ШІ · Stockholm, Швеція | 125,0 млн SEK≈ 12,5 млн USD | — | Інше ПЗ | 16 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0975 | Development of an innovative platform for integrated analysis of spatial dataПублічний тендер Дані та ШІ · Sevilla, Іспанія | 7,7 млн EUR≈ 8,5 млн USD | — | Інше ПЗ | 11 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1048 | Implementation of a clinical decision support system across several clinical areasПублічний тендер Дані та ШІ · Milano, Італія | 6,0 млн EUR≈ 6,6 млн USD | — | Інше ПЗ | 2 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1065 | Development of a national cost and data analysis platform for interventional procedures and surgeriesПублічний тендер Дані та ШІ · Αθήνα, Греція | 5,5 млн EUR≈ 6,1 млн USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 10 груд. 2026 р. | Відкрито |
Три кроки до вашого наступного проєкту.
Без підписки. Ви платите лише за ті відомості, які відкриваєте.
Фільтруйте за грошима
Задайте мінімальний бюджет або погодинну ставку, оберіть стек і регіон. Глобус і список оновлюються одразу.
Розблокуйте відомості
Кредити відкривають замовника, посилання на офіційне оголошення або публікацію, його номер і ключову цитату.
Подайте пропозицію до кінцевого терміну
Надішліть пропозицію на вихідній платформі. Сповіщення повідомлять, коли з’являться відповідні проєкти.
Ваші конкуренти подають пропозиції просто зараз. А ви?
Відкрийте глобус, задайте мінімальний бюджет і забирайте проєкти, які того варті.