Вебзастосунки: відкриті проєкти.
Індивідуальні браузерні застосунки: дашборди, інструменти бронювання та опрацювання звернень, внутрішні вебзастосунки.
Де бюджети.
Топ-22 за бюджетом
| ID | Проєкт | Бюджет | Ставка | Технології | Термін | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1076 | Development and maintenance of digital services to manage and publicise EU rural development fund projectsПублічний тендер Вебзастосунки · Sevilla, Іспанія | 10,0 млн EUR≈ 11,1 млн USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 9 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1127 | Design, development and maintenance of paperless digital services in ASP.NET / C#Публічний тендер Вебзастосунки · Франція | 2,4 млн EUR≈ 2,7 млн USD | — | .NET, C# | 11 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0926 | Embedded agile product team to build the alpha and beta of an education evidence digital serviceПублічний тендер Вебзастосунки · London, Велика Британія | 730 тис. GBP≈ 968 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 30 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0900 | Takeover and further development of an avatar-based e-learning game on difficult conversations with childrenПублічний тендер Вебзастосунки · Oslo, Норвегія | 5,2 млн NOK≈ 546 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 30 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1155 | Development of a system for digital issuing of port area entry permitsПублічний тендер Вебзастосунки · Хорватія | 320 тис. EUR≈ 355 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 30 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0976 | Development and implementation of a GIS platform with web and mobile solution for a Croatian public bodyПублічний тендер Вебзастосунки · Zagreb, Хорватія | 314 тис. EUR≈ 347 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 1 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1143 | Development of a training-needs assessment tool integrated into a public administration training portalПублічний тендер Вебзастосунки · Algés, Португалія | 311 тис. EUR≈ 345 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 30 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0438 | Small web tool where users paste a coding error and get a plain-English explanation and fixФриланс-проєкт Вебзастосунки · Велика Британія | 1 500 GBP≈ 1 988 USD | — | Vercel | 13 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformКонтрактна роль Вебзастосунки · Сполучені Штати | — | 120 000 USD–160 000 USD/рік≈ 57,69 USD–76,92 USD/год | React, React Native | — | Без терміну |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsКонтрактна роль Вебзастосунки · Віддалено | — | 35 USD–50 USD/год | React, TypeScript, Vite | — | Без терміну |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsКонтрактна роль Вебзастосунки · Польща | — | 22 000 PLN–28 000 PLN/міс.≈ 34,56 USD–43,98 USD/год | React, TypeScript, Python | — | Без терміну |
| DH-0689 | Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationКонтрактна роль Вебзастосунки · Сполучені Штати | — | 6 474 USD/міс.≈ 40,47 USD/год | React, jQuery, ES6 | — | Без терміну |
| DH-0530 | Web-based HMI development with Angular, SQL databases and PHPФриланс-проєкт Вебзастосунки · Велика Британія | — | 30 GBP/год≈ 39,77 USD/год | Angular, SQL, PHP | 18 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0936 | Senior R/Shiny developer building client web applications with JavaScriptКонтрактна роль Вебзастосунки · Місце не вказано | — | 25 200 PLN/міс.≈ 39,59 USD/год | R, Shiny, JavaScript | — | Без терміну |
| DH-0957 | Senior Python/Flask engineer for a client account with a server-rendered web applicationКонтрактна роль Вебзастосунки · Місце не вказано | — | 70 000 USD–80 000 USD/рік≈ 33,65 USD–38,46 USD/год | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Без терміну |
| DH-0934 | Senior React front-end engineer for eCommerce and SaaS client projects at an agencyКонтрактна роль Вебзастосунки · Місце не вказано | — | 5 000 USD/міс.≈ 31,25 USD/год | React | — | Без терміну |
| DH-0681 | Full-stack developer (Python/Django and React) for AI-powered healthcare productsКонтрактна роль Вебзастосунки · Індія | — | 35 000 USD–55 000 USD/рік≈ 16,83 USD–26,44 USD/год | Python, Django, Django REST Framework | — | Без терміну |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedКонтрактна роль Вебзастосунки · Віддалено | — | 2 200 USD–2 800 USD/міс.≈ 13,75 USD–17,50 USD/год | React, JavaScript, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0955 | Front-end developer (Angular 17, Symfony templates) for web applications, fully remoteКонтрактна роль Вебзастосунки · Еквадор | — | 2 700 USD/міс.≈ 16,88 USD/год | Angular, JavaScript, PHP | — | Без терміну |
| DH-0129 | Senior front-end developer for web applications and SaaS user accounts and billing screensКонтрактна роль Вебзастосунки · Аргентина | — | 2 000 CAD–3 500 CAD/міс.≈ 8,77 USD–15,35 USD/год | React, Angular, JavaScript | — | Без терміну |
| DH-0411 | Senior PHP Laravel developer for an online therapy applicationКонтрактна роль Вебзастосунки · Польща | — | 15 000 PLN–20 000 PLN/рік≈ 1,81 USD–2,42 USD/год | PHP, Laravel, Laravel Nova | — | Без терміну |
| DH-0640 | .NET microservices web developer for a freelance remote roleКонтрактна роль Вебзастосунки · Філіппіни | — | 70 000 PHP–90 000 PHP/рік≈ 0,53 USD–0,68 USD/год | .NET, C#, ASP.NET MVC | — | Без терміну |
Суми показано у валюті джерела; значення в доларах США розраховано за референтними курсами ЄЦБ на 12 лист. 2026 р.. Погодинні еквіваленти денних, місячних і річних ставок розраховано з огляду на 8, 160 і 2 080 годин. Значення рамкових угод — стелі для всіх постачальників на весь строк.
Три кроки до вашого наступного проєкту.
Без підписки. Ви платите лише за ті відомості, які відкриваєте.
Фільтруйте за грошима
Задайте мінімальний бюджет або погодинну ставку, оберіть стек і регіон. Глобус і список оновлюються одразу.
Розблокуйте відомості
Кредити відкривають замовника, посилання на офіційне оголошення або публікацію, його номер і ключову цитату.
Подайте пропозицію до кінцевого терміну
Надішліть пропозицію на вихідній платформі. Сповіщення повідомлять, коли з’являться відповідні проєкти.
Ваші конкуренти подають пропозиції просто зараз. А ви?
Відкрийте глобус, задайте мінімальний бюджет і забирайте проєкти, які того варті.