Проєкти TypeScript, відкриті зараз.
Відкритих проєктів, у джерелі яких згадано TypeScript: 15.
Де бюджети.
Топ-15 за бюджетом
| ID | Проєкт | Бюджет | Ставка | Технології | Термін | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0769 | Framework agreements for application development and maintenance, mainly web and mobile appsПублічний тендер Ресурси розробки · München, Німеччина | 9,4 млн EUR≈ 10,4 млн USD | — | Java, Apache Wicket, Spring | 23 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsФриланс-проєкт Сайти · Австралія | 275 GBP≈ 365 USD | — | Next.js, TypeScript, React | 18 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsКонтрактна роль Ресурси розробки · Велика Британія | — | 30 GBP–50 GBP/год≈ 39,77 USD–66,28 USD/год | TypeScript, JavaScript, Python | — | Без терміну |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformКонтрактна роль Платформи та SaaS · Віддалено | — | 7 000 USD–8 000 USD/міс.≈ 43,75 USD–50 USD/год | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | Без терміну |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsКонтрактна роль Вебзастосунки · Віддалено | — | 35 USD–50 USD/год | React, TypeScript, Vite | — | Без терміну |
| DH-0946 | Lead software engineer (Go and TypeScript) for a customer-facing financial data productКонтрактна роль Платформи та SaaS · Віддалено | — | 6 500 USD–7 500 USD/міс.≈ 40,62 USD–46,88 USD/год | Go, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsКонтрактна роль Вебзастосунки · Польща | — | 22 000 PLN–28 000 PLN/міс.≈ 34,56 USD–43,98 USD/год | React, TypeScript, Python | — | Без терміну |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformКонтрактна роль Платформи та SaaS · Віддалено | — | 5 000 USD–6 500 USD/міс.≈ 31,25 USD–40,62 USD/год | Go, TypeScript, React | — | Без терміну |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformКонтрактна роль Платформи та SaaS · Місце не вказано | — | 60 000 USD–80 000 USD/рік≈ 28,85 USD–38,46 USD/год | Node.js, Rust, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)Контрактна роль Платформи та SaaS · Віддалено | — | 50 000 CAD–85 000 CAD/рік≈ 16,87 USD–28,68 USD/год | React, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsКонтрактна роль Платформи та SaaS · Віддалено | — | 40 000 CAD–65 000 CAD/рік≈ 13,50 USD–21,93 USD/год | React, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedКонтрактна роль Вебзастосунки · Віддалено | — | 2 200 USD–2 800 USD/міс.≈ 13,75 USD–17,50 USD/год | React, JavaScript, TypeScript | — | Без терміну |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)Контрактна роль Ресурси розробки · Туніс | — | 1 100 EUR–2 000 EUR/міс.≈ 7,62 USD–13,85 USD/год | Svelte, Vue.js, React | — | Без терміну |
| DH-0683 | Senior full-stack developer (Python, TypeScript, JavaScript) for a 3-month remote projectКонтрактна роль Ресурси розробки · Мексика | — | 35 000 MXN–40 000 MXN/міс.≈ 11,70 USD–13,38 USD/год | Python, TypeScript, JavaScript | — | Без терміну |
| DH-0128 | Senior Node.js/TypeScript backend developer (NestJS) for backend servicesКонтрактна роль Ресурси розробки · Аргентина | — | 2 000 CAD–3 500 CAD/рік≈ 0,67 USD–1,18 USD/год | Node.js, TypeScript, NestJS | — | Без терміну |
Суми показано у валюті джерела; значення в доларах США розраховано за референтними курсами ЄЦБ на 12 лист. 2026 р.. Погодинні еквіваленти денних, місячних і річних ставок розраховано з огляду на 8, 160 і 2 080 годин. Значення рамкових угод — стелі для всіх постачальників на весь строк.
Три кроки до вашого наступного проєкту.
Без підписки. Ви платите лише за ті відомості, які відкриваєте.
Фільтруйте за грошима
Задайте мінімальний бюджет або погодинну ставку, оберіть стек і регіон. Глобус і список оновлюються одразу.
Розблокуйте відомості
Кредити відкривають замовника, посилання на офіційне оголошення або публікацію, його номер і ключову цитату.
Подайте пропозицію до кінцевого терміну
Надішліть пропозицію на вихідній платформі. Сповіщення повідомлять, коли з’являться відповідні проєкти.
Ваші конкуренти подають пропозиції просто зараз. А ви?
Відкрийте глобус, задайте мінімальний бюджет і забирайте проєкти, які того варті.