Puestos por contrato con tarifa indicada.
Contrataciones por contrato y freelance en desarrollo de software con una tarifa por hora, por día o por mes indicada.
Puesto por contrato: el cliente contrata a una persona o a un equipo durante un período a la tarifa indicada. Las cifras mensuales o anuales se convierten a su equivalente por hora para poder compararlas.
Dónde están los presupuestos.
Top 104 por presupuesto
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0102 | Senior backend engineer to build payments, ledger and game engine server for a wagering platformPuesto por contrato API e integraciones · Remoto | — | 120 US$–160 US$/h | Proyecto web, stack no indicado | — | Sin plazo |
| DH-0736 | Research engineer building an AI-risk argumentation knowledge-graph platform with LLM pipelinesPuesto por contrato Datos e IA · Estados Unidos | — | 160.000 US$–210.000 US$/año≈ 76,92 US$–101 US$/h | Otro software | — | Sin plazo |
| DH-0642 | Blockchain integration engineer for a Shopify-integrated POS system linking NFT ticketing and merchandisePuesto por contrato Comercio electrónico · Estados Unidos | — | 15.000 US$/mes≈ 93,75 US$/h | Shopify, ethers.js, web3.py | — | Sin plazo |
| DH-0929 | Senior/staff engineer and tech lead for an open benchmark leaderboard and toolkit for fusion modelsPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Canadá | — | 126.000 US$–188.000 US$/año≈ 60,58 US$–90,38 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0103 | Senior data engineer (1099 contract) for a US healthcare data companyPuesto por contrato Datos e IA · Estados Unidos | — | 80 US$–90 US$/h | Python, SQL, dbt | — | Sin plazo |
| DH-0127 | Lead Oracle EBS integration developer building a data-services and API layerPuesto por contrato API e integraciones · Estados Unidos | — | 130.000 US$–175.000 US$/año≈ 62,50 US$–84,13 US$/h | Oracle E-Business Suite | — | Sin plazo |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformPuesto por contrato Aplicaciones web · Estados Unidos | — | 120.000 US$–160.000 US$/año≈ 57,69 US$–76,92 US$/h | React, React Native | — | Sin plazo |
| DH-0192 | Contract engineer for maintenance of a web browser's layout engine (C++)Puesto por contrato Mantenimiento y evolución · Canadá | — | 185.045 CAD–217.700 CAD/año≈ 62,44 US$–73,45 US$/h | C++, Rust | — | Sin plazo |
| DH-0191 | Part-time contract full-stack engineer for a workplace wellbeing SaaS start-upPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Canadá | — | 100.000 US$–150.000 US$/año≈ 48,08 US$–72,12 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0959 | Senior full-stack contract engineer (PHP and JavaScript) for high-traffic platformsPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Países Bajos | — | 125.000 €/año≈ 66,59 US$/h | PHP, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Reino Unido | — | 30 GBP–50 GBP/h≈ 39,77 US$–66,28 US$/h | TypeScript, JavaScript, Python | — | Sin plazo |
| DH-0193 | Contract engineer for maintenance of a web browser's graphics code (C++, Rust, WebGL)Puesto por contrato Mantenimiento y evolución · Canadá | — | 131.400 CAD–186.172 CAD/año≈ 44,34 US$–62,82 US$/h | C++, Rust, WebGL | — | Sin plazo |
| DH-0828 | Full-stack engineer for the loan repayment user journeys of a consumer-finance companyPuesto por contrato Plataformas y SaaS · España | — | 73.000 €–109.000 €/año≈ 38,89 US$–58,07 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Ubicación no indicada | — | 6000 US$–9000 US$/mes≈ 37,50 US$–56,25 US$/h | React, Next.js, Python | — | Sin plazo |
| DH-0939 | Senior data engineer (12-month contract) for workforce-forecasting pipelines and a Databricks migrationPuesto por contrato Datos e IA · Canadá | — | 125.000 CAD–165.000 CAD/año≈ 42,18 US$–55,67 US$/h | Databricks, PostgreSQL, Redshift | — | Sin plazo |
| DH-0341 | CMS web developer for a large technology company's developer-focused websitesPuesto por contrato Proyectos CMS · Estados Unidos | — | 92.000 US$–110.000 US$/año≈ 44,23 US$–52,88 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0940 | Contract product engineer (full stack) for an AI-driven insurtech platformPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Perú | — | 90.000 US$–110.000 US$/año≈ 43,27 US$–52,88 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0252 | Senior full-stack consultant for a marketplace's capacity-matching and gateway servicesPuesto por contrato Plataformas y SaaS · México | — | 6500 US$–8000 US$/mes≈ 40,62 US$–50 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 7000 US$–8000 US$/mes≈ 43,75 US$–50 US$/h | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | Sin plazo |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsPuesto por contrato Aplicaciones web · Remoto | — | 35 US$–50 US$/h | React, TypeScript, Vite | — | Sin plazo |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Remoto | — | 35 US$–50 US$/h | PHP, Symfony, jQuery | — | Sin plazo |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Estados Unidos | — | 90.000 US$–100.000 US$/año≈ 43,27 US$–48,08 US$/h | .NET, C#, Azure | — | Sin plazo |
| DH-0946 | Lead software engineer (Go and TypeScript) for a customer-facing financial data productPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 6500 US$–7500 US$/mes≈ 40,62 US$–46,88 US$/h | Go, TypeScript | — | Sin plazo |
| DH-0679 | Entry-level back-end engineer for a consumer-lending collections platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · España | — | 57.000 €–87.000 €/año≈ 30,37 US$–46,35 US$/h | Proyecto web, stack no indicado | — | Sin plazo |
| DH-0688 | Developer for RAG infrastructure over a large legal-document corpus (Python, FastAPI, Weaviate)Puesto por contrato Datos e IA · Brasil | — | 6600 €/mes≈ 45,71 US$/h | Python, FastAPI, Weaviate | — | Sin plazo |
| DH-0233 | Senior back-end product engineer (Elixir) building AI capabilities for a software suitePuesto por contrato Plataformas y SaaS · Ubicación no indicada | — | 69.000 €–85.000 €/año≈ 36,76 US$–45,28 US$/h | Elixir | — | Sin plazo |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsPuesto por contrato Aplicaciones web · Polonia | — | 22.000 PLN–28.000 PLN/mes≈ 34,56 US$–43,98 US$/h | React, TypeScript, Python | — | Sin plazo |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 2500 US$–7000 US$/mes≈ 15,62 US$–43,75 US$/h | Node.js, Python, React | — | Sin plazo |
| DH-0597 | Full-stack Node.js engineer for logistics and trucking SaaS productsPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 2500 US$–7000 US$/mes≈ 15,62 US$–43,75 US$/h | Node.js, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Puesto por contrato Capacidad de desarrollo · Estados Unidos | — | 90.000 US$/año≈ 43,27 US$/h | React, Python, Ruby | — | Sin plazo |
| DH-0937 | Senior software engineer for the durable storage layer of a cloud storage platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 50.000 US$–90.000 US$/año≈ 24,04 US$–43,27 US$/h | Proyecto web, stack no indicado | — | Sin plazo |
| DH-0255 | Contract AI engineer building reference codebases and data pipelines for NGO generative-AI productsPuesto por contrato Datos e IA · Ubicación no indicada | — | 89.000 US$/año≈ 42,79 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0950 | Senior data engineer for a US digital health platform (pipelines and warehouse)Puesto por contrato Datos e IA · Remoto | — | 5500 US$–6800 US$/mes≈ 34,38 US$–42,50 US$/h | Python, SQL, Airflow | — | Sin plazo |
| DH-0674 | Senior algorithm engineer for a system turning engineering drawings and scans into parametric 3D modelsPuesto por contrato Datos e IA · Polonia | — | 20.000 PLN–27.000 PLN/mes≈ 31,42 US$–42,41 US$/h | Otro software | — | Sin plazo |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Ubicación no indicada | — | 5500 €–6100 €/mes≈ 38,09 US$–42,25 US$/h | React, Next.js, Node.js | — | Sin plazo |
| DH-0133 | Developer for open-source synthesis or formal verification tools (C++, Rust, Python)Puesto por contrato Otro software · Austria | — | 6000 €/mes≈ 41,55 US$/h | C++, Rust, Python | — | Sin plazo |
| DH-0380 | Senior DevOps engineer (AWS, CI/CD, Kubernetes) for a software house's client projectsPuesto por contrato Otro software · Polonia | — | 21.000 PLN–26.000 PLN/mes≈ 32,99 US$–40,84 US$/h | AWS, Jenkins, Maven | — | Sin plazo |
| DH-0293 | Go back-end consultant building provider adapters and gateway services for a marketplacePuesto por contrato API e integraciones · México | — | 5000 US$–6500 US$/mes≈ 31,25 US$–40,62 US$/h | Go | — | Sin plazo |
| DH-0445 | Hands-on engineering manager and senior Java engineer for a long-running client projectPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Brasil | — | 4500 US$–6500 US$/mes≈ 28,12 US$–40,62 US$/h | Java | — | Sin plazo |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 5000 US$–6500 US$/mes≈ 31,25 US$–40,62 US$/h | Go, TypeScript, React | — | Sin plazo |
| DH-0689 | Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationPuesto por contrato Aplicaciones web · Estados Unidos | — | 6474 US$/mes≈ 40,47 US$/h | React, jQuery, ES6 | — | Sin plazo |
| DH-0936 | Senior R/Shiny developer building client web applications with JavaScriptPuesto por contrato Aplicaciones web · Ubicación no indicada | — | 25.200 PLN/mes≈ 39,59 US$/h | R, Shiny, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0682 | Senior engineer for server-side conversion tracking and ad-platform API integrationsPuesto por contrato API e integraciones · Estados Unidos | — | 40.000 US$–80.000 US$/año≈ 19,23 US$–38,46 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Ubicación no indicada | — | 60.000 US$–80.000 US$/año≈ 28,85 US$–38,46 US$/h | Node.js, Rust, TypeScript | — | Sin plazo |
| DH-0957 | Senior Python/Flask engineer for a client account with a server-rendered web applicationPuesto por contrato Aplicaciones web · Ubicación no indicada | — | 70.000 US$–80.000 US$/año≈ 33,65 US$–38,46 US$/h | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Sin plazo |
| DH-0188 | Senior Flutter developer for a mental health app with therapist web app and admin panelPuesto por contrato Aplicaciones móviles · Polonia | — | 4600 €–5500 €/mes≈ 31,86 US$–38,09 US$/h | Flutter, Dart | — | Sin plazo |
| DH-0340 | Lead Java engineer for banking payments, liquidity management and card-acquiring systemsPuesto por contrato Sistemas empresariales · Lituania | — | 4500 €–5500 €/mes≈ 31,17 US$–38,09 US$/h | Java, Spring Boot, Kafka | — | Sin plazo |
| DH-0116 | Contract software engineer for a licence-compliance automation platform for brokeragesPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Estados Unidos | — | 6000 US$/mes≈ 37,50 US$/h | Proyecto web, stack no indicado | — | Sin plazo |
| DH-0412 | Senior Python/React engineer for a short-let property management platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Georgia | — | 4500 US$–6000 US$/mes≈ 28,12 US$–37,50 US$/h | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Sin plazo |
| DH-0932 | Senior full stack / back-end engineer (PHP and React) for a healthcare practice-management platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Ubicación no indicada | — | 60.000 €–70.000 €/año≈ 31,96 US$–37,29 US$/h | PHP, React | — | Sin plazo |
| DH-0144 | Azure integration engineer (C#, Functions, API Management) on a 12-month fixed-term contractPuesto por contrato API e integraciones · Reino Unido | — | 50.000 GBP–55.000 GBP/año≈ 31,86 US$–35,05 US$/h | Azure, C#, Azure Functions | — | Sin plazo |
| DH-0930 | Mid-level JavaScript developer (Vue) for front-end product featuresPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Austria | — | 4000 €–5000 €/mes≈ 27,70 US$–34,63 US$/h | JavaScript, Vue.js | — | Sin plazo |
| DH-0675 | Remote software developer at a unified communications software companyPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Ucrania | — | 48.000 €–60.000 €/año≈ 25,57 US$–31,96 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0253 | Azure data engineer on a 12-month fixed-term contract for an agricultural data platformPuesto por contrato Datos e IA · Reino Unido | — | 50.000 GBP/año≈ 31,86 US$/h | Azure Databricks, Azure Data Factory, Azure Synapse | — | Sin plazo |
| DH-0829 | Node.js and PHP developer for e-commerce platform plugins (PrestaShop, WooCommerce, Jumpseller)Puesto por contrato Comercio electrónico · Remoto | — | 5000 US$/mes≈ 31,25 US$/h | Node.js, PHP, PrestaShop | — | Sin plazo |
| DH-0933 | Senior Android engineer for the app stack of a custom embedded hardware devicePuesto por contrato Aplicaciones móviles · Ubicación no indicada | — | 5000 US$/mes≈ 31,25 US$/h | Android | — | Sin plazo |
| DH-0934 | Senior React front-end engineer for eCommerce and SaaS client projects at an agencyPuesto por contrato Aplicaciones web · Ubicación no indicada | — | 5000 US$/mes≈ 31,25 US$/h | React | — | Sin plazo |
| DH-0935 | Senior front-end engineer and Shopify technical lead for eCommerce storefronts at an agencyPuesto por contrato Comercio electrónico · Ubicación no indicada | — | 5000 US$/mes≈ 31,25 US$/h | Shopify | — | Sin plazo |
| DH-0942 | QA engineer with test automation setup for a feed-based guest app across iOS, Android and webPuesto por contrato Otro software · Polonia | — | 12.800 PLN–19.200 PLN/mes≈ 20,11 US$–30,16 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0831 | Contract web developer for client websites in WordPress and HubSpot CMSPuesto por contrato Proyectos CMS · Remoto | — | 20 US$–30 US$/h | WordPress, HubSpot CMS, Google Tag Manager | — | Sin plazo |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)Puesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 50.000 CAD–85.000 CAD/año≈ 16,87 US$–28,68 US$/h | React, TypeScript | — | Sin plazo |
| DH-0231 | Senior QA engineer with Cypress test automation for an education-technology platformPuesto por contrato Otro software · Bélgica | — | 4500 US$/mes≈ 28,12 US$/h | Cypress, Jira, TestRail | — | Sin plazo |
| DH-0948 | Senior data engineer for Databricks pipelines and analytics solutionsPuesto por contrato Datos e IA · Remoto | — | 3000 US$–4500 US$/mes≈ 18,75 US$–28,12 US$/h | Databricks, Spark SQL, Python | — | Sin plazo |
| DH-0956 | Senior back-end engineer for a Shopify payments and fulfilment ecosystem serving university bookstoresPuesto por contrato Comercio electrónico · Remoto | — | 4500 US$/mes≈ 28,12 US$/h | Shopify | — | Sin plazo |
| DH-0681 | Full-stack developer (Python/Django and React) for AI-powered healthcare productsPuesto por contrato Aplicaciones web · India | — | 35.000 US$–55.000 US$/año≈ 16,83 US$–26,44 US$/h | Python, Django, Django REST Framework | — | Sin plazo |
| DH-0136 | Senior WordPress web developer focused on site performance and attribution for a home-services companyPuesto por contrato Sitios web · Estados Unidos | — | 2500 US$–4000 US$/mes≈ 15,62 US$–25 US$/h | WordPress | — | Sin plazo |
| DH-0251 | Data integration engineer for a healthcare billing company's legacy-to-new platform migrationPuesto por contrato API e integraciones · Remoto | — | 2500 US$–4000 US$/mes≈ 15,62 US$–25 US$/h | REST, SOAP | — | Sin plazo |
| DH-0444 | Windows endpoint security developer (C/C++ and drivers) for an AI-focused protection platformPuesto por contrato Otro software · Remoto | — | 3000 US$–4000 US$/mes≈ 18,75 US$–25 US$/h | C, C++, WDM | — | Sin plazo |
| DH-0487 | LLM infrastructure engineer for model training, fine-tuning and inference servicesPuesto por contrato Datos e IA · Remoto | — | 2500 US$–4000 US$/mes≈ 15,62 US$–25 US$/h | Otro software | — | Sin plazo |
| DH-0641 | Senior AI platform engineer building context layers and front ends for AI agents in a SaaS ecosystemPuesto por contrato Datos e IA · Remoto | — | 2500 US$–4000 US$/mes≈ 15,62 US$–25 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0945 | Product engineer for an AI-powered e-commerce and booking platform for coworking spacesPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 4000 US$/mes≈ 25 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0958 | Senior Salesforce developer for a law firm's Salesforce and Litify platformPuesto por contrato Sistemas empresariales · Estados Unidos | — | 3000 US$–4000 US$/mes≈ 18,75 US$–25 US$/h | Salesforce, Litify, Apex | — | Sin plazo |
| DH-0343 | WordPress developer and technical marketing specialist for websites, hosting and marketing integrationsPuesto por contrato Proyectos CMS · Austria | — | 3000 €–3500 €/mes≈ 20,78 US$–24,24 US$/h | WordPress, Elementor | — | Sin plazo |
| DH-0954 | Data engineer for a finance performance-management consultancy building on Microsoft platformsPuesto por contrato Datos e IA · Ubicación no indicada | — | 40.000 US$–50.000 US$/año≈ 19,23 US$–24,04 US$/h | Microsoft Fabric, Power Platform | — | Sin plazo |
| DH-0643 | Contract full-stack software engineer for a Canadian fintech's consumer finance platformsPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · México | — | 612.000 MXN–857.000 MXN/año≈ 15,74 US$–22,04 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0673 | Contract DevOps engineer for a Canadian fintech's delivery pipeline and internal toolingPuesto por contrato Otro software · México | — | 612.000 MXN–857.000 MXN/año≈ 15,74 US$–22,04 US$/h | Otro software | — | Sin plazo |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 40.000 CAD–65.000 CAD/año≈ 13,50 US$–21,93 US$/h | React, TypeScript | — | Sin plazo |
| DH-0952 | Mid-level Python back-end engineer for a US team, Latin America basedPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Remoto | — | 2500 US$–3500 US$/mes≈ 15,62 US$–21,88 US$/h | Python | — | Sin plazo |
| DH-0599 | AI developer for a suite of compliance-documentation tools at a hospitality training organisationPuesto por contrato Datos e IA · Filipinas | — | 4000 AUD–5000 AUD/mes≈ 17,05 US$–21,31 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0639 | Full-stack developer (Ruby on Rails and React) for an ad tech analytics SaaS platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Francia | — | 1500 €–3000 €/mes≈ 10,39 US$–20,78 US$/h | Ruby on Rails, React | — | Sin plazo |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedPuesto por contrato Aplicaciones web · Remoto | — | 2200 US$–2800 US$/mes≈ 13,75 US$–17,50 US$/h | React, JavaScript, TypeScript | — | Sin plazo |
| DH-0680 | Full stack developer to build and maintain a SaaS platform for an Australian technology businessPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Filipinas | — | 3000 AUD–4000 AUD/mes≈ 12,79 US$–17,05 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0955 | Front-end developer (Angular 17, Symfony templates) for web applications, fully remotePuesto por contrato Aplicaciones web · Ecuador | — | 2700 US$/mes≈ 16,88 US$/h | Angular, JavaScript, PHP | — | Sin plazo |
| DH-0125 | Front-end focused full-stack developer for WordPress themes, Gutenberg blocks and Drupal sitesPuesto por contrato Proyectos CMS · México | — | 30.000 US$–35.000 US$/año≈ 14,42 US$–16,83 US$/h | WordPress, Gutenberg, Drupal | — | Sin plazo |
| DH-0129 | Senior front-end developer for web applications and SaaS user accounts and billing screensPuesto por contrato Aplicaciones web · Argentina | — | 2000 CAD–3500 CAD/mes≈ 8,77 US$–15,35 US$/h | React, Angular, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0938 | Senior AI automation engineer (n8n, Make, Python/JavaScript) for an automation consultancyPuesto por contrato API e integraciones · Hungría | — | 1800 US$–2400 US$/mes≈ 11,25 US$–15 US$/h | n8n, Make, Python | — | Sin plazo |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)Puesto por contrato Capacidad de desarrollo · Túnez | — | 1100 €–2000 €/mes≈ 7,62 US$–13,85 US$/h | Svelte, Vue.js, React | — | Sin plazo |
| DH-0735 | AI full-stack developer for RAG and inference infrastructure of a legal research platformPuesto por contrato Datos e IA · Ubicación no indicada | — | 1200 €–2000 €/mes≈ 8,31 US$–13,85 US$/h | Python, FastAPI | — | Sin plazo |
| DH-0683 | Senior full-stack developer (Python, TypeScript, JavaScript) for a 3-month remote projectPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · México | — | 35.000 MXN–40.000 MXN/mes≈ 11,70 US$–13,38 US$/h | Python, TypeScript, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0830 | Fullstack Ruby on Rails engineer for a developer-education platform (APAC contractor)Puesto por contrato Plataformas y SaaS · Remoto | — | 1.500.000 INR–2.600.000 INR/año≈ 7,67 US$–13,29 US$/h | Ruby on Rails | — | Sin plazo |
| DH-0465 | AI solutions engineer and full-stack developer for a storage and logistics companyPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Filipinas | — | 2500 AUD–3000 AUD/mes≈ 10,66 US$–12,79 US$/h | JavaScript / TypeScript mencionado | — | Sin plazo |
| DH-0565 | Webflow and WordPress developer for a healthcare marketing consultancyPuesto por contrato Sitios web · Filipinas | — | 2500 AUD–3000 AUD/mes≈ 10,66 US$–12,79 US$/h | Webflow, WordPress | — | Sin plazo |
| DH-0787 | Senior Shopify Plus developer for an Australian digital commerce consultancyPuesto por contrato Comercio electrónico · Filipinas | — | 2000 AUD–3000 AUD/mes≈ 8,53 US$–12,79 US$/h | Shopify Plus | — | Sin plazo |
| DH-0598 | Full-time WordPress developer maintaining a portfolio of client websitesPuesto por contrato Mantenimiento y evolución · Remoto | — | 1500 US$–2000 US$/mes≈ 9,38 US$–12,50 US$/h | WordPress, PHP, JavaScript | — | Sin plazo |
| DH-0941 | Azure Databricks data engineer for a 3-month ETL automation projectPuesto por contrato Datos e IA · Ubicación no indicada | — | 1800 US$/mes≈ 11,25 US$/h | Azure, Databricks, Azure Data Factory | — | Sin plazo |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · India | — | 1.000.000 INR–1.800.000 INR/año≈ 5,11 US$–9,20 US$/h | .NET Core, React, Azure | — | Sin plazo |
| DH-0488 | Data engineer for a data solutions modernisation and migration project (Python, Databricks, Scala)Puesto por contrato Datos e IA · Ubicación no indicada | — | 1350 US$/mes≈ 8,44 US$/h | Python, Databricks, Scala | — | Sin plazo |
| DH-0232 | SAP ABAP developers for implementation and support work (remote contract)Puesto por contrato Sistemas empresariales · India | — | 600.000 INR–1.500.000 INR/año≈ 3,07 US$–7,67 US$/h | SAP, ABAP | — | Sin plazo |
| DH-0737 | Contract junior website builder for real-estate agent websites on a proprietary platformPuesto por contrato Sitios web · Filipinas | — | 500 US$/mes≈ 3,12 US$/h | HTML, CSS | — | Sin plazo |
| DH-0382 | Vue.js developer to maintain and rebuild a rehabilitation case-management CRMPuesto por contrato Sistemas empresariales · Polonia | — | 15.000 PLN–20.000 PLN/año≈ 1,81 US$–2,42 US$/h | JavaScript, Vue.js, Docker | — | Sin plazo |
| DH-0411 | Senior PHP Laravel developer for an online therapy applicationPuesto por contrato Aplicaciones web · Polonia | — | 15.000 PLN–20.000 PLN/año≈ 1,81 US$–2,42 US$/h | PHP, Laravel, Laravel Nova | — | Sin plazo |
| DH-0234 | Django and React Native engineer for a non-emergency medical transport platformPuesto por contrato Plataformas y SaaS · Filipinas | — | 2000 US$–3000 US$/año≈ 0,96 US$–1,44 US$/h | Django, Django REST Framework, React Native | — | Sin plazo |
| DH-0128 | Senior Node.js/TypeScript backend developer (NestJS) for backend servicesPuesto por contrato Capacidad de desarrollo · Argentina | — | 2000 CAD–3500 CAD/año≈ 0,67 US$–1,18 US$/h | Node.js, TypeScript, NestJS | — | Sin plazo |
| DH-0640 | .NET microservices web developer for a freelance remote rolePuesto por contrato Aplicaciones web · Filipinas | — | 70.000 PHP–90.000 PHP/año≈ 0,53 US$–0,68 US$/h | .NET, C#, ASP.NET MVC | — | Sin plazo |
Los importes se muestran en la moneda de origen; los valores en dólares estadounidenses usan los tipos de cambio de referencia del BCE del 12 nov 2026. Los equivalentes por hora de las tarifas diarias, mensuales y anuales parten de 8, 160 y 2080 horas. Los valores de los acuerdos marco son techos para todos los proveedores durante toda la vigencia.
Tres pasos hacia su próximo proyecto.
Sin suscripción. Solo paga por los detalles que abre.
Filtre por dinero
Fije un presupuesto o una tarifa por hora mínimos, y elija su stack y su región. El globo y la lista se actualizan sobre la marcha.
Desbloquee los detalles
Los créditos revelan el cliente, el enlace al anuncio o publicación oficial, su referencia y la cita clave.
Oferte antes del plazo
Envíe su oferta en la plataforma original. Las alertas le avisan cuando hay proyectos nuevos que encajan.
Su competencia está ofertando ahora mismo. ¿Y usted?
Abra el globo, fije su presupuesto mínimo y quédese con los proyectos que valen la pena.