Контрактные роли с указанной ставкой.
Контрактные и фриланс-заказы в разработке ПО с указанной почасовой, дневной или месячной ставкой.
Контрактная роль: заказчик привлекает человека или команду на определённый срок по указанной ставке. Месячные и годовые суммы пересчитываются в почасовой эквивалент для сравнения.
Где бюджеты.
Топ-104 по бюджету
| ID | Проект | Бюджет | Ставка | Технологии | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0102 | Senior backend engineer to build payments, ledger and game engine server for a wagering platformКонтрактная роль API и интеграции · Удалённо | — | 120 $–160 $/ч | Веб-проект, стек не указан | — | Без срока |
| DH-0736 | Research engineer building an AI-risk argumentation knowledge-graph platform with LLM pipelinesКонтрактная роль Данные и ИИ · Соединенные Штаты | — | 160 000 $–210 000 $/год≈ 76,92 $–101 $/ч | Прочее ПО | — | Без срока |
| DH-0642 | Blockchain integration engineer for a Shopify-integrated POS system linking NFT ticketing and merchandiseКонтрактная роль Электронная коммерция · Соединенные Штаты | — | 15 000 $/мес.≈ 93,75 $/ч | Shopify, ethers.js, web3.py | — | Без срока |
| DH-0929 | Senior/staff engineer and tech lead for an open benchmark leaderboard and toolkit for fusion modelsКонтрактная роль Платформы и SaaS · Канада | — | 126 000 $–188 000 $/год≈ 60,58 $–90,38 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0103 | Senior data engineer (1099 contract) for a US healthcare data companyКонтрактная роль Данные и ИИ · Соединенные Штаты | — | 80 $–90 $/ч | Python, SQL, dbt | — | Без срока |
| DH-0127 | Lead Oracle EBS integration developer building a data-services and API layerКонтрактная роль API и интеграции · Соединенные Штаты | — | 130 000 $–175 000 $/год≈ 62,50 $–84,13 $/ч | Oracle E-Business Suite | — | Без срока |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformКонтрактная роль Веб-приложения · Соединенные Штаты | — | 120 000 $–160 000 $/год≈ 57,69 $–76,92 $/ч | React, React Native | — | Без срока |
| DH-0192 | Contract engineer for maintenance of a web browser's layout engine (C++)Контрактная роль Сопровождение и развитие · Канада | — | 185 045 CA$–217 700 CA$/год≈ 62,44 $–73,45 $/ч | C++, Rust | — | Без срока |
| DH-0191 | Part-time contract full-stack engineer for a workplace wellbeing SaaS start-upКонтрактная роль Платформы и SaaS · Канада | — | 100 000 $–150 000 $/год≈ 48,08 $–72,12 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0959 | Senior full-stack contract engineer (PHP and JavaScript) for high-traffic platformsКонтрактная роль Платформы и SaaS · Нидерланды | — | 125 000 €/год≈ 66,59 $/ч | PHP, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsКонтрактная роль Ресурсы разработки · Великобритания | — | 30 £–50 £/ч≈ 39,77 $–66,28 $/ч | TypeScript, JavaScript, Python | — | Без срока |
| DH-0193 | Contract engineer for maintenance of a web browser's graphics code (C++, Rust, WebGL)Контрактная роль Сопровождение и развитие · Канада | — | 131 400 CA$–186 172 CA$/год≈ 44,34 $–62,82 $/ч | C++, Rust, WebGL | — | Без срока |
| DH-0828 | Full-stack engineer for the loan repayment user journeys of a consumer-finance companyКонтрактная роль Платформы и SaaS · Испания | — | 73 000 €–109 000 €/год≈ 38,89 $–58,07 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamКонтрактная роль Платформы и SaaS · Место не указано | — | 6 000 $–9 000 $/мес.≈ 37,50 $–56,25 $/ч | React, Next.js, Python | — | Без срока |
| DH-0939 | Senior data engineer (12-month contract) for workforce-forecasting pipelines and a Databricks migrationКонтрактная роль Данные и ИИ · Канада | — | 125 000 CA$–165 000 CA$/год≈ 42,18 $–55,67 $/ч | Databricks, PostgreSQL, Redshift | — | Без срока |
| DH-0341 | CMS web developer for a large technology company's developer-focused websitesКонтрактная роль CMS-проекты · Соединенные Штаты | — | 92 000 $–110 000 $/год≈ 44,23 $–52,88 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0940 | Contract product engineer (full stack) for an AI-driven insurtech platformКонтрактная роль Ресурсы разработки · Перу | — | 90 000 $–110 000 $/год≈ 43,27 $–52,88 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0252 | Senior full-stack consultant for a marketplace's capacity-matching and gateway servicesКонтрактная роль Платформы и SaaS · Мексика | — | 6 500 $–8 000 $/мес.≈ 40,62 $–50 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 7 000 $–8 000 $/мес.≈ 43,75 $–50 $/ч | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | Без срока |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsКонтрактная роль Веб-приложения · Удалённо | — | 35 $–50 $/ч | React, TypeScript, Vite | — | Без срока |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsКонтрактная роль Ресурсы разработки · Удалённо | — | 35 $–50 $/ч | PHP, Symfony, jQuery | — | Без срока |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendКонтрактная роль Платформы и SaaS · Соединенные Штаты | — | 90 000 $–100 000 $/год≈ 43,27 $–48,08 $/ч | .NET, C#, Azure | — | Без срока |
| DH-0946 | Lead software engineer (Go and TypeScript) for a customer-facing financial data productКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 6 500 $–7 500 $/мес.≈ 40,62 $–46,88 $/ч | Go, TypeScript | — | Без срока |
| DH-0679 | Entry-level back-end engineer for a consumer-lending collections platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Испания | — | 57 000 €–87 000 €/год≈ 30,37 $–46,35 $/ч | Веб-проект, стек не указан | — | Без срока |
| DH-0688 | Developer for RAG infrastructure over a large legal-document corpus (Python, FastAPI, Weaviate)Контрактная роль Данные и ИИ · Бразилия | — | 6 600 €/мес.≈ 45,71 $/ч | Python, FastAPI, Weaviate | — | Без срока |
| DH-0233 | Senior back-end product engineer (Elixir) building AI capabilities for a software suiteКонтрактная роль Платформы и SaaS · Место не указано | — | 69 000 €–85 000 €/год≈ 36,76 $–45,28 $/ч | Elixir | — | Без срока |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsКонтрактная роль Веб-приложения · Польша | — | 22 000 PLN–28 000 PLN/мес.≈ 34,56 $–43,98 $/ч | React, TypeScript, Python | — | Без срока |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 2 500 $–7 000 $/мес.≈ 15,62 $–43,75 $/ч | Node.js, Python, React | — | Без срока |
| DH-0597 | Full-stack Node.js engineer for logistics and trucking SaaS productsКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 2 500 $–7 000 $/мес.≈ 15,62 $–43,75 $/ч | Node.js, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Контрактная роль Ресурсы разработки · Соединенные Штаты | — | 90 000 $/год≈ 43,27 $/ч | React, Python, Ruby | — | Без срока |
| DH-0937 | Senior software engineer for the durable storage layer of a cloud storage platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 50 000 $–90 000 $/год≈ 24,04 $–43,27 $/ч | Веб-проект, стек не указан | — | Без срока |
| DH-0255 | Contract AI engineer building reference codebases and data pipelines for NGO generative-AI productsКонтрактная роль Данные и ИИ · Место не указано | — | 89 000 $/год≈ 42,79 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0950 | Senior data engineer for a US digital health platform (pipelines and warehouse)Контрактная роль Данные и ИИ · Удалённо | — | 5 500 $–6 800 $/мес.≈ 34,38 $–42,50 $/ч | Python, SQL, Airflow | — | Без срока |
| DH-0674 | Senior algorithm engineer for a system turning engineering drawings and scans into parametric 3D modelsКонтрактная роль Данные и ИИ · Польша | — | 20 000 PLN–27 000 PLN/мес.≈ 31,42 $–42,41 $/ч | Прочее ПО | — | Без срока |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyКонтрактная роль Ресурсы разработки · Место не указано | — | 5 500 €–6 100 €/мес.≈ 38,09 $–42,25 $/ч | React, Next.js, Node.js | — | Без срока |
| DH-0133 | Developer for open-source synthesis or formal verification tools (C++, Rust, Python)Контрактная роль Прочее ПО · Австрия | — | 6 000 €/мес.≈ 41,55 $/ч | C++, Rust, Python | — | Без срока |
| DH-0380 | Senior DevOps engineer (AWS, CI/CD, Kubernetes) for a software house's client projectsКонтрактная роль Прочее ПО · Польша | — | 21 000 PLN–26 000 PLN/мес.≈ 32,99 $–40,84 $/ч | AWS, Jenkins, Maven | — | Без срока |
| DH-0293 | Go back-end consultant building provider adapters and gateway services for a marketplaceКонтрактная роль API и интеграции · Мексика | — | 5 000 $–6 500 $/мес.≈ 31,25 $–40,62 $/ч | Go | — | Без срока |
| DH-0445 | Hands-on engineering manager and senior Java engineer for a long-running client projectКонтрактная роль Ресурсы разработки · Бразилия | — | 4 500 $–6 500 $/мес.≈ 28,12 $–40,62 $/ч | Java | — | Без срока |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 5 000 $–6 500 $/мес.≈ 31,25 $–40,62 $/ч | Go, TypeScript, React | — | Без срока |
| DH-0689 | Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationКонтрактная роль Веб-приложения · Соединенные Штаты | — | 6 474 $/мес.≈ 40,47 $/ч | React, jQuery, ES6 | — | Без срока |
| DH-0936 | Senior R/Shiny developer building client web applications with JavaScriptКонтрактная роль Веб-приложения · Место не указано | — | 25 200 PLN/мес.≈ 39,59 $/ч | R, Shiny, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0682 | Senior engineer for server-side conversion tracking and ad-platform API integrationsКонтрактная роль API и интеграции · Соединенные Штаты | — | 40 000 $–80 000 $/год≈ 19,23 $–38,46 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Место не указано | — | 60 000 $–80 000 $/год≈ 28,85 $–38,46 $/ч | Node.js, Rust, TypeScript | — | Без срока |
| DH-0957 | Senior Python/Flask engineer for a client account with a server-rendered web applicationКонтрактная роль Веб-приложения · Место не указано | — | 70 000 $–80 000 $/год≈ 33,65 $–38,46 $/ч | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Без срока |
| DH-0188 | Senior Flutter developer for a mental health app with therapist web app and admin panelКонтрактная роль Мобильные приложения · Польша | — | 4 600 €–5 500 €/мес.≈ 31,86 $–38,09 $/ч | Flutter, Dart | — | Без срока |
| DH-0340 | Lead Java engineer for banking payments, liquidity management and card-acquiring systemsКонтрактная роль Бизнес-системы · Литва | — | 4 500 €–5 500 €/мес.≈ 31,17 $–38,09 $/ч | Java, Spring Boot, Kafka | — | Без срока |
| DH-0116 | Contract software engineer for a licence-compliance automation platform for brokeragesКонтрактная роль Платформы и SaaS · Соединенные Штаты | — | 6 000 $/мес.≈ 37,50 $/ч | Веб-проект, стек не указан | — | Без срока |
| DH-0412 | Senior Python/React engineer for a short-let property management platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Грузия | — | 4 500 $–6 000 $/мес.≈ 28,12 $–37,50 $/ч | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Без срока |
| DH-0932 | Senior full stack / back-end engineer (PHP and React) for a healthcare practice-management platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Место не указано | — | 60 000 €–70 000 €/год≈ 31,96 $–37,29 $/ч | PHP, React | — | Без срока |
| DH-0144 | Azure integration engineer (C#, Functions, API Management) on a 12-month fixed-term contractКонтрактная роль API и интеграции · Великобритания | — | 50 000 £–55 000 £/год≈ 31,86 $–35,05 $/ч | Azure, C#, Azure Functions | — | Без срока |
| DH-0930 | Mid-level JavaScript developer (Vue) for front-end product featuresКонтрактная роль Ресурсы разработки · Австрия | — | 4 000 €–5 000 €/мес.≈ 27,70 $–34,63 $/ч | JavaScript, Vue.js | — | Без срока |
| DH-0675 | Remote software developer at a unified communications software companyКонтрактная роль Ресурсы разработки · Украина | — | 48 000 €–60 000 €/год≈ 25,57 $–31,96 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0253 | Azure data engineer on a 12-month fixed-term contract for an agricultural data platformКонтрактная роль Данные и ИИ · Великобритания | — | 50 000 £/год≈ 31,86 $/ч | Azure Databricks, Azure Data Factory, Azure Synapse | — | Без срока |
| DH-0829 | Node.js and PHP developer for e-commerce platform plugins (PrestaShop, WooCommerce, Jumpseller)Контрактная роль Электронная коммерция · Удалённо | — | 5 000 $/мес.≈ 31,25 $/ч | Node.js, PHP, PrestaShop | — | Без срока |
| DH-0933 | Senior Android engineer for the app stack of a custom embedded hardware deviceКонтрактная роль Мобильные приложения · Место не указано | — | 5 000 $/мес.≈ 31,25 $/ч | Android | — | Без срока |
| DH-0934 | Senior React front-end engineer for eCommerce and SaaS client projects at an agencyКонтрактная роль Веб-приложения · Место не указано | — | 5 000 $/мес.≈ 31,25 $/ч | React | — | Без срока |
| DH-0935 | Senior front-end engineer and Shopify technical lead for eCommerce storefronts at an agencyКонтрактная роль Электронная коммерция · Место не указано | — | 5 000 $/мес.≈ 31,25 $/ч | Shopify | — | Без срока |
| DH-0942 | QA engineer with test automation setup for a feed-based guest app across iOS, Android and webКонтрактная роль Прочее ПО · Польша | — | 12 800 PLN–19 200 PLN/мес.≈ 20,11 $–30,16 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0831 | Contract web developer for client websites in WordPress and HubSpot CMSКонтрактная роль CMS-проекты · Удалённо | — | 20 $–30 $/ч | WordPress, HubSpot CMS, Google Tag Manager | — | Без срока |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)Контрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 50 000 CA$–85 000 CA$/год≈ 16,87 $–28,68 $/ч | React, TypeScript | — | Без срока |
| DH-0231 | Senior QA engineer with Cypress test automation for an education-technology platformКонтрактная роль Прочее ПО · Бельгия | — | 4 500 $/мес.≈ 28,12 $/ч | Cypress, Jira, TestRail | — | Без срока |
| DH-0948 | Senior data engineer for Databricks pipelines and analytics solutionsКонтрактная роль Данные и ИИ · Удалённо | — | 3 000 $–4 500 $/мес.≈ 18,75 $–28,12 $/ч | Databricks, Spark SQL, Python | — | Без срока |
| DH-0956 | Senior back-end engineer for a Shopify payments and fulfilment ecosystem serving university bookstoresКонтрактная роль Электронная коммерция · Удалённо | — | 4 500 $/мес.≈ 28,12 $/ч | Shopify | — | Без срока |
| DH-0681 | Full-stack developer (Python/Django and React) for AI-powered healthcare productsКонтрактная роль Веб-приложения · Индия | — | 35 000 $–55 000 $/год≈ 16,83 $–26,44 $/ч | Python, Django, Django REST Framework | — | Без срока |
| DH-0136 | Senior WordPress web developer focused on site performance and attribution for a home-services companyКонтрактная роль Сайты · Соединенные Штаты | — | 2 500 $–4 000 $/мес.≈ 15,62 $–25 $/ч | WordPress | — | Без срока |
| DH-0251 | Data integration engineer for a healthcare billing company's legacy-to-new platform migrationКонтрактная роль API и интеграции · Удалённо | — | 2 500 $–4 000 $/мес.≈ 15,62 $–25 $/ч | REST, SOAP | — | Без срока |
| DH-0444 | Windows endpoint security developer (C/C++ and drivers) for an AI-focused protection platformКонтрактная роль Прочее ПО · Удалённо | — | 3 000 $–4 000 $/мес.≈ 18,75 $–25 $/ч | C, C++, WDM | — | Без срока |
| DH-0487 | LLM infrastructure engineer for model training, fine-tuning and inference servicesКонтрактная роль Данные и ИИ · Удалённо | — | 2 500 $–4 000 $/мес.≈ 15,62 $–25 $/ч | Прочее ПО | — | Без срока |
| DH-0641 | Senior AI platform engineer building context layers and front ends for AI agents in a SaaS ecosystemКонтрактная роль Данные и ИИ · Удалённо | — | 2 500 $–4 000 $/мес.≈ 15,62 $–25 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0945 | Product engineer for an AI-powered e-commerce and booking platform for coworking spacesКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 4 000 $/мес.≈ 25 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0958 | Senior Salesforce developer for a law firm's Salesforce and Litify platformКонтрактная роль Бизнес-системы · Соединенные Штаты | — | 3 000 $–4 000 $/мес.≈ 18,75 $–25 $/ч | Salesforce, Litify, Apex | — | Без срока |
| DH-0343 | WordPress developer and technical marketing specialist for websites, hosting and marketing integrationsКонтрактная роль CMS-проекты · Австрия | — | 3 000 €–3 500 €/мес.≈ 20,78 $–24,24 $/ч | WordPress, Elementor | — | Без срока |
| DH-0954 | Data engineer for a finance performance-management consultancy building on Microsoft platformsКонтрактная роль Данные и ИИ · Место не указано | — | 40 000 $–50 000 $/год≈ 19,23 $–24,04 $/ч | Microsoft Fabric, Power Platform | — | Без срока |
| DH-0643 | Contract full-stack software engineer for a Canadian fintech's consumer finance platformsКонтрактная роль Ресурсы разработки · Мексика | — | 612 000 MX$–857 000 MX$/год≈ 15,74 $–22,04 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0673 | Contract DevOps engineer for a Canadian fintech's delivery pipeline and internal toolingКонтрактная роль Прочее ПО · Мексика | — | 612 000 MX$–857 000 MX$/год≈ 15,74 $–22,04 $/ч | Прочее ПО | — | Без срока |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsКонтрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 40 000 CA$–65 000 CA$/год≈ 13,50 $–21,93 $/ч | React, TypeScript | — | Без срока |
| DH-0952 | Mid-level Python back-end engineer for a US team, Latin America basedКонтрактная роль Ресурсы разработки · Удалённо | — | 2 500 $–3 500 $/мес.≈ 15,62 $–21,88 $/ч | Python | — | Без срока |
| DH-0599 | AI developer for a suite of compliance-documentation tools at a hospitality training organisationКонтрактная роль Данные и ИИ · Филиппины | — | 4 000 A$–5 000 A$/мес.≈ 17,05 $–21,31 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0639 | Full-stack developer (Ruby on Rails and React) for an ad tech analytics SaaS platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Франция | — | 1 500 €–3 000 €/мес.≈ 10,39 $–20,78 $/ч | Ruby on Rails, React | — | Без срока |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedКонтрактная роль Веб-приложения · Удалённо | — | 2 200 $–2 800 $/мес.≈ 13,75 $–17,50 $/ч | React, JavaScript, TypeScript | — | Без срока |
| DH-0680 | Full stack developer to build and maintain a SaaS platform for an Australian technology businessКонтрактная роль Платформы и SaaS · Филиппины | — | 3 000 A$–4 000 A$/мес.≈ 12,79 $–17,05 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0955 | Front-end developer (Angular 17, Symfony templates) for web applications, fully remoteКонтрактная роль Веб-приложения · Эквадор | — | 2 700 $/мес.≈ 16,88 $/ч | Angular, JavaScript, PHP | — | Без срока |
| DH-0125 | Front-end focused full-stack developer for WordPress themes, Gutenberg blocks and Drupal sitesКонтрактная роль CMS-проекты · Мексика | — | 30 000 $–35 000 $/год≈ 14,42 $–16,83 $/ч | WordPress, Gutenberg, Drupal | — | Без срока |
| DH-0129 | Senior front-end developer for web applications and SaaS user accounts and billing screensКонтрактная роль Веб-приложения · Аргентина | — | 2 000 CA$–3 500 CA$/мес.≈ 8,77 $–15,35 $/ч | React, Angular, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0938 | Senior AI automation engineer (n8n, Make, Python/JavaScript) for an automation consultancyКонтрактная роль API и интеграции · Венгрия | — | 1 800 $–2 400 $/мес.≈ 11,25 $–15 $/ч | n8n, Make, Python | — | Без срока |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)Контрактная роль Ресурсы разработки · Тунис | — | 1 100 €–2 000 €/мес.≈ 7,62 $–13,85 $/ч | Svelte, Vue.js, React | — | Без срока |
| DH-0735 | AI full-stack developer for RAG and inference infrastructure of a legal research platformКонтрактная роль Данные и ИИ · Место не указано | — | 1 200 €–2 000 €/мес.≈ 8,31 $–13,85 $/ч | Python, FastAPI | — | Без срока |
| DH-0683 | Senior full-stack developer (Python, TypeScript, JavaScript) for a 3-month remote projectКонтрактная роль Ресурсы разработки · Мексика | — | 35 000 MX$–40 000 MX$/мес.≈ 11,70 $–13,38 $/ч | Python, TypeScript, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0830 | Fullstack Ruby on Rails engineer for a developer-education platform (APAC contractor)Контрактная роль Платформы и SaaS · Удалённо | — | 1 500 000 ₹–2 600 000 ₹/год≈ 7,67 $–13,29 $/ч | Ruby on Rails | — | Без срока |
| DH-0465 | AI solutions engineer and full-stack developer for a storage and logistics companyКонтрактная роль Ресурсы разработки · Филиппины | — | 2 500 A$–3 000 A$/мес.≈ 10,66 $–12,79 $/ч | Указаны JavaScript / TypeScript | — | Без срока |
| DH-0565 | Webflow and WordPress developer for a healthcare marketing consultancyКонтрактная роль Сайты · Филиппины | — | 2 500 A$–3 000 A$/мес.≈ 10,66 $–12,79 $/ч | Webflow, WordPress | — | Без срока |
| DH-0787 | Senior Shopify Plus developer for an Australian digital commerce consultancyКонтрактная роль Электронная коммерция · Филиппины | — | 2 000 A$–3 000 A$/мес.≈ 8,53 $–12,79 $/ч | Shopify Plus | — | Без срока |
| DH-0598 | Full-time WordPress developer maintaining a portfolio of client websitesКонтрактная роль Сопровождение и развитие · Удалённо | — | 1 500 $–2 000 $/мес.≈ 9,38 $–12,50 $/ч | WordPress, PHP, JavaScript | — | Без срока |
| DH-0941 | Azure Databricks data engineer for a 3-month ETL automation projectКонтрактная роль Данные и ИИ · Место не указано | — | 1 800 $/мес.≈ 11,25 $/ч | Azure, Databricks, Azure Data Factory | — | Без срока |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractКонтрактная роль Ресурсы разработки · Индия | — | 1 000 000 ₹–1 800 000 ₹/год≈ 5,11 $–9,20 $/ч | .NET Core, React, Azure | — | Без срока |
| DH-0488 | Data engineer for a data solutions modernisation and migration project (Python, Databricks, Scala)Контрактная роль Данные и ИИ · Место не указано | — | 1 350 $/мес.≈ 8,44 $/ч | Python, Databricks, Scala | — | Без срока |
| DH-0232 | SAP ABAP developers for implementation and support work (remote contract)Контрактная роль Бизнес-системы · Индия | — | 600 000 ₹–1 500 000 ₹/год≈ 3,07 $–7,67 $/ч | SAP, ABAP | — | Без срока |
| DH-0737 | Contract junior website builder for real-estate agent websites on a proprietary platformКонтрактная роль Сайты · Филиппины | — | 500 $/мес.≈ 3,12 $/ч | HTML, CSS | — | Без срока |
| DH-0382 | Vue.js developer to maintain and rebuild a rehabilitation case-management CRMКонтрактная роль Бизнес-системы · Польша | — | 15 000 PLN–20 000 PLN/год≈ 1,81 $–2,42 $/ч | JavaScript, Vue.js, Docker | — | Без срока |
| DH-0411 | Senior PHP Laravel developer for an online therapy applicationКонтрактная роль Веб-приложения · Польша | — | 15 000 PLN–20 000 PLN/год≈ 1,81 $–2,42 $/ч | PHP, Laravel, Laravel Nova | — | Без срока |
| DH-0234 | Django and React Native engineer for a non-emergency medical transport platformКонтрактная роль Платформы и SaaS · Филиппины | — | 2 000 $–3 000 $/год≈ 0,96 $–1,44 $/ч | Django, Django REST Framework, React Native | — | Без срока |
| DH-0128 | Senior Node.js/TypeScript backend developer (NestJS) for backend servicesКонтрактная роль Ресурсы разработки · Аргентина | — | 2 000 CA$–3 500 CA$/год≈ 0,67 $–1,18 $/ч | Node.js, TypeScript, NestJS | — | Без срока |
| DH-0640 | .NET microservices web developer for a freelance remote roleКонтрактная роль Веб-приложения · Филиппины | — | 70 000 PHP–90 000 PHP/год≈ 0,53 $–0,68 $/ч | .NET, C#, ASP.NET MVC | — | Без срока |
Суммы показаны в валюте источника; значения в долларах США рассчитаны по референтным курсам ЕЦБ на 12 нояб. 2026 г.. Почасовые эквиваленты дневных, месячных и годовых ставок рассчитаны исходя из 8, 160 и 2 080 часов. Значения рамочных соглашений — потолки для всех поставщиков на весь срок.
Три шага к вашему следующему проекту.
Без подписки. Вы платите только за те сведения, которые открываете.
Фильтруйте по деньгам
Задайте минимальный бюджет или почасовую ставку, выберите стек и регион. Глобус и список обновляются сразу.
Разблокируйте сведения
Кредиты открывают заказчика, ссылку на официальное извещение или объявление, его номер и ключевую цитату.
Подайте предложение до срока
Отправьте предложение на исходной платформе. Уведомления сообщат, когда появятся подходящие проекты.
Ваши конкуренты подают заявки прямо сейчас. А вы?
Откройте глобус, задайте минимальный бюджет и забирайте проекты, которые стоят того.