Dynamic purchasing system for digital transformation services incl. IT solution developmentCapacidad de desarrollo · Pamplona, España
A Spanish regional dynamic purchasing system covers digital transformation and R&D&I services in 13 categories, among them Microsoft 365, data management, cloud, and consulting, development and support of IT solutions including evolution and modernisation of systems.
Resumen elaborado por DevHero a partir de la fuente; prevalece el anuncio o la publicación oficial.
Licitación pública: usted presenta una oferta en la plataforma de contratación del comprador antes del plazo. El valor es la estimación del propio comprador; los valores de los acuerdos marco son techos.
¿Es este su proyecto o su anuncio? Lo corregimos o lo eliminamos si nos lo pide. Escríbanos
Detalles del proyecto
- Categoría
- Licitación pública
- Tipo
- Capacidad de desarrollo
- Presupuesto
- 3.700.000 € (≈ 4,1 M US$) · techo del acuerdo marco (todos los proveedores, toda la vigencia)
- Tecnologías mencionadas
- Microsoft 365
- Stack
- JavaScript / TypeScript mencionado
- Sector
- Otro / no indicado
- País
- España
- Ciudad
- Pamplona
- Acuerdo marco / SDA
- Sí — pueden admitirse varios proveedores
- Publicado
- 26 de mayo de 2026
- Plazo
- 22 may 2030 para solicitudes de participación · quedan 1286 días
- Plataforma de origen
- TED (EU)
- Verificado
- Leído de la fuente oficial de datos abiertos el 13 nov 2026
- Estado
- Abierto
- Cliente
- ████████████
- Fuente oficial
- ████████████████
- Referencia
- ██████
- Cita de la fuente
- ██████████
Los créditos se usan una vez por proyecto; los detalles desbloqueados permanecen en su cuenta.
Más proyectos: Capacidad de desarrollo
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceLicitación pública Capacidad de desarrollo · Madrid, España | 1082,0 M €≈ 1199,0 M US$ | — | Otro software | 1 feb 2029 | Abierto |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesLicitación pública Capacidad de desarrollo · España | 17,3 M €–82,9 M €≈ 19,1 M US$–91,9 M US$ | — | Otro software | 28 mar 2027 | Abierto |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesLicitación pública Capacidad de desarrollo · España | 14,8 M €–59,0 M €≈ 16,3 M US$–65,4 M US$ | — | Otro software | 17 feb 2027 | Abierto |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesLicitación pública Capacidad de desarrollo · Donostia / San Sebastián, España | 59,0 M €≈ 65,4 M US$ | — | Otro software | 17 feb 2027 | Abierto |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Coslada, España | 22,6 M €–30,1 M €≈ 25,0 M US$–33,3 M US$ | — | Otro software | 22 jun 2029 | Abierto |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentLicitación pública Capacidad de desarrollo · Pamplona, España | 16,7 M €≈ 18,5 M US$ | — | Otro software | 20 jun 2030 | Abierto |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationLicitación pública Capacidad de desarrollo · Madrid, España | 8,3 M €≈ 9,2 M US$ | — | Otro software | 9 dic 2026 | Abierto |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Licitación pública Capacidad de desarrollo · España | 7,5 M €≈ 8,3 M US$ | — | Otro software | 26 nov 2026 | Abierto |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationLicitación pública Capacidad de desarrollo · Sarriguren, España | 7,5 M €≈ 8,3 M US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 4 dic 2026 | Abierto |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesLicitación pública Capacidad de desarrollo · Madrid, España | 5,0 M €≈ 5,5 M US$ | — | Otro software | 1 oct 2029 | Abierto |
Más proyectos con Microsoft 365
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0758 | ERP, HR/payroll and contract management systems with identity and HR integrationsLicitación pública Suministro e implantación de software · Heerlen, Países Bajos | 2,1 M €≈ 2,3 M US$ | — | Microsoft Entra ID, Microsoft 365, ParnasSys | 4 dic 2026 | Abierto |
| DH-1041 | Development, maintenance and evolution of a tourism foundation's digital ecosystemLicitación pública Mantenimiento y evolución · España | 1,7 M €≈ 1,8 M US$ | — | Microsoft 365 | 3 dic 2026 | Abierto |
| DH-0590 | Committee management software for a UK council: existing product or bespoke platform, via a tender partnerProyecto freelance Sistemas empresariales · Reino Unido | 363 GBP≈ 481 US$ | — | Microsoft SQL Server, Windows Server, Microsoft 365 | 20 nov 2026 | Cierra en 7 días o menos |
Tres pasos hacia su próximo proyecto.
Sin suscripción. Solo paga por los detalles que abre.
Filtre por dinero
Fije un presupuesto o una tarifa por hora mínimos, y elija su stack y su región. El globo y la lista se actualizan sobre la marcha.
Desbloquee los detalles
Los créditos revelan el cliente, el enlace al anuncio o publicación oficial, su referencia y la cita clave.
Oferte antes del plazo
Envíe su oferta en la plataforma original. Las alertas le avisan cuando hay proyectos nuevos que encajan.
Su competencia está ofertando ahora mismo. ¿Y usted?
Abra el globo, fije su presupuesto mínimo y quédese con los proyectos que valen la pena.