Dynamic purchasing system for Microsoft Power Platform, Dynamics 365 and workplace expert servicesCapacidad de desarrollo · Kuopio, Finlandia
A Finnish buyer requests participation in a dynamic purchasing system for expert services, consulting and ready-made solutions in four baskets: modern workplace, Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 and Microsoft Windows device management. Candidates may apply to any basket and all that meet the suitability requirements are admitted.
Resumen elaborado por DevHero a partir de la fuente; prevalece el anuncio o la publicación oficial.
Licitación pública: usted presenta una oferta en la plataforma de contratación del comprador antes del plazo. El valor es la estimación del propio comprador; los valores de los acuerdos marco son techos.
¿Es este su proyecto o su anuncio? Lo corregimos o lo eliminamos si nos lo pide. Escríbanos
Detalles del proyecto
- Categoría
- Licitación pública
- Tipo
- Capacidad de desarrollo
- Presupuesto
- 25.000.000 € (≈ 27,7 M US$) · techo del acuerdo marco (todos los proveedores, toda la vigencia)
- Tecnologías mencionadas
- Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365
- Stack
- Otro software
- Sector
- Otro / no indicado
- País
- Finlandia
- Ciudad
- Kuopio
- Duración
- 2025-2029
- Acuerdo marco / SDA
- Sí — pueden admitirse varios proveedores
- Publicado
- 30 de octubre de 2026
- Plazo
- 31 dic 2029 para solicitudes de participación · quedan 1144 días
- Plataforma de origen
- TED (EU)
- Verificado
- Leído de la fuente oficial de datos abiertos el 13 nov 2026
- Estado
- Abierto
- Cliente
- ████████████
- Fuente oficial
- ████████████████
- Referencia
- ██████
- Cita de la fuente
- ██████████
Los créditos se usan una vez por proyecto; los detalles desbloqueados permanecen en su cuenta.
Más proyectos: Capacidad de desarrollo
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Helsinki, Finlandia | 160,0 M €≈ 177,3 M US$ | — | Otro software | — | Planificado |
| DH-1085 | Framework for agile development and maintenance of a Finnish city's digital services and applicationsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Finlandia | 8,0 M €≈ 8,9 M US$ | — | Microsoft Power Platform | 20 nov 2026 | Cierra en 7 días o menos |
| DH-0756 | Expert services to digitalise and automate workflows in a university system, in two partsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Finlandia | — | — | Otro software | 27 nov 2026 | Abierto |
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceLicitación pública Capacidad de desarrollo · Madrid, España | 1082,0 M €≈ 1199,0 M US$ | — | Otro software | 1 feb 2029 | Abierto |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Den Haag, Países Bajos | 1070,0 M €≈ 1185,7 M US$ | — | Otro software | 30 nov 2026 | Abierto |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerLicitación pública Capacidad de desarrollo · Den Haag, Países Bajos | 1070,0 M €≈ 1185,7 M US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 7 ene 2027 | Abierto |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Licitación pública Capacidad de desarrollo · Brussels, Bélgica | 700,0 M €≈ 775,7 M US$ | — | SAP | 30 nov 2026 | Abierto |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityLicitación pública Capacidad de desarrollo · Suecia | 5000,0 M SEK≈ 500,8 M US$ | — | Otro software | 16 ago 2056 | Abierto |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityLicitación pública Capacidad de desarrollo · Oslo, Noruega | 4000,0 M NOK≈ 419,6 M US$ | — | Otro software | — | Planificado |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesLicitación pública Capacidad de desarrollo · Oslo, Noruega | 1410,0 M NOK≈ 147,9 M US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 14 dic 2026 | Abierto |
Más proyectos con Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1086 | Development and maintenance of Power Platform solutions and financial and monetary-policy systemsLicitación pública Sistemas empresariales · Vilnius, Lituania | 8,7 M €≈ 9,6 M US$ | — | Microsoft Power Platform | 11 dic 2031 | Abierto |
| DH-1137 | IT consultants framework to develop a new ERP logistics solution on Microsoft Dynamics 365Licitación pública Sistemas empresariales · Suecia | 30,0 M SEK≈ 3,0 M US$ | — | Microsoft Dynamics 365 | 9 dic 2026 | Abierto |
| DH-0419 | Further development and management of two Dynamics 365 and Power Platform apps for a city soil departmentLicitación pública Mantenimiento y evolución · Países Bajos | 1,8 M €≈ 1,9 M US$ | — | Microsoft Dynamics 365, Power Platform | 10 dic 2026 | Abierto |
| DH-0278 | Certified Microsoft Dynamics 365 setup and support partner for an education institution's CRMLicitación pública Suministro e implantación de software · Alkmaar, Países Bajos | — | — | Microsoft Dynamics 365 | 24 dic 2026 | Abierto |
Tres pasos hacia su próximo proyecto.
Sin suscripción. Solo paga por los detalles que abre.
Filtre por dinero
Fije un presupuesto o una tarifa por hora mínimos, y elija su stack y su región. El globo y la lista se actualizan sobre la marcha.
Desbloquee los detalles
Los créditos revelan el cliente, el enlace al anuncio o publicación oficial, su referencia y la cita clave.
Oferte antes del plazo
Envíe su oferta en la plataforma original. Las alertas le avisan cuando hay proyectos nuevos que encajan.
Su competencia está ofertando ahora mismo. ¿Y usted?
Abra el globo, fije su presupuesto mínimo y quédese con los proyectos que valen la pena.