Framework contract for application services on Salesforce technologyCapacidad de desarrollo · Roma, Italia
An Italian public buyer is concluding a framework contract for application services based on Salesforce technology. The notice gives no further detail on scope.
Resumen elaborado por DevHero a partir de la fuente; prevalece el anuncio o la publicación oficial.
Licitación pública: usted presenta una oferta en la plataforma de contratación del comprador antes del plazo. El valor es la estimación del propio comprador; los valores de los acuerdos marco son techos.
¿Es este su proyecto o su anuncio? Lo corregimos o lo eliminamos si nos lo pide. Escríbanos
Detalles del proyecto
- Categoría
- Licitación pública
- Tipo
- Capacidad de desarrollo
- Presupuesto
- 4.981.200 € (≈ 5,5 M US$) · techo del acuerdo marco (todos los proveedores, toda la vigencia)
- Tecnologías mencionadas
- Salesforce
- Stack
- Otro software
- Sector
- Gobierno y administración pública
- País
- Italia
- Ciudad
- Roma
- Acuerdo marco / SDA
- Sí — pueden admitirse varios proveedores
- Publicado
- 30 de octubre de 2026
- Plazo
- 19 nov 2026 · quedan 6 días
- Plataforma de origen
- TED (EU)
- Verificado
- Leído de la fuente oficial de datos abiertos el 13 nov 2026
- Estado
- Cierra en 7 días o menos
- Cliente
- ████████████
- Fuente oficial
- ████████████████
- Referencia
- ██████
- Cita de la fuente
- ██████████
Los créditos se usan una vez por proyecto; los detalles desbloqueados permanecen en su cuenta.
Más proyectos: Capacidad de desarrollo
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0710 | Framework agreement for front-end development of web and mobile app applicationsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Bolzano, Italia | 750 mil €≈ 831 mil US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 17 nov 2026 | Cierra en 7 días o menos |
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceLicitación pública Capacidad de desarrollo · Madrid, España | 1082,0 M €≈ 1199,0 M US$ | — | Otro software | 1 feb 2029 | Abierto |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Den Haag, Países Bajos | 1070,0 M €≈ 1185,7 M US$ | — | Otro software | 30 nov 2026 | Abierto |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerLicitación pública Capacidad de desarrollo · Den Haag, Países Bajos | 1070,0 M €≈ 1185,7 M US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 7 ene 2027 | Abierto |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Licitación pública Capacidad de desarrollo · Brussels, Bélgica | 700,0 M €≈ 775,7 M US$ | — | SAP | 30 nov 2026 | Abierto |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityLicitación pública Capacidad de desarrollo · Suecia | 5000,0 M SEK≈ 500,8 M US$ | — | Otro software | 16 ago 2056 | Abierto |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityLicitación pública Capacidad de desarrollo · Oslo, Noruega | 4000,0 M NOK≈ 419,6 M US$ | — | Otro software | — | Planificado |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsLicitación pública Capacidad de desarrollo · Helsinki, Finlandia | 160,0 M €≈ 177,3 M US$ | — | Otro software | — | Planificado |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesLicitación pública Capacidad de desarrollo · Oslo, Noruega | 1410,0 M NOK≈ 147,9 M US$ | — | Proyecto web, stack no indicado | 14 dic 2026 | Abierto |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeLicitación pública Capacidad de desarrollo · München, Alemania | 86,5 M €≈ 95,8 M US$ | — | Otro software | 16 nov 2026 | Cierra en 7 días o menos |
Más proyectos con Salesforce
| ID | Proyecto | Presupuesto | Tarifa | Tecnología | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1109 | Corrective and evolutive maintenance and technical support of a Salesforce cloud CRMLicitación pública Mantenimiento y evolución · Bucuresti, Rumanía | 958 mil €≈ 1,1 M US$ | — | Salesforce | 7 dic 2026 | Abierto |
| DH-0074 | Application integration between a Salesforce CRM and an ERP platform, subject of an exclusivity checkLicitación pública API e integraciones · Nuoro (Nu), Italia | 270 mil €≈ 299 mil US$ | — | Salesforce | — | Planificado |
| DH-0958 | Senior Salesforce developer for a law firm's Salesforce and Litify platformPuesto por contrato Sistemas empresariales · Estados Unidos | — | 3000 US$–4000 US$/mes≈ 18,75 US$–25 US$/h | Salesforce, Litify, Apex | — | Sin plazo |
Tres pasos hacia su próximo proyecto.
Sin suscripción. Solo paga por los detalles que abre.
Filtre por dinero
Fije un presupuesto o una tarifa por hora mínimos, y elija su stack y su región. El globo y la lista se actualizan sobre la marcha.
Desbloquee los detalles
Los créditos revelan el cliente, el enlace al anuncio o publicación oficial, su referencia y la cita clave.
Oferte antes del plazo
Envíe su oferta en la plataforma original. Las alertas le avisan cuando hay proyectos nuevos que encajan.
Su competencia está ofertando ahora mismo. ¿Y usted?
Abra el globo, fije su presupuesto mínimo y quédese con los proyectos que valen la pena.