ظرفیت توسعه: پروژههای باز.
قراردادهای چارچوبی و سامانههای خرید پویا برای توسعهدهندگان، تیمهای چابک و مشاوران فناوری اطلاعات.
بودجهها کجاست.
86 پروژه برتر بر اساس بودجه
| شناسه | پروژه | بودجه | نرخ | فناوری | مهلت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Madrid, اسپانیا | € 1.1 میلیارد≈ $ 1.2 میلیارد | — | نرمافزار دیگر | 13 بهمن 1407 | باز |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Den Haag, هلند | € 1.1 میلیارد≈ $ 1.2 میلیارد | — | نرمافزار دیگر | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Den Haag, هلند | € 1.1 میلیارد≈ $ 1.2 میلیارد | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 17 دی 1405 | باز |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)مناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Brussels, بلژیک | € 700.0 میلیون≈ $ 775.7 میلیون | — | SAP | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 5.0 میلیارد≈ $ 500.8 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 26 مرداد 1435 | باز |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 4.0 میلیارد≈ $ 419.6 میلیون | — | نرمافزار دیگر | — | برنامهریزیشده |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Helsinki, فنلاند | € 160.0 میلیون≈ $ 177.3 میلیون | — | نرمافزار دیگر | — | برنامهریزیشده |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 1.4 میلیارد≈ $ 147.9 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 23 آذر 1405 | باز |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · München, آلمان | € 86.5 میلیون≈ $ 95.8 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 25 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 17.3 میلیون–€ 82.9 میلیون≈ $ 19.1 میلیون–$ 91.9 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 8 فروردین 1406 | باز |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 14.8 میلیون–€ 59.0 میلیون≈ $ 16.3 میلیون–$ 65.4 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 28 بهمن 1405 | باز |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Donostia / San Sebastián, اسپانیا | € 59.0 میلیون≈ $ 65.4 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 28 بهمن 1405 | باز |
| DH-1040 | Framework agreements incl. software development and prototyping for e-governance and cybersecurity projectsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Tallinn, استونی | € 53.0 میلیون≈ $ 58.7 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 19 آذر 1405 | باز |
| DH-0067 | Dynamic purchasing system for IT consultants, incl. systems development and systems managementمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 500.0 میلیون≈ $ 50.1 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 9 اردیبهشت 1409 | باز |
| DH-0436 | Framework for external SAP expertise across a company's SAP landscape, incl. integration developmentمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Utrecht, هلند | € 35.0 میلیون≈ $ 38.8 میلیون | — | SAP | 3 آذر 1405 | باز |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Coslada, اسپانیا | € 22.6 میلیون–€ 30.1 میلیون≈ $ 25.0 میلیون–$ 33.3 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 2 تیر 1408 | باز |
| DH-0914 | Dynamic purchasing system for Microsoft Power Platform, Dynamics 365 and workplace expert servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Kuopio, فنلاند | € 25.0 میلیون≈ $ 27.7 میلیون | — | Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 | 11 دی 1408 | باز |
| DH-0589 | IT consultant brokerage covering systems development, DevOps, data and AI and other rolesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Stockholm, سوئد | SEK 240.0 میلیون≈ $ 24.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 29 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-1060 | Design, development, maintenance and evolution of digital products for a French public administrationمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Paris, فرانسه | € 20.0 میلیون≈ $ 22.2 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 16 آذر 1405 | باز |
| DH-0065 | Dynamic purchasing system for development support on payroll and HR systems (SAP, Qlik Sense)مناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 200.0 میلیون≈ $ 21.0 میلیون | — | SAP, Neptune, Visma GAT | 10 تیر 1417 | باز |
| DH-0060 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. systems development and managementمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 200.0 میلیون≈ $ 20.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 9 اردیبهشت 1409 | باز |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Pamplona, اسپانیا | € 16.7 میلیون≈ $ 18.5 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 30 خرداد 1409 | باز |
| DH-0078 | Dynamic purchasing system for IT consultants: AI, business intelligence, system development, architectureمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Tumba, سوئد | SEK 150.0 میلیون≈ $ 15.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 23 اردیبهشت 1415 | باز |
| DH-0106 | Qualification system for contract IT resources including software, API and integration developersمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Dublin, ایرلند | € 12.5 میلیون≈ $ 13.9 میلیون | — | Oracle, Red Hat OpenShift | — | برنامهریزیشده |
| DH-0077 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, architecture, accessibility and webمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Linköping, سوئد | SEK 110.0 میلیون≈ $ 11.0 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 27 آبان 1414 | باز |
| DH-1061 | Dynamic purchasing system for digital health, interoperability and health-data expert capacityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Praha, چک | CZK 232.9 میلیون≈ $ 10.6 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 5 آذر 1405 | باز |
| DH-0769 | Framework agreements for application development and maintenance, mainly web and mobile appsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · München, آلمان | € 9.4 میلیون≈ $ 10.4 میلیون | — | Java, Apache Wicket, Spring | 2 آذر 1405 | باز |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Madrid, اسپانیا | € 8.3 میلیون≈ $ 9.2 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 18 آذر 1405 | باز |
| DH-1085 | Framework for agile development and maintenance of a Finnish city's digital services and applicationsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · فنلاند | € 8.0 میلیون≈ $ 8.9 میلیون | — | Microsoft Power Platform | 29 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030مناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 7.5 میلیون≈ $ 8.3 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 5 آذر 1405 | باز |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Sarriguren, اسپانیا | € 7.5 میلیون≈ $ 8.3 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 13 آذر 1405 | باز |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Madrid, اسپانیا | € 5.0 میلیون≈ $ 5.5 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 10 مهر 1408 | باز |
| DH-0922 | Framework contract for application services on Salesforce technologyمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Roma, ایتالیا | € 5.0 میلیون≈ $ 5.5 میلیون | — | Salesforce | 28 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0581 | Framework agreements for web development, web design and project management consultantsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Arendal, نروژ | NOK 50.0 میلیون≈ $ 5.2 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 2 آذر 1405 | باز |
| DH-1042 | Framework agreements for IT geomatics consultancy including GIS data management and system developmentمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 50.0 میلیون≈ $ 5.2 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 13 آذر 1405 | باز |
| DH-0568 | IT consulting capacity for a Swedish university including systems development and maintenanceمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Göteborg, سوئد | SEK 50.0 میلیون≈ $ 5.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 29 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0903 | Framework agreements for IT consultants in development and maintenance across three specialist areasمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Karlstad, سوئد | SEK 45.0 میلیون≈ $ 4.5 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 13 آذر 1405 | باز |
| DH-0054 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development and maintenance services in eight lotsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Madrid, اسپانیا | € 4.0 میلیون≈ $ 4.4 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 6 آذر 1406 | باز |
| DH-0073 | Dynamic purchasing system for digital transformation services incl. IT solution developmentمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Pamplona, اسپانیا | € 3.7 میلیون≈ $ 4.1 میلیون | — | Microsoft 365 | 1 خرداد 1409 | باز |
| DH-0970 | Framework agreement for web development and maintenance consultants for government agenciesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Härnösand, سوئد | SEK 40.0 میلیون≈ $ 4.0 میلیون | — | SharePoint | 11 آذر 1405 | باز |
| DH-0924 | Framework agreement for development and further development of digital systems for regional public transportمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Molde, نروژ | NOK 32.0 میلیون≈ $ 3.4 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 12 آذر 1405 | باز |
| DH-1179 | Framework for design and development of digital communication services for a cultural institutionمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 25.0 میلیون≈ $ 2.6 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 19 آذر 1405 | باز |
| DH-0104 | Dynamic purchasing system for software development servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 2.0 میلیون≈ $ 2.2 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 10 بهمن 1409 | باز |
| DH-0037 | Dynamic acquisition system for application development services, in three lotsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 387 هزار–€ 1.9 میلیون≈ $ 429 هزار–$ 2.1 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 8 خرداد 1406 | باز |
| DH-0793 | Framework for development, integration and evolution of capabilities on a sovereign network coreمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Madrid, اسپانیا | € 1.6 میلیون≈ $ 1.7 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-0066 | Dynamic purchasing system for IT specialists: analysts, database, back-end and front-end developers, testersمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Vilnius, لیتوانی | € 1.5 میلیون≈ $ 1.7 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 23 خرداد 1408 | باز |
| DH-1091 | DPS for web design and development in TerminalFour CMS, plus web consultancyمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · ایرلند | € 1.5 میلیون≈ $ 1.7 میلیون | — | TerminalFour | 17 آذر 1415 | باز |
| DH-0788 | Framework agreement with a web agency for web development, management, UX and design of a platformمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Stockholm, سوئد | SEK 15.0 میلیون≈ $ 1.5 میلیون | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 5 آذر 1405 | باز |
| DH-0869 | Dynamic purchasing system for IT consultants: system development, UX/UI design, data and project managementمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 10.0 میلیون≈ $ 1.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 10 آبان 1415 | باز |
| DH-1122 | IT development services for an energy company via negotiated procedureمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 10.0 میلیون≈ $ 1.0 میلیون | — | نرمافزار دیگر | 16 آذر 1405 | باز |
| DH-0710 | Framework agreement for front-end development of web and mobile app applicationsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Bolzano, ایتالیا | € 750 هزار≈ $ 831 هزار | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 26 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-1120 | Framework agreement for analysis, development and maintenance of websites and information systemsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Tallinn, استونی | € 750 هزار≈ $ 831 هزار | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 4 آذر 1405 | باز |
| DH-0471 | Framework for a digital partner to operate and further develop a Norwegian centre's digital systemsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Oslo, نروژ | NOK 6.0 میلیون≈ $ 629 هزار | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 22 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0658 | IT consultant in the role of system developer for a Swedish regional authorityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Falun, سوئد | SEK 4.7 میلیون≈ $ 471 هزار | — | نرمافزار دیگر | 29 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-1153 | Framework for agile development of a PHP/Symfony and Vue/Nuxt platform landscapeمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Erkrath, آلمان | € 415 هزار≈ $ 460 هزار | — | PHP, Symfony, API Platform | 16 آذر 1405 | باز |
| DH-0006 | Dynamic acquisition system for IT consulting, design and development of system evolutionsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 200 هزار–€ 400 هزار≈ $ 222 هزار–$ 443 هزار | — | نرمافزار دیگر | 7 مهر 1407 | باز |
| DH-1157 | Framework for CMS platform development consultants for a municipalityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · سوئد | SEK 4.0 میلیون≈ $ 401 هزار | — | پروژه وب، پشته ذکر نشده | 15 آذر 1405 | باز |
| DH-0012 | Framework agreement for development of systems on the OutSystems low-code platform for a rail operatorمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · اسپانیا | € 250 هزار≈ $ 277 هزار | — | OutSystems | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-0114 | DPS for IT specialists to develop or modernise an information system: Java, front-end, UX, testingمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Vilnius, لیتوانی | € 248 هزار≈ $ 275 هزار | — | Java | 13 آبان 1408 | باز |
| DH-0206 | Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsنقش قراردادی ظرفیت توسعه · بریتانیا | — | £ 30–£ 50/ساعت≈ $ 39.77–$ 66.28/ساعت | TypeScript, JavaScript, Python | — | بدون مهلت |
| DH-0940 | Contract product engineer (full stack) for an AI-driven insurtech platformنقش قراردادی ظرفیت توسعه · پرو | — | $ 90,000–$ 110,000/سال≈ $ 43.27–$ 52.88/ساعت | JavaScript / TypeScript ذکر شده | — | بدون مهلت |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsنقش قراردادی ظرفیت توسعه · دورکاری | — | $ 35–$ 50/ساعت | PHP, Symfony, jQuery | — | بدون مهلت |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)نقش قراردادی ظرفیت توسعه · ایالات متحده | — | $ 90,000/سال≈ $ 43.27/ساعت | React, Python, Ruby | — | بدون مهلت |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyنقش قراردادی ظرفیت توسعه · محل ذکر نشده | — | € 5,500–€ 6,100/ماه≈ $ 38.09–$ 42.25/ساعت | React, Next.js, Node.js | — | بدون مهلت |
| DH-0445 | Hands-on engineering manager and senior Java engineer for a long-running client projectنقش قراردادی ظرفیت توسعه · برزیل | — | $ 4,500–$ 6,500/ماه≈ $ 28.12–$ 40.62/ساعت | Java | — | بدون مهلت |
| DH-0930 | Mid-level JavaScript developer (Vue) for front-end product featuresنقش قراردادی ظرفیت توسعه · اتریش | — | € 4,000–€ 5,000/ماه≈ $ 27.70–$ 34.63/ساعت | JavaScript, Vue.js | — | بدون مهلت |
| DH-0675 | Remote software developer at a unified communications software companyنقش قراردادی ظرفیت توسعه · اوکراین | — | € 48,000–€ 60,000/سال≈ $ 25.57–$ 31.96/ساعت | JavaScript / TypeScript ذکر شده | — | بدون مهلت |
| DH-0643 | Contract full-stack software engineer for a Canadian fintech's consumer finance platformsنقش قراردادی ظرفیت توسعه · مکزیک | — | $MX 612,000–$MX 857,000/سال≈ $ 15.74–$ 22.04/ساعت | JavaScript / TypeScript ذکر شده | — | بدون مهلت |
| DH-0952 | Mid-level Python back-end engineer for a US team, Latin America basedنقش قراردادی ظرفیت توسعه · دورکاری | — | $ 2,500–$ 3,500/ماه≈ $ 15.62–$ 21.88/ساعت | Python | — | بدون مهلت |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)نقش قراردادی ظرفیت توسعه · تونس | — | € 1,100–€ 2,000/ماه≈ $ 7.62–$ 13.85/ساعت | Svelte, Vue.js, React | — | بدون مهلت |
| DH-0683 | Senior full-stack developer (Python, TypeScript, JavaScript) for a 3-month remote projectنقش قراردادی ظرفیت توسعه · مکزیک | — | $MX 35,000–$MX 40,000/ماه≈ $ 11.70–$ 13.38/ساعت | Python, TypeScript, JavaScript | — | بدون مهلت |
| DH-0465 | AI solutions engineer and full-stack developer for a storage and logistics companyنقش قراردادی ظرفیت توسعه · فیلیپین | — | A$ 2,500–A$ 3,000/ماه≈ $ 10.66–$ 12.79/ساعت | JavaScript / TypeScript ذکر شده | — | بدون مهلت |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractنقش قراردادی ظرفیت توسعه · هند | — | ₹ 1,000,000–₹ 1,800,000/سال≈ $ 5.11–$ 9.20/ساعت | .NET Core, React, Azure | — | بدون مهلت |
| DH-0128 | Senior Node.js/TypeScript backend developer (NestJS) for backend servicesنقش قراردادی ظرفیت توسعه · آرژانتین | — | $CA 2,000–$CA 3,500/سال≈ $ 0.67–$ 1.18/ساعت | Node.js, TypeScript, NestJS | — | بدون مهلت |
| DH-0058 | Dynamic purchasing system for IBM Maximo IT consultants at a transport authorityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Borlänge, سوئد | — | — | IBM Maximo | 10 فروردین 1409 | باز |
| DH-0501 | Power Apps and Power Automate development capacity for a Swiss cantonمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · St. Gallen, سوئیس | — | — | Power Apps, Power Automate | 6 آذر 1405 | باز |
| DH-0502 | Framework for IT analysis, development, configuration and SAP services for a regional authorityمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, بلژیک | — | — | SAP | 29 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0524 | Framework agreement for scientific-technical software development servicesمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Eggenstein-Leopoldshafen, آلمان | — | — | نرمافزار دیگر | 27 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0545 | Development, integration and adaptation services for projects based on open-source softwareمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Orléans, فرانسه | — | — | نرمافزار دیگر | 6 آذر 1405 | باز |
| DH-0559 | Back-end and full-stack developer capacity for a national authority's application portfolioمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Tønsberg, نروژ | — | — | نرمافزار دیگر | 25 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0754 | Body-leasing developers to build and modernise a public institution's in-house applicationsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Warszawa, لهستان | — | — | نرمافزار دیگر | 22 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0756 | Expert services to digitalise and automate workflows in a university system, in two partsمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · فنلاند | — | — | نرمافزار دیگر | 6 آذر 1405 | باز |
| DH-0841 | Framework to approve suppliers for development of systems on the OutSystems low-code platformمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · No consta, اسپانیا | — | — | OutSystems | 9 آذر 1405 | باز |
| DH-0917 | Software development support for a state parliament administration project (100 person-days per year)مناقصه عمومی ظرفیت توسعه · München, آلمان | — | — | نرمافزار دیگر | 25 آبان 1405 | ظرف 7 روز بسته میشود |
| DH-0919 | React front-end development team (requirements, UX, front-end) under a 3-year framework agreementمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Mainz, آلمان | — | — | React | 11 آذر 1405 | باز |
| DH-0977 | SAP developer secondment for a national public finance system, incl. SOAP and REST API integration workمناقصه عمومی ظرفیت توسعه · Luxembourg, لوکزامبورگ | — | — | SAP, SOAP, REST | 9 آذر 1405 | باز |
مبالغ به ارز منبع نمایش داده میشوند؛ مقادیر دلاری از نرخهای مرجع ECB در تاریخ 21 آبان 1405 استفاده میکنند. معادلهای ساعتی نرخهای روزانه، ماهانه و سالانه بر پایه 8، 160 و 2,080 ساعت محاسبه شدهاند. ارزش قراردادهای چارچوبی سقف برای همه تأمینکنندگان در کل مدت است.
سه گام تا پروژه بعدی شما.
بدون اشتراک. فقط بابت جزئیاتی که باز میکنید پرداخت میکنید.
بر اساس پول فیلتر کنید
حداقل بودجه یا نرخ ساعتی را تعیین کنید، پشته فناوری و منطقه را انتخاب کنید. کره زمین و فهرست همزمان بهروز میشوند.
جزئیات را باز کنید
اعتبار، کارفرما، پیوند آگهی یا پست رسمی، شماره مرجع آن و نقلقول کلیدی را آشکار میکند.
پیش از مهلت پیشنهاد بدهید
پیشنهاد خود را در پلتفرم اصلی ارسال کنید. وقتی پروژههای جدید مطابق باشند، اعلانها به شما خبر میدهند.
رقبای شما همین الان پیشنهاد میدهند. شما چطور؟
کره زمین را باز کنید، حداقل بودجهتان را تعیین کنید و پروژههایی را که میارزند بقاپید.