Espagne : Capacité de développement — projets ouverts maintenant.
18 projets ouverts — Capacité de développement, Espagne — avec budget et taux horaire, chacun issu de sa source officielle.
Par type de projet.
Top 18 par budget
| ID | Projet | Budget | Taux | Techno | Date limite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 1,1 Md €≈ 1,2 Md $US | — | Autres logiciels | 1 févr. 2029 | Ouvert |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 17,3 M €–82,9 M €≈ 19,1 M $US–91,9 M $US | — | Autres logiciels | 28 mars 2027 | Ouvert |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 14,8 M €–59,0 M €≈ 16,3 M $US–65,4 M $US | — | Autres logiciels | 17 févr. 2027 | Ouvert |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesAppel d'offres public Capacité de développement · Donostia / San Sebastián, Espagne | 59,0 M €≈ 65,4 M $US | — | Autres logiciels | 17 févr. 2027 | Ouvert |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsAppel d'offres public Capacité de développement · Coslada, Espagne | 22,6 M €–30,1 M €≈ 25,0 M $US–33,3 M $US | — | Autres logiciels | 22 juin 2029 | Ouvert |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentAppel d'offres public Capacité de développement · Pamplona, Espagne | 16,7 M €≈ 18,5 M $US | — | Autres logiciels | 20 juin 2030 | Ouvert |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 8,3 M €≈ 9,2 M $US | — | Autres logiciels | 9 déc. 2026 | Ouvert |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Appel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 7,5 M €≈ 8,3 M $US | — | Autres logiciels | 26 nov. 2026 | Ouvert |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationAppel d'offres public Capacité de développement · Sarriguren, Espagne | 7,5 M €≈ 8,3 M $US | — | Projet web, stack non précisé | 4 déc. 2026 | Ouvert |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 5,0 M €≈ 5,5 M $US | — | Autres logiciels | 1 oct. 2029 | Ouvert |
| DH-0054 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development and maintenance services in eight lotsAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 4,0 M €≈ 4,4 M $US | — | Autres logiciels | 27 nov. 2027 | Ouvert |
| DH-0073 | Dynamic purchasing system for digital transformation services incl. IT solution developmentAppel d'offres public Capacité de développement · Pamplona, Espagne | 3,7 M €≈ 4,1 M $US | — | Microsoft 365 | 22 mai 2030 | Ouvert |
| DH-0104 | Dynamic purchasing system for software development servicesAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 2,0 M €≈ 2,2 M $US | — | Autres logiciels | 30 janv. 2031 | Ouvert |
| DH-0037 | Dynamic acquisition system for application development services, in three lotsAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 387 k €–1,9 M €≈ 429 k $US–2,1 M $US | — | Autres logiciels | 29 mai 2027 | Ouvert |
| DH-0793 | Framework for development, integration and evolution of capabilities on a sovereign network coreAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 1,6 M €≈ 1,7 M $US | — | Autres logiciels | 30 nov. 2026 | Ouvert |
| DH-0006 | Dynamic acquisition system for IT consulting, design and development of system evolutionsAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 200 k €–400 k €≈ 222 k $US–443 k $US | — | Autres logiciels | 28 sept. 2028 | Ouvert |
| DH-0012 | Framework agreement for development of systems on the OutSystems low-code platform for a rail operatorAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 250 k €≈ 277 k $US | — | OutSystems | 30 nov. 2026 | Ouvert |
| DH-0841 | Framework to approve suppliers for development of systems on the OutSystems low-code platformAppel d'offres public Capacité de développement · No consta, Espagne | — | — | OutSystems | 30 nov. 2026 | Ouvert |
Les montants sont affichés dans la devise d'origine ; les valeurs en dollars US utilisent les taux de référence de la BCE du 12 nov. 2026. Les équivalents horaires des taux journaliers, mensuels et annuels reposent sur 8, 160 et 2 080 heures. Les valeurs des accords-cadres sont des plafonds pour tous les fournisseurs sur toute la durée.
Trois étapes vers votre prochain projet.
Sans abonnement. Vous ne payez que les détails que vous ouvrez.
Filtrez par budget
Fixez un budget ou un taux horaire minimum, choisissez votre stack et votre région. Le globe et la liste se mettent à jour au fur et à mesure.
Débloquez les détails
Les crédits révèlent le client, le lien vers la publication officielle (avis ou annonce), sa référence et la citation clé.
Répondez avant la date limite
Envoyez votre offre sur la plateforme d'origine. Les alertes vous signalent quand de nouveaux projets correspondent.
Vos concurrents soumissionnent en ce moment. Et vous ?
Ouvrez le globe, fixez votre budget minimum et prenez les projets qui valent le coup.