Dynamic acquisition system for application development services, in three lotsCapacité de développement · Espagne
A Spanish public body is setting up a dynamic acquisition system for IT services for the development of applications, divided into three lots, with a stated duration of one year. The notice title gives no further detail.
Résumé rédigé par DevHero à partir de la source ; seule la publication officielle (avis ou annonce) fait foi.
Appel d'offres public : vous déposez une offre sur la plateforme d'achat de l'acheteur avant la date limite. La valeur est l'estimation de l'acheteur lui-même ; les valeurs des accords-cadres sont des plafonds.
Ce projet ou cet avis est le vôtre ? Nous le corrigeons ou le retirons sur demande. Écrivez-nous
Détails du projet
- Catégorie
- Appel d'offres public
- Type
- Capacité de développement
- Budget
- 386 777 €–1 856 529 € (≈ 429 k $US–2,1 M $US) · plafond de l'accord-cadre (tous les fournisseurs, durée totale) · hors TVA
- Technologies citées
- —
- Stack
- Autres logiciels
- Secteur
- État et administration publique
- Pays
- Espagne
- Durée
- 1 year
- Lots
- 3
- Accord-cadre / SAD
- Oui — plusieurs fournisseurs peuvent être admis
- Publié
- —
- Date limite
- 29 mai 2027 · 197 jours restants
- Plateforme source
- Plataforma de Contratación del Sector Público (ES)
- Vérifié
- Lu depuis la source officielle de données ouvertes le 13 nov. 2026
- Langue de la source
- espagnol
- Statut
- Ouvert
- Client
- ████████████
- Source officielle
- ████████████████
- Référence
- ██████
- Citation de la source
- ██████████
Les crédits sont utilisés une seule fois par projet ; les détails débloqués restent dans votre compte.
Autres projets : Capacité de développement
| ID | Projet | Budget | Taux | Techno | Date limite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 1,1 Md €≈ 1,2 Md $US | — | Autres logiciels | 1 févr. 2029 | Ouvert |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 17,3 M €–82,9 M €≈ 19,1 M $US–91,9 M $US | — | Autres logiciels | 28 mars 2027 | Ouvert |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesAppel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 14,8 M €–59,0 M €≈ 16,3 M $US–65,4 M $US | — | Autres logiciels | 17 févr. 2027 | Ouvert |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesAppel d'offres public Capacité de développement · Donostia / San Sebastián, Espagne | 59,0 M €≈ 65,4 M $US | — | Autres logiciels | 17 févr. 2027 | Ouvert |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsAppel d'offres public Capacité de développement · Coslada, Espagne | 22,6 M €–30,1 M €≈ 25,0 M $US–33,3 M $US | — | Autres logiciels | 22 juin 2029 | Ouvert |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentAppel d'offres public Capacité de développement · Pamplona, Espagne | 16,7 M €≈ 18,5 M $US | — | Autres logiciels | 20 juin 2030 | Ouvert |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 8,3 M €≈ 9,2 M $US | — | Autres logiciels | 9 déc. 2026 | Ouvert |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Appel d'offres public Capacité de développement · Espagne | 7,5 M €≈ 8,3 M $US | — | Autres logiciels | 26 nov. 2026 | Ouvert |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationAppel d'offres public Capacité de développement · Sarriguren, Espagne | 7,5 M €≈ 8,3 M $US | — | Projet web, stack non précisé | 4 déc. 2026 | Ouvert |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesAppel d'offres public Capacité de développement · Madrid, Espagne | 5,0 M €≈ 5,5 M $US | — | Autres logiciels | 1 oct. 2029 | Ouvert |
Trois étapes vers votre prochain projet.
Sans abonnement. Vous ne payez que les détails que vous ouvrez.
Filtrez par budget
Fixez un budget ou un taux horaire minimum, choisissez votre stack et votre région. Le globe et la liste se mettent à jour au fur et à mesure.
Débloquez les détails
Les crédits révèlent le client, le lien vers la publication officielle (avis ou annonce), sa référence et la citation clé.
Répondez avant la date limite
Envoyez votre offre sur la plateforme d'origine. Les alertes vous signalent quand de nouveaux projets correspondent.
Vos concurrents soumissionnent en ce moment. Et vous ?
Ouvrez le globe, fixez votre budget minimum et prenez les projets qui valent le coup.