Projets React, ouverts maintenant.
28 projets ouverts dont la source cite React.
Où sont les budgets.
Top 28 par budget
| ID | Projet | Budget | Taux | Techno | Date limite | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectProjet freelance Maintenance et évolution · Royaume-Uni | 3 400 £GB≈ 4 507 $US | — | React | 26 nov. 2026 | Ouvert |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerProjet freelance Plateformes et SaaS · Royaume-Uni | 280 £GB≈ 371 $US | — | Laravel, Node.js, React | 14 nov. 2026 | Clôture sous 7 jours |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProjet freelance Sites web · Australie | 275 £GB≈ 365 $US | — | Next.js, TypeScript, React | 18 nov. 2026 | Clôture sous 7 jours |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemProjet freelance Maintenance et évolution · Émirats arabes unis | 200 $US | — | React, Node.js, Express.js | 13 nov. 2026 | Clôture sous 7 jours |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformMission sous contrat Applications web · États-Unis | — | 120 000 $US–160 000 $US/an≈ 57,69 $US–76,92 $US/h | React, React Native | — | Sans date limite |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamMission sous contrat Plateformes et SaaS · Lieu non indiqué | — | 6 000 $US–9 000 $US/mois≈ 37,50 $US–56,25 $US/h | React, Next.js, Python | — | Sans date limite |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsMission sous contrat Applications web · À distance | — | 35 $US–50 $US/h | React, TypeScript, Vite | — | Sans date limite |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsMission sous contrat Capacité de développement · À distance | — | 35 $US–50 $US/h | PHP, Symfony, jQuery | — | Sans date limite |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsMission sous contrat Applications web · Pologne | — | 22 000 PLN–28 000 PLN/mois≈ 34,56 $US–43,98 $US/h | React, TypeScript, Python | — | Sans date limite |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · À distance | — | 2 500 $US–7 000 $US/mois≈ 15,62 $US–43,75 $US/h | Node.js, Python, React | — | Sans date limite |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Mission sous contrat Capacité de développement · États-Unis | — | 90 000 $US/an≈ 43,27 $US/h | React, Python, Ruby | — | Sans date limite |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyMission sous contrat Capacité de développement · Lieu non indiqué | — | 5 500 €–6 100 €/mois≈ 38,09 $US–42,25 $US/h | React, Next.js, Node.js | — | Sans date limite |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · À distance | — | 5 000 $US–6 500 $US/mois≈ 31,25 $US–40,62 $US/h | Go, TypeScript, React | — | Sans date limite |
| DH-0689 | Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationMission sous contrat Applications web · États-Unis | — | 6 474 $US/mois≈ 40,47 $US/h | React, jQuery, ES6 | — | Sans date limite |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · Lieu non indiqué | — | 60 000 $US–80 000 $US/an≈ 28,85 $US–38,46 $US/h | Node.js, Rust, TypeScript | — | Sans date limite |
| DH-0412 | Senior Python/React engineer for a short-let property management platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · Géorgie | — | 4 500 $US–6 000 $US/mois≈ 28,12 $US–37,50 $US/h | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Sans date limite |
| DH-0932 | Senior full stack / back-end engineer (PHP and React) for a healthcare practice-management platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · Lieu non indiqué | — | 60 000 €–70 000 €/an≈ 31,96 $US–37,29 $US/h | PHP, React | — | Sans date limite |
| DH-0934 | Senior React front-end engineer for eCommerce and SaaS client projects at an agencyMission sous contrat Applications web · Lieu non indiqué | — | 5 000 $US/mois≈ 31,25 $US/h | React | — | Sans date limite |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)Mission sous contrat Plateformes et SaaS · À distance | — | 50 000 $CA–85 000 $CA/an≈ 16,87 $US–28,68 $US/h | React, TypeScript | — | Sans date limite |
| DH-0681 | Full-stack developer (Python/Django and React) for AI-powered healthcare productsMission sous contrat Applications web · Inde | — | 35 000 $US–55 000 $US/an≈ 16,83 $US–26,44 $US/h | Python, Django, Django REST Framework | — | Sans date limite |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsMission sous contrat Plateformes et SaaS · À distance | — | 40 000 $CA–65 000 $CA/an≈ 13,50 $US–21,93 $US/h | React, TypeScript | — | Sans date limite |
| DH-0639 | Full-stack developer (Ruby on Rails and React) for an ad tech analytics SaaS platformMission sous contrat Plateformes et SaaS · France | — | 1 500 €–3 000 €/mois≈ 10,39 $US–20,78 $US/h | Ruby on Rails, React | — | Sans date limite |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedMission sous contrat Applications web · À distance | — | 2 200 $US–2 800 $US/mois≈ 13,75 $US–17,50 $US/h | React, JavaScript, TypeScript | — | Sans date limite |
| DH-0125 | Front-end focused full-stack developer for WordPress themes, Gutenberg blocks and Drupal sitesMission sous contrat Projets CMS · Mexique | — | 30 000 $US–35 000 $US/an≈ 14,42 $US–16,83 $US/h | WordPress, Gutenberg, Drupal | — | Sans date limite |
| DH-0129 | Senior front-end developer for web applications and SaaS user accounts and billing screensMission sous contrat Applications web · Argentine | — | 2 000 $CA–3 500 $CA/mois≈ 8,77 $US–15,35 $US/h | React, Angular, JavaScript | — | Sans date limite |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)Mission sous contrat Capacité de développement · Tunisie | — | 1 100 €–2 000 €/mois≈ 7,62 $US–13,85 $US/h | Svelte, Vue.js, React | — | Sans date limite |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractMission sous contrat Capacité de développement · Inde | — | 1 000 000 ₹–1 800 000 ₹/an≈ 5,11 $US–9,20 $US/h | .NET Core, React, Azure | — | Sans date limite |
| DH-0919 | React front-end development team (requirements, UX, front-end) under a 3-year framework agreementAppel d'offres public Capacité de développement · Mainz, Allemagne | — | — | React | 2 déc. 2026 | Ouvert |
Les montants sont affichés dans la devise d'origine ; les valeurs en dollars US utilisent les taux de référence de la BCE du 12 nov. 2026. Les équivalents horaires des taux journaliers, mensuels et annuels reposent sur 8, 160 et 2 080 heures. Les valeurs des accords-cadres sont des plafonds pour tous les fournisseurs sur toute la durée.
Trois étapes vers votre prochain projet.
Sans abonnement. Vous ne payez que les détails que vous ouvrez.
Filtrez par budget
Fixez un budget ou un taux horaire minimum, choisissez votre stack et votre région. Le globe et la liste se mettent à jour au fur et à mesure.
Débloquez les détails
Les crédits révèlent le client, le lien vers la publication officielle (avis ou annonce), sa référence et la citation clé.
Répondez avant la date limite
Envoyez votre offre sur la plateforme d'origine. Les alertes vous signalent quand de nouveaux projets correspondent.
Vos concurrents soumissionnent en ce moment. Et vous ?
Ouvrez le globe, fixez votre budget minimum et prenez les projets qui valent le coup.