Dự án React đang mở.
28 dự án đang mở mà nguồn có nêu React.
Ngân sách nằm ở đâu.
28 dự án có ngân sách cao nhất
| ID | Dự án | Ngân sách | Mức giá | Công nghệ | Hạn chót | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectDự án freelance Bảo trì & phát triển tiếp · Vương quốc Anh | 3.400 £≈ 4.507 US$ | — | React | 26 thg 11, 2026 | Đang mở |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerDự án freelance Nền tảng & SaaS · Vương quốc Anh | 280 £≈ 371 US$ | — | Laravel, Node.js, React | 14 thg 11, 2026 | Đóng trong 7 ngày |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsDự án freelance Website · Úc | 275 £≈ 365 US$ | — | Next.js, TypeScript, React | 18 thg 11, 2026 | Đóng trong 7 ngày |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemDự án freelance Bảo trì & phát triển tiếp · Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 200 US$ | — | React, Node.js, Express.js | 13 thg 11, 2026 | Đóng trong 7 ngày |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Hoa Kỳ | — | 120.000 US$–160.000 US$/năm≈ 57,69 US$–76,92 US$/giờ | React, React Native | — | Không hạn chót |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Không nêu địa điểm | — | 6.000 US$–9.000 US$/tháng≈ 37,50 US$–56,25 US$/giờ | React, Next.js, Python | — | Không hạn chót |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Từ xa | — | 35 US$–50 US$/giờ | React, TypeScript, Vite | — | Không hạn chót |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsVị trí hợp đồng Nhân lực phát triển · Từ xa | — | 35 US$–50 US$/giờ | PHP, Symfony, jQuery | — | Không hạn chót |
| DH-0832 | Full-stack developer (Python/Django/FastAPI and React) for client web applicationsVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Ba Lan | — | 22.000 PLN–28.000 PLN/tháng≈ 34,56 US$–43,98 US$/giờ | React, TypeScript, Python | — | Không hạn chót |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Từ xa | — | 2.500 US$–7.000 US$/tháng≈ 15,62 US$–43,75 US$/giờ | Node.js, Python, React | — | Không hạn chót |
| DH-0189 | Six-month contract full-stack software engineer (React, Python/Ruby/Node, SQL)Vị trí hợp đồng Nhân lực phát triển · Hoa Kỳ | — | 90.000 US$/năm≈ 43,27 US$/giờ | React, Python, Ruby | — | Không hạn chót |
| DH-0931 | Senior full stack developer (React/Next.js and Node.js) placed through a recruitment agencyVị trí hợp đồng Nhân lực phát triển · Không nêu địa điểm | — | 5.500 €–6.100 €/tháng≈ 38,09 US$–42,25 US$/giờ | React, Next.js, Node.js | — | Không hạn chót |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Từ xa | — | 5.000 US$–6.500 US$/tháng≈ 31,25 US$–40,62 US$/giờ | Go, TypeScript, React | — | Không hạn chót |
| DH-0689 | Front-end developer for web applications using React, jQuery and CMS integrationVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Hoa Kỳ | — | 6.474 US$/tháng≈ 40,47 US$/giờ | React, jQuery, ES6 | — | Không hạn chót |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Không nêu địa điểm | — | 60.000 US$–80.000 US$/năm≈ 28,85 US$–38,46 US$/giờ | Node.js, Rust, TypeScript | — | Không hạn chót |
| DH-0412 | Senior Python/React engineer for a short-let property management platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Georgia | — | 4.500 US$–6.000 US$/tháng≈ 28,12 US$–37,50 US$/giờ | Python, Flask, SQLAlchemy | — | Không hạn chót |
| DH-0932 | Senior full stack / back-end engineer (PHP and React) for a healthcare practice-management platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Không nêu địa điểm | — | 60.000 €–70.000 €/năm≈ 31,96 US$–37,29 US$/giờ | PHP, React | — | Không hạn chót |
| DH-0934 | Senior React front-end engineer for eCommerce and SaaS client projects at an agencyVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Không nêu địa điểm | — | 5.000 US$/tháng≈ 31,25 US$/giờ | React | — | Không hạn chót |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)Vị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Từ xa | — | 50.000 CA$–85.000 CA$/năm≈ 16,87 US$–28,68 US$/giờ | React, TypeScript | — | Không hạn chót |
| DH-0681 | Full-stack developer (Python/Django and React) for AI-powered healthcare productsVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Ấn Độ | — | 35.000 US$–55.000 US$/năm≈ 16,83 US$–26,44 US$/giờ | Python, Django, Django REST Framework | — | Không hạn chót |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Từ xa | — | 40.000 CA$–65.000 CA$/năm≈ 13,50 US$–21,93 US$/giờ | React, TypeScript | — | Không hạn chót |
| DH-0639 | Full-stack developer (Ruby on Rails and React) for an ad tech analytics SaaS platformVị trí hợp đồng Nền tảng & SaaS · Pháp | — | 1.500 €–3.000 €/tháng≈ 10,39 US$–20,78 US$/giờ | Ruby on Rails, React | — | Không hạn chót |
| DH-0951 | Front-end developer (React) for a US digital health platform, Latin America basedVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Từ xa | — | 2.200 US$–2.800 US$/tháng≈ 13,75 US$–17,50 US$/giờ | React, JavaScript, TypeScript | — | Không hạn chót |
| DH-0125 | Front-end focused full-stack developer for WordPress themes, Gutenberg blocks and Drupal sitesVị trí hợp đồng Dự án CMS · Mexico | — | 30.000 US$–35.000 US$/năm≈ 14,42 US$–16,83 US$/giờ | WordPress, Gutenberg, Drupal | — | Không hạn chót |
| DH-0129 | Senior front-end developer for web applications and SaaS user accounts and billing screensVị trí hợp đồng Ứng dụng web · Argentina | — | 2.000 CA$–3.500 CA$/tháng≈ 8,77 US$–15,35 US$/giờ | React, Angular, JavaScript | — | Không hạn chót |
| DH-0250 | Senior full-stack engineer for client web applications (Svelte/Vue/React, TypeScript or Python)Vị trí hợp đồng Nhân lực phát triển · Tunisia | — | 1.100 €–2.000 €/tháng≈ 7,62 US$–13,85 US$/giờ | Svelte, Vue.js, React | — | Không hạn chót |
| DH-0254 | Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractVị trí hợp đồng Nhân lực phát triển · Ấn Độ | — | 1.000.000 ₹–1.800.000 ₹/năm≈ 5,11 US$–9,20 US$/giờ | .NET Core, React, Azure | — | Không hạn chót |
| DH-0919 | React front-end development team (requirements, UX, front-end) under a 3-year framework agreementĐấu thầu công Nhân lực phát triển · Mainz, Đức | — | — | React | 2 thg 12, 2026 | Đang mở |
Số tiền được hiển thị theo đồng tiền của nguồn; giá trị đô la Mỹ dùng tỷ giá tham chiếu của ECB ngày 12 thg 11, 2026. Mức tương đương theo giờ của giá theo ngày, tháng và năm được tính với 8, 160 và 2.080 giờ. Giá trị của thỏa thuận khung là mức trần cho tất cả nhà cung cấp trong toàn bộ thời hạn.
Ba bước đến dự án tiếp theo của quý vị.
Không cần đăng ký gói định kỳ. Quý vị chỉ trả tiền cho những chi tiết mình mở.
Lọc theo số tiền
Đặt ngân sách hoặc mức giá theo giờ tối thiểu, chọn stack và khu vực. Quả địa cầu và danh sách cập nhật theo từng thao tác.
Mở khóa chi tiết
Điểm giúp quý vị xem khách hàng, liên kết đến thông báo hoặc bài đăng chính thức, mã tham chiếu và đoạn trích quan trọng.
Gửi hồ sơ trước hạn chót
Gửi đề xuất của quý vị trên nền tảng gốc. Thông báo sẽ báo cho quý vị khi có dự án mới phù hợp.
Đối thủ của bạn đang dự thầu ngay lúc này. Còn bạn?
Mở quả địa cầu, đặt ngân sách tối thiểu và chốt những dự án đáng chốt.