Senior Salesforce developer for a law firm's Salesforce and Litify platformBedrijfssystemen · Verenigde Staten
A law firm seeks a senior Salesforce developer to design, develop, configure, test and deploy solutions on its Salesforce and Litify platform: Apex, Lightning, Flows, custom objects and integrations with other business applications, plus automation and data-quality improvements.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Contractopdracht: de opdrachtgever schakelt een persoon of team in voor een bepaalde periode tegen het vermelde tarief. Maand- of jaarbedragen worden voor de vergelijking omgerekend naar een uurtarief.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Contractopdracht
- Type
- Bedrijfssystemen
- Tarief
- US$ 3.000–US$ 4.000/maand (≈ US$ 18,75–US$ 25/uur)
- Genoemde technologieën
- Salesforce, Litify, Apex
- Stack
- Overige software
- Sector
- Overig / niet vermeld
- Land
- Verenigde Staten
- Gepubliceerd
- 1 november 2026
- Deadline
- Geen deadline vermeld
- Bronplatform
- Himalayas
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Taal van de bron
- Engels
- Status
- Geen deadline
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Bedrijfssystemen
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1028 | Rebuild an existing web-based ERP application in PHP and MySQLFreelanceproject Bedrijfssystemen · Verenigde Staten | US$ 368 | — | PHP, MySQL | 2 dec 2026 | Open |
| DH-0873 | Framework for electronic health record and laboratory information system application and support servicesOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Roma, Italië | € 478,8 mln.≈ US$ 530,6 mln. | — | Overige software | 13 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-1037 | Development of a digital attendance recording system with biometric identification for public-sector staffOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Καλλιθεα, Griekenland | € 28,2 mln.≈ US$ 31,3 mln. | — | Overige software | 30 nov 2026 | Open |
| DH-0601 | Implementation and application management partner for a municipal SAP environmentOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Nederland | € 19,0 mln.≈ US$ 21,1 mln. | — | SAP | 4 dec 2026 | Open |
| DH-1051 | Development of the information systems for an Italian transport operator's single operations roomOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Milano (Mi), Italië | € 15,0 mln.≈ US$ 16,6 mln. | — | Overige software | 28 dec 2026 | Open |
| DH-0470 | Modernisation of a shared student-administration system moving off Dynamics CRMOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · København Ø, Denemarken | DKK 75,0 mln.≈ US$ 11,1 mln. | — | Dynamics CRM | — | Gepland |
| DH-0064 | Replacement of a pipeline modelling system and control room user interface (digital twin)Openbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Kopervik, Noorwegen | NOK 100,0 mln.≈ US$ 10,5 mln. | — | Overige software | — | Gepland |
| DH-0817 | Application development on SAP for a Spanish public employment serviceOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Madrid, Spanje | € 9,1 mln.≈ US$ 10,1 mln. | — | SAP | 30 nov 2026 | Open |
| DH-1086 | Development and maintenance of Power Platform solutions and financial and monetary-policy systemsOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Vilnius, Litouwen | € 8,7 mln.≈ US$ 9,6 mln. | — | Microsoft Power Platform | 11 dec 2031 | Open |
| DH-0747 | SAP S/4HANA cloud migration, SuccessFactors pilot and ongoing support and development for a Slovak buyerOpenbare aanbesteding Bedrijfssystemen · Bratislava, Slowakije | € 8,1 mln.≈ US$ 9,0 mln. | — | SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors | 26 nov 2026 | Open |
Meer projecten met Salesforce, Litify, Apex
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0922 | Framework contract for application services on Salesforce technologyOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Roma, Italië | € 5,0 mln.≈ US$ 5,5 mln. | — | Salesforce | 19 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-1109 | Corrective and evolutive maintenance and technical support of a Salesforce cloud CRMOpenbare aanbesteding Onderhoud en doorontwikkeling · Bucuresti, Roemenië | € 958K≈ US$ 1,1 mln. | — | Salesforce | 7 dec 2026 | Open |
| DH-0074 | Application integration between a Salesforce CRM and an ERP platform, subject of an exclusivity checkOpenbare aanbesteding API's en integraties · Nuoro (Nu), Italië | € 270K≈ US$ 299K | — | Salesforce | — | Gepland |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.