Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Ontwikkelcapaciteit · Spanje
A Spanish public body is setting up a framework agreement, in five lots, for services developing corporate software solutions during the years 2027 to 2030. The notice title gives no further detail.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Openbare aanbesteding: u dient vóór de deadline een inschrijving in op het aanbestedingsplatform van de opdrachtgever. De waarde is de eigen raming van de opdrachtgever; waarden van raamovereenkomsten zijn plafonds.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Openbare aanbesteding
- Type
- Ontwikkelcapaciteit
- Budget
- € 7.500.000 (≈ US$ 8,3 mln.) · plafond van de raamovereenkomst (alle leveranciers, hele looptijd) · excl. btw
- Genoemde technologieën
- —
- Stack
- Overige software
- Sector
- Overig / niet vermeld
- Land
- Spanje
- Duur
- 2027-2030
- Percelen
- 5
- Raamovereenkomst / dynamisch aankoopsysteem
- Ja — meerdere leveranciers kunnen worden toegelaten
- Gepubliceerd
- —
- Deadline
- 26 nov 2026 · nog 13 dagen
- Bronplatform
- Plataforma de Contratación del Sector Público (ES)
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Taal van de bron
- Spaans
- Status
- Open
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Ontwikkelcapaciteit
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 1,1 mld.≈ US$ 1,2 mld. | — | Overige software | 1 feb 2029 | Open |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Spanje | € 17,3 mln.–€ 82,9 mln.≈ US$ 19,1 mln.–US$ 91,9 mln. | — | Overige software | 28 mrt 2027 | Open |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Spanje | € 14,8 mln.–€ 59,0 mln.≈ US$ 16,3 mln.–US$ 65,4 mln. | — | Overige software | 17 feb 2027 | Open |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Donostia / San Sebastián, Spanje | € 59,0 mln.≈ US$ 65,4 mln. | — | Overige software | 17 feb 2027 | Open |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Coslada, Spanje | € 22,6 mln.–€ 30,1 mln.≈ US$ 25,0 mln.–US$ 33,3 mln. | — | Overige software | 22 jun 2029 | Open |
| DH-0069 | Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Pamplona, Spanje | € 16,7 mln.≈ US$ 18,5 mln. | — | Overige software | 20 jun 2030 | Open |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 8,3 mln.≈ US$ 9,2 mln. | — | Overige software | 9 dec 2026 | Open |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Sarriguren, Spanje | € 7,5 mln.≈ US$ 8,3 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 4 dec 2026 | Open |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 5,0 mln.≈ US$ 5,5 mln. | — | Overige software | 1 okt 2029 | Open |
| DH-0054 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development and maintenance services in eight lotsOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 4,0 mln.≈ US$ 4,4 mln. | — | Overige software | 27 nov 2027 | Open |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.