Dynamic purchasing system for school software, digital solutions and ICT services, incl. developmentOntwikkelcapaciteit · Pamplona, Spanje
A Spanish regional education department sets up a dynamic purchasing system for software licences, digital solutions, platforms and related ICT services for public schools. Six categories, among them development of solutions, integration and evolution of systems, and artificial intelligence and emerging technologies.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Openbare aanbesteding: u dient vóór de deadline een inschrijving in op het aanbestedingsplatform van de opdrachtgever. De waarde is de eigen raming van de opdrachtgever; waarden van raamovereenkomsten zijn plafonds.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Openbare aanbesteding
- Type
- Ontwikkelcapaciteit
- Budget
- € 16.714.103 (≈ US$ 18,5 mln.) · plafond van de raamovereenkomst (alle leveranciers, hele looptijd)
- Genoemde technologieën
- —
- Stack
- Overige software
- Sector
- Onderwijs
- Land
- Spanje
- Stad
- Pamplona
- Percelen
- 6
- Raamovereenkomst / dynamisch aankoopsysteem
- Ja — meerdere leveranciers kunnen worden toegelaten
- Gepubliceerd
- 18 mei 2026
- Deadline
- 20 jun 2030 voor aanvragen tot deelneming · nog 1.315 dagen
- Bronplatform
- TED (EU)
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Status
- Open
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Ontwikkelcapaciteit
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 1,1 mld.≈ US$ 1,2 mld. | — | Overige software | 1 feb 2029 | Open |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Spanje | € 17,3 mln.–€ 82,9 mln.≈ US$ 19,1 mln.–US$ 91,9 mln. | — | Overige software | 28 mrt 2027 | Open |
| DH-0038 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development, maintenance and support servicesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Spanje | € 14,8 mln.–€ 59,0 mln.≈ US$ 16,3 mln.–US$ 65,4 mln. | — | Overige software | 17 feb 2027 | Open |
| DH-0059 | Dynamic purchasing system for consultancy, development, maintenance and support servicesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Donostia / San Sebastián, Spanje | € 59,0 mln.≈ US$ 65,4 mln. | — | Overige software | 17 feb 2027 | Open |
| DH-0018 | Dynamic acquisition system for IT consultancy, development and maintenance services, in three lotsOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Coslada, Spanje | € 22,6 mln.–€ 30,1 mln.≈ US$ 25,0 mln.–US$ 33,3 mln. | — | Overige software | 22 jun 2029 | Open |
| DH-1054 | Framework agreement for software factory development work for a Spanish defence organisationOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 8,3 mln.≈ US$ 9,2 mln. | — | Overige software | 9 dec 2026 | Open |
| DH-0035 | Framework agreement for development of corporate software solutions, 2027-2030Openbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Spanje | € 7,5 mln.≈ US$ 8,3 mln. | — | Overige software | 26 nov 2026 | Open |
| DH-1068 | Framework agreement for development of corporate software solutions for a Spanish public administrationOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Sarriguren, Spanje | € 7,5 mln.≈ US$ 8,3 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 4 dec 2026 | Open |
| DH-0091 | Dynamic acquisition system for IT services in artificial intelligence and new technologiesOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 5,0 mln.≈ US$ 5,5 mln. | — | Overige software | 1 okt 2029 | Open |
| DH-0054 | Dynamic acquisition system for IT consulting, development and maintenance services in eight lotsOpenbare aanbesteding Ontwikkelcapaciteit · Madrid, Spanje | € 4,0 mln.≈ US$ 4,4 mln. | — | Overige software | 27 nov 2027 | Open |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.