Integrated municipal digital platform with custom modules, BI, interoperability and data migrationPlatforms en SaaS · Roemenië
A Romanian municipality, in partnership with another, seeks supply, configuration, development, implementation, testing, user training and commissioning, plus support and warranty, of an integrated IT platform for digitalising administrative work. It combines COTS and custom-developed modules, interoperability services, BI reporting and data migration; the project title also mentions a CityApp.
Samenvatting door DevHero op basis van de bron; de officiële aankondiging of publicatie is bindend.
Openbare aanbesteding: u dient vóór de deadline een inschrijving in op het aanbestedingsplatform van de opdrachtgever. De waarde is de eigen raming van de opdrachtgever; waarden van raamovereenkomsten zijn plafonds.
Is dit uw project of uw aankondiging? Op verzoek corrigeren of verwijderen wij het. Schrijf ons
Projectdetails
- Soort
- Openbare aanbesteding
- Type
- Platforms en SaaS
- Budget
- RON 1.766.622 (≈ US$ 366K) · geraamde totale waarde
- Genoemde technologieën
- —
- Stack
- Webproject, stack niet genoemd
- Sector
- Overheid en openbaar bestuur
- Land
- Roemenië
- Gepubliceerd
- 27 oktober 2026
- Deadline
- 27 nov 2026 · nog 14 dagen
- Bronplatform
- TED (EU)
- Gecontroleerd
- Op 13 nov 2026 gelezen uit de officiële open-databron
- Status
- Open
- Opdrachtgever
- ████████████
- Officiële bron
- ████████████████
- Referentie
- ██████
- Citaat uit de bron
- ██████████
Credits worden één keer per project gebruikt; ontgrendelde details blijven in uw account.
Meer projecten: Platforms en SaaS
| ID | Project | Budget | Tarief | Tech | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0537 | Development of a national integrated platform for traceability and control of medical wasteOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Bucuresti, Roemenië | RON 2,7 mln.≈ US$ 567K | — | Webproject, stack niet genoemd | 18 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-1141 | Development, testing and piloting of an integrated smart e-government platform for a townOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Roemenië | RON 1,9 mln.≈ US$ 400K | — | Webproject, stack niet genoemd | 8 dec 2026 | Open |
| DH-1169 | Development of a shared e-government platform with digital ID, e-registry and interoperability appsOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Roemenië | RON 1,9 mln.≈ US$ 386K | — | Webproject, stack niet genoemd | 14 dec 2026 | Open |
| DH-1154 | Development and integration of a digital platform of seven interoperable e-government solutionsOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Roemenië | RON 1,8 mln.≈ US$ 364K | — | Webproject, stack niet genoemd | 10 dec 2026 | Open |
| DH-0745 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalities, with maintenanceOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Roemenië | RON 1,3 mln.≈ US$ 265K | — | Webproject, stack niet genoemd | 2 dec 2026 | Open |
| DH-0696 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalitiesOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Capalnita, Roemenië | RON 1,3 mln.≈ US$ 265K | — | Webproject, stack niet genoemd | 2 dec 2026 | Open |
| DH-0434 | Development and operation of an educational ERP simulation platform for schoolsOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Bucuresti, Roemenië | RON 787K≈ US$ 163K | — | Webproject, stack niet genoemd | 16 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcareOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Strassen, Luxemburg | € 33,5 mln.≈ US$ 37,1 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 27 nov 2026 | Open |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Floriana, Malta | € 15,7 mln.≈ US$ 17,4 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 9 dec 2026 | Open |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationOpenbare aanbesteding Platforms en SaaS · Bayreuth, Duitsland | € 7,2 mln.≈ US$ 8,0 mln. | — | Webproject, stack niet genoemd | 13 nov 2026 | Sluit binnen 7 dagen |
Drie stappen naar uw volgende project.
Geen abonnement. U betaalt alleen voor de details die u opent.
Filter op geld
Stel een minimumbudget of -uurtarief in en kies uw stack en regio. De globe en de lijst worden direct bijgewerkt.
Ontgrendel de details
Met credits ziet u de opdrachtgever, de link naar de officiële aankondiging of publicatie, het referentienummer en het belangrijkste citaat.
Bied vóór de deadline
Stuur uw offerte via het oorspronkelijke platform. Meldingen laten u weten wanneer nieuwe projecten passen.
Uw concurrenten bieden nu. U ook?
Open de globe, stel uw minimumbudget in en pak de projecten die de moeite waard zijn.