Integrated municipal digital platform with custom modules, BI, interoperability and data migrationПлатформи та SaaS · Румунія
A Romanian municipality, in partnership with another, seeks supply, configuration, development, implementation, testing, user training and commissioning, plus support and warranty, of an integrated IT platform for digitalising administrative work. It combines COTS and custom-developed modules, interoperability services, BI reporting and data migration; the project title also mentions a CityApp.
Короткий виклад підготовлено DevHero за джерелом; юридичну силу має офіційне оголошення або публікація.
Публічний тендер: ви подаєте пропозицію на закупівельній платформі замовника до кінцевого терміну. Вартість — власна оцінка замовника; значення рамкових угод — стелі.
Це ваш проєкт чи оголошення? На ваш запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Відомості про проєкт
- Вид
- Публічний тендер
- Тип
- Платформи та SaaS
- Бюджет
- 1 766 622 RON (≈ 366 тис. USD) · орієнтовна загальна вартість
- Згадані технології
- —
- Стек
- Вебпроєкт, стек не названо
- Галузь
- Державне управління
- Країна
- Румунія
- Опубліковано
- 27 жовтня 2026 р.
- Кінцевий термін
- 27 лист. 2026 р. · Залишилося 14 днів
- Платформа-джерело
- TED (EU)
- Перевірено
- Отримано з офіційного джерела відкритих даних: 13 лист. 2026 р.
- Статус
- Відкрито
- Замовник
- ████████████
- Офіційне джерело
- ████████████████
- Номер
- ██████
- Цитата з джерела
- ██████████
Кредити списуються один раз за проєкт; розблоковані відомості залишаються у вашому обліковому записі.
Ще проєкти: Платформи та SaaS
| ID | Проєкт | Бюджет | Ставка | Технології | Термін | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0537 | Development of a national integrated platform for traceability and control of medical wasteПублічний тендер Платформи та SaaS · Bucuresti, Румунія | 2,7 млн RON≈ 567 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 18 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-1141 | Development, testing and piloting of an integrated smart e-government platform for a townПублічний тендер Платформи та SaaS · Румунія | 1,9 млн RON≈ 400 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 8 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1169 | Development of a shared e-government platform with digital ID, e-registry and interoperability appsПублічний тендер Платформи та SaaS · Румунія | 1,9 млн RON≈ 386 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 14 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-1154 | Development and integration of a digital platform of seven interoperable e-government solutionsПублічний тендер Платформи та SaaS · Румунія | 1,8 млн RON≈ 364 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 10 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0745 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalities, with maintenanceПублічний тендер Платформи та SaaS · Румунія | 1,3 млн RON≈ 265 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 2 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0696 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalitiesПублічний тендер Платформи та SaaS · Capalnita, Румунія | 1,3 млн RON≈ 265 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 2 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0434 | Development and operation of an educational ERP simulation platform for schoolsПублічний тендер Платформи та SaaS · Bucuresti, Румунія | 787 тис. RON≈ 163 тис. USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 16 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcareПублічний тендер Платформи та SaaS · Strassen, Люксембург | 33,5 млн EUR≈ 37,1 млн USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 27 лист. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityПублічний тендер Платформи та SaaS · Floriana, Мальта | 15,7 млн EUR≈ 17,4 млн USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 9 груд. 2026 р. | Відкрито |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationПублічний тендер Платформи та SaaS · Bayreuth, Німеччина | 7,2 млн EUR≈ 8,0 млн USD | — | Вебпроєкт, стек не названо | 13 лист. 2026 р. | Закриття протягом 7 дн. |
Три кроки до вашого наступного проєкту.
Без підписки. Ви платите лише за ті відомості, які відкриваєте.
Фільтруйте за грошима
Задайте мінімальний бюджет або погодинну ставку, оберіть стек і регіон. Глобус і список оновлюються одразу.
Розблокуйте відомості
Кредити відкривають замовника, посилання на офіційне оголошення або публікацію, його номер і ключову цитату.
Подайте пропозицію до кінцевого терміну
Надішліть пропозицію на вихідній платформі. Сповіщення повідомлять, коли з’являться відповідні проєкти.
Ваші конкуренти подають пропозиції просто зараз. А ви?
Відкрийте глобус, задайте мінімальний бюджет і забирайте проєкти, які того варті.