Contract AI engineers to build AI agents and business software for SME clientsCapacidade de desenvolvimento · Reino Unido
A UK AI startup hires contract AI engineers and senior AI engineers to build AI agents, Claude skills and production business software for small and mid-sized clients. Projects run over several months; two weeks of paid training first. Needs Python, JS/TS, SQL, HTML/CSS, databases and Git.
Resumo elaborado pelo DevHero a partir da fonte; o anúncio ou a publicação oficial é vinculativo.
Função por contrato: o cliente contrata uma pessoa ou equipa por um período, à taxa indicada. Os valores mensais ou anuais são convertidos num equivalente horário para comparação.
Este projeto ou anúncio é seu? Corrigimo-lo ou removemo-lo a pedido. Escreva-nos
Detalhes do projeto
- Modalidade
- Função por contrato
- Tipo
- Capacidade de desenvolvimento
- Taxa
- £ 30–£ 50/h (≈ US$ 39,77–US$ 66,28/h)
- Tecnologias mencionadas
- TypeScript, JavaScript, Python, SQL, Vercel, Supabase
- Stack
- JavaScript / TypeScript mencionado
- Setor
- Tecnologia
- País
- Reino Unido
- Regime de trabalho
- Remoto
- Duração
- several months per project
- Publicado
- 5 de outubro de 2026
- Prazo
- Sem prazo indicado
- Plataforma de origem
- Hacker News
- Verificado
- Lido da fonte oficial de dados abertos em 13 de nov. de 2026
- Idioma da fonte
- inglês
- Estado
- Sem prazo
- Cliente
- ████████████
- Fonte oficial
- ████████████████
- Referência
- ██████
- Citação da fonte
- ██████████
Os créditos são usados uma vez por projeto; os detalhes desbloqueados ficam na sua conta.
Mais projetos: Capacidade de desenvolvimento
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Madrid, Espanha | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Outro software | 1 de fev. de 2029 | Aberto |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Den Haag, Países Baixos | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Outro software | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Den Haag, Países Baixos | € 1,1 bi≈ US$ 1,2 bi | — | Projeto web, stack não indicada | 7 de jan. de 2027 | Aberto |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Concurso público Capacidade de desenvolvimento · Brussels, Bélgica | € 700,0 mi≈ US$ 775,7 mi | — | SAP | 30 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Suécia | SEK 5,0 bi≈ US$ 500,8 mi | — | Outro software | 16 de ago. de 2056 | Aberto |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Oslo, Noruega | NOK 4,0 bi≈ US$ 419,6 mi | — | Outro software | — | Previsto |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Helsinki, Finlândia | € 160,0 mi≈ US$ 177,3 mi | — | Outro software | — | Previsto |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Oslo, Noruega | NOK 1,4 bi≈ US$ 147,9 mi | — | Projeto web, stack não indicada | 14 de dez. de 2026 | Aberto |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeConcurso público Capacidade de desenvolvimento · München, Alemanha | € 86,5 mi≈ US$ 95,8 mi | — | Outro software | 16 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesConcurso público Capacidade de desenvolvimento · Espanha | € 17,3 mi–€ 82,9 mi≈ US$ 19,1 mi–US$ 91,9 mi | — | Outro software | 28 de mar. de 2027 | Aberto |
Mais projetos com TypeScript, JavaScript, Python
| ID | Projeto | Orçamento | Taxa | Tecnologia | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0769 | Framework agreements for application development and maintenance, mainly web and mobile appsConcurso público Capacidade de desenvolvimento · München, Alemanha | € 9,4 mi≈ US$ 10,4 mi | — | Java, Apache Wicket, Spring | 23 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0508 | Framework for modernising, rebuilding, maintaining and extending environmental specialist applicationsConcurso público Sistemas empresariais · Karlsruhe, Alemanha | € 7,9 mi≈ US$ 8,8 mi | — | Python | 17 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0438 | Small web tool where users paste a coding error and get a plain-English explanation and fixProjeto freelance Aplicações web · Reino Unido | £ 1.500≈ US$ 1.988 | — | Vercel | 13 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProjeto freelance Websites · Austrália | £ 275≈ US$ 365 | — | Next.js, TypeScript, React | 18 de nov. de 2026 | Termina em 7 dias |
| DH-0876 | Visual updates and new pages for a live Laravel website, with ongoing work possibleProjeto freelance Manutenção e evolução · Reino Unido | £ 250≈ US$ 331 | — | Laravel, JavaScript, jQuery | 28 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0874 | Get an Expo and Supabase care-marketplace app running, tested and published to the app storesProjeto freelance Apps móveis · Austrália | £ 180≈ US$ 239 | — | Expo, React Native, Supabase | 28 de nov. de 2026 | Aberto |
| DH-0103 | Senior data engineer (1099 contract) for a US healthcare data companyFunção por contrato Dados e IA · Estados Unidos | — | US$ 80–US$ 90/h | Python, SQL, dbt | — | Sem prazo |
| DH-0959 | Senior full-stack contract engineer (PHP and JavaScript) for high-traffic platformsFunção por contrato Plataformas e SaaS · Países Baixos | — | € 125.000/ano≈ US$ 66,59/h | PHP, JavaScript | — | Sem prazo |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamFunção por contrato Plataformas e SaaS · Local não indicado | — | US$ 6.000–US$ 9.000/mês≈ US$ 37,50–US$ 56,25/h | React, Next.js, Python | — | Sem prazo |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformFunção por contrato Plataformas e SaaS · Remoto | — | US$ 7.000–US$ 8.000/mês≈ US$ 43,75–US$ 50/h | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | Sem prazo |
Três passos até ao seu próximo projeto.
Sem subscrição. Paga apenas pelos detalhes que abre.
Filtre pelo dinheiro
Defina um orçamento ou uma taxa horária mínimos, escolha a sua stack e a região. O globo e a lista atualizam-se à medida que filtra.
Desbloqueie os detalhes
Os créditos revelam o cliente, o link para o anúncio ou publicação oficial, a respetiva referência e a citação principal.
Concorra antes do prazo
Envie a sua proposta na plataforma original. Os alertas avisam-no quando surgem novos projetos compatíveis.
Os seus concorrentes estão a apresentar propostas agora mesmo. E você?
Abra o globo, defina o orçamento mínimo e fique com os projetos que valem a pena.