Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractMoce programistyczne · Indie
A staffing request for an experienced full stack developer working with.NET Core, React and Azure on a 6-month C2C engagement, remote, with working hours of 12 PM to 9 PM IST. The detailed job description is not included in the post.
Streszczenie przygotowane przez DevHero na podstawie źródła; wiążące jest oficjalne ogłoszenie lub wpis.
Kontrakt: zleceniodawca angażuje osobę lub zespół na określony czas za podaną stawkę. Stawki miesięczne i roczne przeliczamy na godzinowe, aby można je było porównać.
To Państwa projekt lub ogłoszenie? Na prośbę poprawimy je lub usuniemy. Napisz do nas
Szczegóły projektu
- Rodzaj
- Kontrakt
- Typ
- Moce programistyczne
- Stawka
- 1 000 000 INR–1 800 000 INR/rok (≈ 5,11 USD–9,20 USD/godz.)
- Wymienione technologie
- .NET Core, React, Azure
- Stack
- Wymieniono JavaScript / TypeScript
- Branża
- Inne / nie podano
- Kraj
- Indie
- Tryb pracy
- Zdalnie
- Czas trwania
- 6 months
- Opublikowano
- 7 października 2026
- Termin
- Brak podanego terminu
- Platforma źródłowa
- Himalayas
- Sprawdzono
- Odczytano z oficjalnego źródła otwartych danych dnia 13 lis 2026
- Język źródła
- angielski
- Status
- Bez terminu
- Zamawiający
- ████████████
- Oficjalne źródło
- ████████████████
- Numer referencyjny
- ██████
- Cytat ze źródła
- ██████████
Kredyty są pobierane raz na projekt; odblokowane szczegóły pozostają na Państwa koncie.
Więcej projektów: Moce programistyczne
| ID | Projekt | Budżet | Stawka | Technologie | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenancePrzetarg publiczny Moce programistyczne · Madrid, Hiszpania | 1,1 mld €≈ 1,2 mld USD | — | Pozostałe oprogramowanie | 1 lut 2029 | Otwarty |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Den Haag, Holandia | 1,1 mld €≈ 1,2 mld USD | — | Pozostałe oprogramowanie | 30 lis 2026 | Otwarty |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Den Haag, Holandia | 1,1 mld €≈ 1,2 mld USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 7 sty 2027 | Otwarty |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Przetarg publiczny Moce programistyczne · Brussels, Belgia | 700,0 mln €≈ 775,7 mln USD | — | SAP | 30 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Szwecja | 5,0 mld SEK≈ 500,8 mln USD | — | Pozostałe oprogramowanie | 16 sie 2056 | Otwarty |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Oslo, Norwegia | 4,0 mld NOK≈ 419,6 mln USD | — | Pozostałe oprogramowanie | — | Planowany |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Helsinki, Finlandia | 160,0 mln €≈ 177,3 mln USD | — | Pozostałe oprogramowanie | — | Planowany |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Oslo, Norwegia | 1,4 mld NOK≈ 147,9 mln USD | — | Projekt webowy, stack niewymieniony | 14 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmePrzetarg publiczny Moce programistyczne · München, Niemcy | 86,5 mln €≈ 95,8 mln USD | — | Pozostałe oprogramowanie | 16 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesPrzetarg publiczny Moce programistyczne · Hiszpania | 17,3 mln €–82,9 mln €≈ 19,1 mln USD–91,9 mln USD | — | Pozostałe oprogramowanie | 28 mar 2027 | Otwarty |
Więcej projektów z .NET Core, React, Azure
| ID | Projekt | Budżet | Stawka | Technologie | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1180 | Management and further development of an Azure integration platform and upcoming data platformPrzetarg publiczny API i integracje · Szwecja | 23,0 mln SEK≈ 2,3 mln USD | — | Azure | 11 gru 2026 | Otwarty |
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectProjekt freelance Utrzymanie i rozwój · Wielka Brytania | 3400 GBP≈ 4507 USD | — | React | 26 lis 2026 | Otwarty |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerProjekt freelance Platformy i SaaS · Wielka Brytania | 280 GBP≈ 371 USD | — | Laravel, Node.js, React | 14 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsProjekt freelance Strony internetowe · Australia | 275 GBP≈ 365 USD | — | Next.js, TypeScript, React | 18 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemProjekt freelance Utrzymanie i rozwój · Zjednoczone Emiraty Arabskie | 200 USD | — | React, Node.js, Express.js | 13 lis 2026 | Kończy się w ciągu 7 dni |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformKontrakt Aplikacje webowe · Stany Zjednoczone | — | 120 000 USD–160 000 USD/rok≈ 57,69 USD–76,92 USD/godz. | React, React Native | — | Bez terminu |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamKontrakt Platformy i SaaS · Miejsce nie zostało podane | — | 6000 USD–9000 USD/mies.≈ 37,50 USD–56,25 USD/godz. | React, Next.js, Python | — | Bez terminu |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsKontrakt Aplikacje webowe · Zdalnie | — | 35 USD–50 USD/godz. | React, TypeScript, Vite | — | Bez terminu |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsKontrakt Moce programistyczne · Zdalnie | — | 35 USD–50 USD/godz. | PHP, Symfony, jQuery | — | Bez terminu |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendKontrakt Platformy i SaaS · Stany Zjednoczone | — | 90 000 USD–100 000 USD/rok≈ 43,27 USD–48,08 USD/godz. | .NET, C#, Azure | — | Bez terminu |
Trzy kroki do następnego projektu.
Bez subskrypcji. Płacą Państwo tylko za szczegóły, które otwierają.
Filtruj według pieniędzy
Ustaw minimalny budżet lub stawkę godzinową, wybierz stack i region. Globus i lista aktualizują się na bieżąco.
Odblokuj szczegóły
Kredyty ujawniają zamawiającego, link do oficjalnego ogłoszenia lub wpisu, jego numer referencyjny i kluczowy cytat.
Złóż ofertę przed terminem
Wyślij ofertę na oryginalnej platformie. Powiadomienia informują, gdy pojawią się pasujące projekty.
Twoja konkurencja składa oferty właśnie teraz. A ty?
Otwórz globus, ustaw minimalny budżet i bierz projekty, które warto brać.