Full stack developer (.NET Core, React, Azure) for a six-month remote contractРесурсы разработки · Индия
A staffing request for an experienced full stack developer working with.NET Core, React and Azure on a 6-month C2C engagement, remote, with working hours of 12 PM to 9 PM IST. The detailed job description is not included in the post.
Краткое изложение подготовлено DevHero по источнику; юридическую силу имеет официальное извещение или объявление.
Контрактная роль: заказчик привлекает человека или команду на определённый срок по указанной ставке. Месячные и годовые суммы пересчитываются в почасовой эквивалент для сравнения.
Это ваш проект или извещение? По запросу мы исправим или удалим его. Напишите нам
Сведения о проекте
- Вид
- Контрактная роль
- Тип
- Ресурсы разработки
- Ставка
- 1 000 000 ₹–1 800 000 ₹/год (≈ 5,11 $–9,20 $/ч)
- Упомянутые технологии
- .NET Core, React, Azure
- Стек
- Указаны JavaScript / TypeScript
- Отрасль
- Другое / не указано
- Страна
- Индия
- Формат работы
- Удалённо
- Длительность
- 6 months
- Опубликовано
- 7 октября 2026 г.
- Крайний срок
- Срок не указан
- Платформа-источник
- Himalayas
- Проверено
- Получено из официального источника открытых данных: 13 нояб. 2026 г.
- Язык источника
- английский
- Статус
- Без срока
- Заказчик
- ████████████
- Официальный источник
- ████████████████
- Номер
- ██████
- Цитата из источника
- ██████████
Кредиты списываются один раз за проект; разблокированные сведения остаются в вашем аккаунте.
Ещё проекты: Ресурсы разработки
| ID | Проект | Бюджет | Ставка | Технологии | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1030 | Dynamic purchasing system for custom software development and maintenanceПубличный тендер Ресурсы разработки · Madrid, Испания | 1,1 млрд €≈ 1,2 млрд $ | — | Прочее ПО | 1 февр. 2029 г. | Открыт |
| DH-1035 | Result-based ICT assignments for custom application services for Dutch participating organisationsПубличный тендер Ресурсы разработки · Den Haag, Нидерланды | 1,1 млрд €≈ 1,2 млрд $ | — | Прочее ПО | 30 нояб. 2026 г. | Открыт |
| DH-1132 | Result-based custom application development assignments for a Dutch public buyerПубличный тендер Ресурсы разработки · Den Haag, Нидерланды | 1,1 млрд €≈ 1,2 млрд $ | — | Веб-проект, стек не указан | 7 янв. 2027 г. | Открыт |
| DH-0918 | Development, implementation, maintenance and operation of financial IT systems (SAP, interoperable)Публичный тендер Ресурсы разработки · Brussels, Бельгия | 700,0 млн €≈ 775,7 млн $ | — | SAP | 30 нояб. 2026 г. | Открыт |
| DH-0090 | Dynamic purchasing system for IT consultants incl. system development, testing, architecture and usabilityПубличный тендер Ресурсы разработки · Швеция | 5,0 млрд SEK≈ 500,8 млн $ | — | Прочее ПО | 16 авг. 2056 г. | Открыт |
| DH-0724 | Framework agreements for IT consultants supporting product development in a national justice-sector authorityПубличный тендер Ресурсы разработки · Oslo, Норвегия | 4,0 млрд NOK≈ 419,6 млн $ | — | Прочее ПО | — | Запланирован |
| DH-0161 | Framework contract for software development services for scientific regulatory IT toolsПубличный тендер Ресурсы разработки · Helsinki, Финляндия | 160,0 млн €≈ 177,3 млн $ | — | Прочее ПО | — | Запланирован |
| DH-1129 | Multi-supplier framework for system development, platform, IT operations, security and data servicesПубличный тендер Ресурсы разработки · Oslo, Норвегия | 1,4 млрд NOK≈ 147,9 млн $ | — | Веб-проект, стек не указан | 14 дек. 2026 г. | Открыт |
| DH-0509 | Framework for testing, acceptance and DevOps consultants on a nationwide agile software programmeПубличный тендер Ресурсы разработки · München, Германия | 86,5 млн €≈ 95,8 млн $ | — | Прочее ПО | 16 нояб. 2026 г. | Закрытие в течение 7 дн. |
| DH-0055 | Dynamic acquisition system for software development and IT governance consulting for universitiesПубличный тендер Ресурсы разработки · Испания | 17,3 млн €–82,9 млн €≈ 19,1 млн $–91,9 млн $ | — | Прочее ПО | 28 мар. 2027 г. | Открыт |
Другие проекты с .NET Core, React, Azure
| ID | Проект | Бюджет | Ставка | Технологии | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-1180 | Management and further development of an Azure integration platform and upcoming data platformПубличный тендер API и интеграции · Швеция | 23,0 млн SEK≈ 2,3 млн $ | — | Azure | 11 дек. 2026 г. | Открыт |
| DH-0785 | Development work on an existing React app/website over a five-week projectФриланс-проект Сопровождение и развитие · Великобритания | 3 400 £≈ 4 507 $ | — | React | 26 нояб. 2026 г. | Открыт |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerФриланс-проект Платформы и SaaS · Великобритания | 280 £≈ 371 $ | — | Laravel, Node.js, React | 14 нояб. 2026 г. | Закрытие в течение 7 дн. |
| DH-0531 | Senior Next.js and TypeScript developer for ongoing website builds from design assetsФриланс-проект Сайты · Австралия | 275 £≈ 365 $ | — | Next.js, TypeScript, React | 18 нояб. 2026 г. | Закрытие в течение 7 дн. |
| DH-0441 | Modifications to an internal React and Node.js business management systemФриланс-проект Сопровождение и развитие · ОАЭ | 200 $ | — | React, Node.js, Express.js | 13 нояб. 2026 г. | Закрытие в течение 7 дн. |
| DH-0143 | React and React Native front-end developer for a precious-metals fintech platformКонтрактная роль Веб-приложения · Соединенные Штаты | — | 120 000 $–160 000 $/год≈ 57,69 $–76,92 $/ч | React, React Native | — | Без срока |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamКонтрактная роль Платформы и SaaS · Место не указано | — | 6 000 $–9 000 $/мес.≈ 37,50 $–56,25 $/ч | React, Next.js, Python | — | Без срока |
| DH-0960 | Part-time remote React/TypeScript front-end developer for PHP/Symfony applicationsКонтрактная роль Веб-приложения · Удалённо | — | 35 $–50 $/ч | React, TypeScript, Vite | — | Без срока |
| DH-0961 | Part-time remote PHP developer (Symfony, jQuery) for firm and client applicationsКонтрактная роль Ресурсы разработки · Удалённо | — | 35 $–50 $/ч | PHP, Symfony, jQuery | — | Без срока |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendКонтрактная роль Платформы и SaaS · Соединенные Штаты | — | 90 000 $–100 000 $/год≈ 43,27 $–48,08 $/ч | .NET, C#, Azure | — | Без срока |
Три шага к вашему следующему проекту.
Без подписки. Вы платите только за те сведения, которые открываете.
Фильтруйте по деньгам
Задайте минимальный бюджет или почасовую ставку, выберите стек и регион. Глобус и список обновляются сразу.
Разблокируйте сведения
Кредиты открывают заказчика, ссылку на официальное извещение или объявление, его номер и ключевую цитату.
Подайте предложение до срока
Отправьте предложение на исходной платформе. Уведомления сообщат, когда появятся подходящие проекты.
Ваши конкуренты подают заявки прямо сейчас. А вы?
Откройте глобус, задайте минимальный бюджет и забирайте проекты, которые стоят того.