پلیٹ فارمز اور SaaS: کھلے پروجیکٹس۔
ملٹی یوزر پلیٹ فارمز، SaaS پروڈکٹس، لرننگ پلیٹ فارمز اور مارکیٹ پلیسز۔
بجٹ کہاں ہیں۔
بجٹ کے لحاظ سے سرفہرست 73
| ID | پروجیکٹ | بجٹ | شرح | ٹیکنالوجی | آخری تاریخ | حیثیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0394 | Implementation of a national authentication and digital identity service for healthcareسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Strassen, لکسمبرگ | €3.4 کروڑ≈ $3.7 کروڑ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 27 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-0473 | Implementation of a European Digital Identity Wallet and trust ecosystem for a Maltese public authorityسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Floriana, مالٹا | €1.6 کروڑ≈ $1.7 کروڑ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 9 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0482 | Auction and tender module for a joint German capacity market platform: implementation and integrationسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Bayreuth, جرمنی | €72.0 لاکھ≈ $79.8 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 13 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0971 | Design, development and operation of a digital platform within a national FinTech ecosystem programmeسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Αθηνα, یونان | €62.0 لاکھ≈ $68.7 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 4 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0985 | Implementation of a centralised platformسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · لٹویا | €60.0 لاکھ≈ $66.5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 4 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0806 | Reimplementation of a national public-sector information platform with document drafting and reportingسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Αθήνα, یونان | €49.9 لاکھ≈ $55.3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 7 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0450 | Build, operation and evolution of a new digital ecosystem for regional tourismسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Genova, اٹلی | €30.1 لاکھ≈ $33.3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 30 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-1009 | Design, integration, customisation and maintenance of an airport operations plan platform for two airportsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Segrate (Milano), اٹلی | €28.8 لاکھ≈ $31.9 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 3 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0704 | Development of a national digital veterinary prescription solutionسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · København S, ڈنمارک | DKK 2.0 کروڑ≈ $29.1 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 2 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0838 | Evolution, development and support of a smart and sustainable tourism platform for a provincial councilسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | €15.8 لاکھ≈ $17.5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 17 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-1095 | Learning management system and community platform with design, development and maintenanceسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Milano, اٹلی | €12.5 لاکھ≈ $13.9 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 14 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0360 | Smart-city applications and platforms for a Greek municipality's digital transformationسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Νεας Σμυρνη, یونان | €10.1 لاکھ≈ $11.2 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 17 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0087 | Digital platform for planning, capacity management and reporting of inspection activitiesسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Utrecht, نیدر لینڈز | €10.0 لاکھ≈ $11.1 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | — | منصوبہ بند |
| DH-0400 | Digital platform for publishing settlement boundaries, submitting objections and supporting advisory reviewسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Αθηνα, یونان | €10 لاکھ≈ $10.8 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 18 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0757 | Integration, configuration and support of a route optimisation platform for delivery and last-mile logisticsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Coslada (Madrid), ہسپانیہ | €10 لاکھ≈ $10.5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 26 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-1178 | Municipal digital transformation with smart-city platforms, apps and a central data platformسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Κατερινη, یونان | €9 لاکھ≈ $10.5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 17 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-1117 | Development of open-core modules for a cloud platformسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · جرمنی | €6 لاکھ≈ $7 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 7 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0618 | Municipal digital transformation: citizen and management platforms and applicationsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Νεα Μακρη, یونان | €5 لاکھ≈ $6 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 30 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-0537 | Development of a national integrated platform for traceability and control of medical wasteسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Bucuresti, رومانیہ | RON 27.4 لاکھ≈ $6 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 18 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0472 | Implementation and operation of an electronic administration platform for a Spanish public bodyسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | €5 لاکھ≈ $5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 16 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0084 | Consultants to build a healthcare platform, integrate it with existing systems and develop a digital assistantسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · سویڈن | SEK 50.0 لاکھ≈ $5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | — | منصوبہ بند |
| DH-0410 | Creation, design and development of a cloud-based informational platformسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Zaragoza, ہسپانیہ | €4 لاکھ≈ $5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 16 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0615 | Implementation and ongoing development of a SaaS platform for talent, employment and digital servicesسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Madrid, ہسپانیہ | €4 لاکھ≈ $5 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 25 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-1141 | Development, testing and piloting of an integrated smart e-government platform for a townسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · رومانیہ | RON 19.3 لاکھ≈ $4 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 8 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0717 | Implementation, configuration and maintenance of an e-administration platform for a regional parliamentسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Vitoria-Gasteiz, ہسپانیہ | €4 لاکھ≈ $4 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 24 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-1169 | Development of a shared e-government platform with digital ID, e-registry and interoperability appsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · رومانیہ | RON 18.6 لاکھ≈ $4 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 14 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0750 | Integrated municipal digital platform with custom modules, BI, interoperability and data migrationسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · رومانیہ | RON 17.7 لاکھ≈ $4 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 27 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-1154 | Development and integration of a digital platform of seven interoperable e-government solutionsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · رومانیہ | RON 17.6 لاکھ≈ $4 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 10 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0244 | Supply, implementation and maintenance of a research information system with repositoryسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · نیدر لینڈز | €3 لاکھ≈ $3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 27 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-0023 | Evolution, development and support of a tourism technology platform for a Spanish provincial councilسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | €3 لاکھ≈ $3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 17 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0745 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalities, with maintenanceسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · رومانیہ | RON 12.8 لاکھ≈ $3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 2 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0696 | Development of seven integrated digital solutions for two Romanian rural municipalitiesسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Capalnita, رومانیہ | RON 12.8 لاکھ≈ $3 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 2 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0520 | Build, hosting and maintenance of a public council-information search environment and APIسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · 's-Gravenhage, نیدر لینڈز | €2 لاکھ≈ $2 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 24 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-0434 | Development and operation of an educational ERP simulation platform for schoolsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Bucuresti, رومانیہ | RON 8 لاکھ≈ $2 لاکھ | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 16 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0014 | Technology migration of a Liferay DXP-based digital platform for a social-security mutualسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Barcelona, ہسپانیہ | €1 لاکھ≈ $1 لاکھ | — | Liferay | 16 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0044 | Design, construction and maintenance of a Basque online platform including content generationسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | €80.0 ہزار≈ $88.6 ہزار | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 13 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0009 | Update, customisation and maintenance of a Moodle e-learning platform for a provincial councilسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | €49.3 ہزار≈ $54.6 ہزار | — | Moodle | 13 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0489 | MVP of an AI-assisted platform for verified scholarships, grants and study opportunitiesفری لانس پروجیکٹ پلیٹ فارمز اور SaaS · نائجیریا | £850≈ $1,127 | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 16 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-1026 | Platform app connecting customers with handymen: profiles, job requests and bookingsفری لانس پروجیکٹ پلیٹ فارمز اور SaaS · سلطنت متحدہ | $501 | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 2 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0462 | Course booking and training management platform for a UK safety-training providerفری لانس پروجیکٹ پلیٹ فارمز اور SaaS · سلطنت متحدہ | £280≈ $371 | — | Laravel, Node.js, React | 14 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0929 | Senior/staff engineer and tech lead for an open benchmark leaderboard and toolkit for fusion modelsکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · کینیڈا | — | $126,000–$188,000/سال≈ $60.58–$90.38/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0191 | Part-time contract full-stack engineer for a workplace wellbeing SaaS start-upکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · کینیڈا | — | $100,000–$150,000/سال≈ $48.08–$72.12/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0959 | Senior full-stack contract engineer (PHP and JavaScript) for high-traffic platformsکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · نیدر لینڈز | — | €125,000/سال≈ $66.59/گھنٹہ | PHP, JavaScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0828 | Full-stack engineer for the loan repayment user journeys of a consumer-finance companyکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | — | €73,000–€109,000/سال≈ $38.89–$58.07/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0190 | Senior full-stack engineer (React/Next.js, Python, GraphQL) for a cyber insurance technology teamکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · مقام درج نہیں | — | $6,000–$9,000/ماہ≈ $37.50–$56.25/گھنٹہ | React, Next.js, Python | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0252 | Senior full-stack consultant for a marketplace's capacity-matching and gateway servicesکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · میکسیکو | — | $6,500–$8,000/ماہ≈ $40.62–$50/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0949 | Senior full-stack engineer (Vue.js, TypeScript, Web3) for a gamified rewards platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $7,000–$8,000/ماہ≈ $43.75–$50/گھنٹہ | Vue.js, TypeScript, Tailwind CSS | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0413 | Senior.NET/C# engineer for a new digital auction marketplace backendکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | — | $90,000–$100,000/سال≈ $43.27–$48.08/گھنٹہ | .NET, C#, Azure | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0946 | Lead software engineer (Go and TypeScript) for a customer-facing financial data productکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $6,500–$7,500/ماہ≈ $40.62–$46.88/گھنٹہ | Go, TypeScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0679 | Entry-level back-end engineer for a consumer-lending collections platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ہسپانیہ | — | €57,000–€87,000/سال≈ $30.37–$46.35/گھنٹہ | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0233 | Senior back-end product engineer (Elixir) building AI capabilities for a software suiteکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · مقام درج نہیں | — | €69,000–€85,000/سال≈ $36.76–$45.28/گھنٹہ | Elixir | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0292 | Senior full-stack engineer for RPA agent pipelines and data-rich interfaces in a SaaS platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $2,500–$7,000/ماہ≈ $15.62–$43.75/گھنٹہ | Node.js, Python, React | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0597 | Full-stack Node.js engineer for logistics and trucking SaaS productsکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $2,500–$7,000/ماہ≈ $15.62–$43.75/گھنٹہ | Node.js, JavaScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0937 | Senior software engineer for the durable storage layer of a cloud storage platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $50,000–$90,000/سال≈ $24.04–$43.27/گھنٹہ | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0947 | Senior software engineer (Go, TypeScript, React) for a financial data analytics platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $5,000–$6,500/ماہ≈ $31.25–$40.62/گھنٹہ | Go, TypeScript, React | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0953 | Full-stack engineer (Node.js, Rust, TypeScript, React) for a delivery logistics platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · مقام درج نہیں | — | $60,000–$80,000/سال≈ $28.85–$38.46/گھنٹہ | Node.js, Rust, TypeScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0116 | Contract software engineer for a licence-compliance automation platform for brokeragesکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | — | $6,000/ماہ≈ $37.50/گھنٹہ | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0412 | Senior Python/React engineer for a short-let property management platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · جارجیا | — | $4,500–$6,000/ماہ≈ $28.12–$37.50/گھنٹہ | Python, Flask, SQLAlchemy | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0932 | Senior full stack / back-end engineer (PHP and React) for a healthcare practice-management platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · مقام درج نہیں | — | €60,000–€70,000/سال≈ $31.96–$37.29/گھنٹہ | PHP, React | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0875 | Debug and extend a Base44-built SaaS app: multi-tenancy, Stripe subscriptions, roles and admin dashboardفری لانس پروجیکٹ پلیٹ فارمز اور SaaS · ریاست ہائے متحدہ امریکہ | — | $33/گھنٹہ | Base44, Stripe | 28 نومبر، 2026 | کھلا |
| DH-0944 | Senior front-end engineer for the core architecture of a global event platform (React/TypeScript)کنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | CA$50,000–CA$85,000/سال≈ $16.87–$28.68/گھنٹہ | React, TypeScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0945 | Product engineer for an AI-powered e-commerce and booking platform for coworking spacesکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | $4,000/ماہ≈ $25/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0943 | Front-end engineer for large-scale React/TypeScript event technology applicationsکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | CA$40,000–CA$65,000/سال≈ $13.50–$21.93/گھنٹہ | React, TypeScript | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0639 | Full-stack developer (Ruby on Rails and React) for an ad tech analytics SaaS platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · فرانس | — | €1,500–€3,000/ماہ≈ $10.39–$20.78/گھنٹہ | Ruby on Rails, React | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0680 | Full stack developer to build and maintain a SaaS platform for an Australian technology businessکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · فلپائن | — | A$3,000–A$4,000/ماہ≈ $12.79–$17.05/گھنٹہ | JavaScript / TypeScript کا ذکر | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0830 | Fullstack Ruby on Rails engineer for a developer-education platform (APAC contractor)کنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · ریموٹ | — | ₹1,500,000–₹2,600,000/سال≈ $7.67–$13.29/گھنٹہ | Ruby on Rails | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0234 | Django and React Native engineer for a non-emergency medical transport platformکنٹریکٹ کردار پلیٹ فارمز اور SaaS · فلپائن | — | $2,000–$3,000/سال≈ $0.96–$1.44/گھنٹہ | Django, Django REST Framework, React Native | — | کوئی آخری تاریخ نہیں |
| DH-0497 | Renewal of a geo data stack with a new geo-viewer and registration app as one integrated solutionسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Arnhem, نیدر لینڈز | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 21 جنوری، 2027 | کھلا |
| DH-0578 | Dynamic parking guidance system with control software built as a modular mobility management platformسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · جرمنی | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 9 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0630 | Shared web and app publishing platform with player, CDN and central CMS for local public broadcastersسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Hilversum, نیدر لینڈز | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 16 دسمبر، 2026 | کھلا |
| DH-0725 | Integrated e-services system (maturity level 5) with AI analysis of KTG, ultrasound and densitometry dataسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · پولینڈ | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 18 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-0845 | Set-up and operation of a digital participation platform under a cloud contract for a German public bodyسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Berlin, جرمنی | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 18 نومبر، 2026 | 7 دنوں میں بند |
| DH-1007 | Development of a web platform for operating product-oriented audio applicationsسرکاری ٹینڈر پلیٹ فارمز اور SaaS · Erlangen, جرمنی | — | — | ویب پروجیکٹ، اسٹیک کا نام درج نہیں | 30 نومبر، 2026 | کھلا |
رقوم ماخذ کی کرنسی میں دکھائی جاتی ہیں؛ امریکی ڈالر کی مالیتیں 12 نومبر، 2026 کی ECB حوالہ شرحوں پر مبنی ہیں۔ یومیہ، ماہانہ اور سالانہ شرحوں کے فی گھنٹہ مساوی بالترتیب 8، 160 اور 2,080 گھنٹے فرض کر کے نکالے گئے ہیں۔ فریم ورک معاہدوں کی مالیتیں پوری مدت کے دوران تمام سپلائرز کے لیے بالائی حدیں ہیں۔
آپ کے اگلے پروجیکٹ تک تین مراحل۔
کوئی سبسکرپشن نہیں۔ آپ صرف انہی تفصیلات کی ادائیگی کرتے ہیں جو آپ کھولتے ہیں۔
رقم کے مطابق فلٹر کریں
کم از کم بجٹ یا فی گھنٹہ شرح مقرر کریں، اپنا اسٹیک اور خطہ چنیں۔ گلوب اور فہرست ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔
تفصیلات ان لاک کریں
کریڈٹ سے کلائنٹ، سرکاری نوٹس یا پوسٹ کا لنک، اس کا حوالہ اور اہم اقتباس سامنے آ جاتا ہے۔
آخری تاریخ سے پہلے بولی لگائیں
اپنی پیشکش اصل پلیٹ فارم پر بھیجیں۔ نئے پروجیکٹس مماثل ہوتے ہی اطلاعات آپ کو بتا دیتی ہیں۔
آپ کے حریف ابھی بولی لگا رہے ہیں۔ اور آپ؟
گلوب کھولیں، اپنا کم از کم بجٹ مقرر کریں اور وہ پروجیکٹ اچک لیں جو واقعی قابل ہیں۔